Leia atentamente o Edital de Leilão
SUCATA DIVERSOS - (ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO)
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
MUNICIPIO DE VILA VELHA
2/2025
000919
LOTE 9
70
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DIVERSOS - (ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 15:16:00 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 22.550,00 |
11/09/2025 15:15:21 | AMV | Não | Não | R$ 22.350,00 |
11/09/2025 15:14:22 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 22.150,00 |
11/09/2025 15:13:57 | AMV | Não | Não | R$ 21.950,00 |
11/09/2025 15:13:13 | ESTILETE | Não | Não | R$ 21.750,00 |
11/09/2025 15:13:05 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 21.550,00 |
11/09/2025 15:12:32 | ESTILETE | Não | Não | R$ 21.350,00 |
11/09/2025 15:12:30 | AMV | Não | Não | R$ 21.150,00 |
11/09/2025 15:12:20 | ESTILETE | Não | Não | R$ 20.950,00 |
11/09/2025 15:12:18 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 20.750,00 |
11/09/2025 15:11:32 | ESTILETE | Não | Não | R$ 20.550,00 |
11/09/2025 15:11:26 | AVANCINI | Não | Não | R$ 20.350,00 |
11/09/2025 15:11:00 | ESTILETE | Não | Não | R$ 20.150,00 |
11/09/2025 15:10:58 | AVANCINI | Não | Não | R$ 19.950,00 |
11/09/2025 15:10:56 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 19.750,00 |
11/09/2025 15:10:49 | ESTILETE | Não | Não | R$ 19.550,00 |
11/09/2025 15:10:42 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 19.350,00 |
11/09/2025 15:10:39 | DANIELLY | Não | Não | R$ 19.150,00 |
11/09/2025 15:10:36 | ESTILETE | Não | Não | R$ 18.950,00 |
11/09/2025 15:10:30 | DANIELLY | Não | Não | R$ 18.750,00 |
11/09/2025 15:10:27 | ESTILETE | Não | Não | R$ 18.550,00 |
11/09/2025 15:10:22 | AVANCINI | Não | Não | R$ 18.350,00 |
11/09/2025 15:10:19 | DANIELLY | Não | Não | R$ 18.150,00 |
11/09/2025 15:10:15 | ESTILETE | Não | Não | R$ 17.950,00 |
11/09/2025 15:10:08 | DANIELLY | Não | Não | R$ 17.750,00 |
11/09/2025 15:09:58 | ESTILETE | Não | Não | R$ 17.550,00 |
11/09/2025 15:09:55 | AVANCINI | Não | Não | R$ 17.350,00 |
11/09/2025 15:09:48 | ESTILETE | Não | Não | R$ 17.150,00 |
11/09/2025 15:09:22 | DANIELLY | Não | Não | R$ 16.950,00 |
11/09/2025 15:09:19 | ESTILETE | Não | Não | R$ 16.750,00 |
11/09/2025 15:09:13 | DANIELLY | Não | Não | R$ 16.550,00 |
11/09/2025 15:09:05 | ESTILETE | Não | Não | R$ 16.350,00 |
11/09/2025 15:08:57 | DANIELLY | Não | Não | R$ 16.150,00 |
11/09/2025 15:08:54 | ESTILETE | Não | Não | R$ 15.950,00 |
11/09/2025 15:08:44 | DANIELLY | Não | Não | R$ 15.750,00 |
11/09/2025 15:07:31 | ESTILETE | Não | Não | R$ 15.550,00 |
11/09/2025 15:07:14 | DANIELLY | Não | Não | R$ 15.350,00 |
11/09/2025 15:07:11 | ESTILETE | Não | Não | R$ 15.150,00 |
11/09/2025 15:07:05 | DANIELLY | Não | Não | R$ 14.950,00 |
11/09/2025 15:06:59 | ESTILETE | Não | Não | R$ 14.750,00 |
11/09/2025 15:06:25 | DANIELLY | Não | Não | R$ 14.550,00 |
11/09/2025 15:06:22 | ESTILETE | Não | Não | R$ 14.350,00 |
11/09/2025 15:06:03 | DANIELLY | Não | Não | R$ 14.150,00 |
11/09/2025 15:05:54 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.950,00 |
11/09/2025 15:05:31 | DANIELLY | Não | Não | R$ 13.750,00 |
11/09/2025 15:05:27 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.550,00 |
11/09/2025 15:04:57 | DANIELLY | Não | Não | R$ 13.350,00 |
11/09/2025 15:04:29 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.150,00 |
11/09/2025 15:03:52 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 12.950,00 |
11/09/2025 15:03:43 | ESTILETE | Não | Não | R$ 12.750,00 |
11/09/2025 15:02:12 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 12.550,00 |
11/09/2025 15:01:20 | DANIELLY | Não | Não | R$ 12.350,00 |
11/09/2025 15:01:09 | AVANCINI | Não | Não | R$ 12.150,00 |
11/09/2025 15:00:52 | SUCATAO SP | Não | Não | R$ 11.950,00 |
11/09/2025 15:00:28 | AVANCINI | Não | Não | R$ 11.750,00 |
11/09/2025 15:00:19 | ELVIA AMBIENTAL | Não | Não | R$ 11.550,00 |
11/09/2025 14:58:49 | SUCATAO SP | Não | Não | R$ 11.350,00 |
11/09/2025 14:51:21 | AVANCINI | Não | Não | R$ 11.150,00 |
11/09/2025 14:09:17 | ESTILETE | Não | Não | R$ 10.950,00 |
11/09/2025 14:01:11 | SUCATAO SP | Não | Não | R$ 10.750,00 |
11/09/2025 14:00:03 | AVANCINI | Não | Não | R$ 10.550,00 |
11/09/2025 13:57:10 | SUCATAO SP | Não | Não | R$ 10.350,00 |
11/09/2025 13:56:26 | ESTILETE | Não | Não | R$ 10.150,00 |
11/09/2025 13:54:37 | DANIELLY | Não | Não | R$ 9.950,00 |
11/09/2025 13:43:15 | ESTILETE | Não | Não | R$ 9.750,00 |
11/09/2025 13:28:31 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 9.550,00 |
11/09/2025 13:20:49 | DANIELLY | Não | Não | R$ 9.350,00 |
11/09/2025 13:04:01 | ESTILETE | Não | Não | R$ 9.150,00 |
11/09/2025 13:01:58 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 8.950,00 |
11/09/2025 12:10:50 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 8.750,00 |
11/09/2025 11:46:08 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 8.550,00 |
11/09/2025 11:29:23 | SUCATAO SP | Não | Não | R$ 8.350,00 |
11/09/2025 10:35:36 | ESTILETE | Não | Não | R$ 8.150,00 |
11/09/2025 10:35:34 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 7.950,00 |
11/09/2025 10:35:30 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 7.750,00 |
11/09/2025 10:35:30 | ESTILETE | Não | Não | R$ 7.550,00 |
11/09/2025 10:35:25 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 7.350,00 |
11/09/2025 10:35:25 | ESTILETE | Não | Não | R$ 7.150,00 |
11/09/2025 09:33:45 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 6.950,00 |
11/09/2025 09:33:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.750,00 |
11/09/2025 09:33:16 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 6.550,00 |
11/09/2025 09:33:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.350,00 |
11/09/2025 08:12:03 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 6.150,00 |
11/09/2025 08:12:03 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 5.950,00 |
11/09/2025 08:11:53 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 5.750,00 |
11/09/2025 08:11:53 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 5.550,00 |
11/09/2025 07:56:52 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 5.350,00 |
11/09/2025 07:56:52 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 5.150,00 |
11/09/2025 07:56:43 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.950,00 |
11/09/2025 07:56:43 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 4.750,00 |
11/09/2025 07:56:12 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.550,00 |
11/09/2025 07:56:12 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 4.350,00 |
11/09/2025 07:54:03 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 4.150,00 |
11/09/2025 07:54:03 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 3.950,00 |
10/09/2025 20:01:41 | DANIELLY | Não | Sim | R$ 3.750,00 |
10/09/2025 14:35:26 | PSERGIO | Não | Não | R$ 3.550,00 |
10/09/2025 12:03:09 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 3.350,00 |
10/09/2025 11:46:42 | DUCARMO | Não | Não | R$ 3.150,00 |
10/09/2025 11:18:13 | PSERGIO | Não | Não | R$ 2.950,00 |
10/09/2025 00:28:50 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 2.750,00 |
09/09/2025 18:30:02 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 2.550,00 |
09/09/2025 18:13:50 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 2.350,00 |
09/09/2025 18:13:18 | ELVIA AMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.150,00 |
09/09/2025 18:12:47 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 1.950,00 |
09/09/2025 16:37:02 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 1.750,00 |
09/09/2025 15:45:43 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 1.550,00 |
09/09/2025 11:09:21 | CARLOS36 | Não | Não | R$ 1.350,00 |
09/09/2025 10:11:55 | BRUNAKARLA | Não | Não | R$ 1.150,00 |
04/09/2025 11:51:43 | MILTONJR | Não | Não | R$ 950,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.