Leia atentamente o Edital de Leilão
IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2015/2015
Leia atentamente o Edital de Leilão
SERGIO DE PAULA PEREIRA (008/84)
MUNICIPIO DE VILA VELHA
2/2025
000918
LOTE 8
70
Extrajudicial
Somente online
IVECO/CITYCLASS 70C17, ANO: 2015/2015, PLACA: OVF6908, 15 LUGARES, RENAVAM: 1061667178, CHASSI: 93ZL68C01F8465499
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
11/09/2025 15:50:49 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 79.200,00 |
11/09/2025 15:49:54 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
11/09/2025 15:48:58 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 78.800,00 |
11/09/2025 15:48:05 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 78.600,00 |
11/09/2025 15:47:11 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 78.400,00 |
11/09/2025 15:46:18 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 78.200,00 |
11/09/2025 15:46:12 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
11/09/2025 15:45:18 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 77.800,00 |
11/09/2025 15:45:14 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 77.600,00 |
11/09/2025 15:44:23 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 77.400,00 |
11/09/2025 15:44:19 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 77.200,00 |
11/09/2025 15:43:27 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 77.000,00 |
11/09/2025 15:43:22 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
11/09/2025 15:42:31 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 76.600,00 |
11/09/2025 15:42:27 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
11/09/2025 15:41:36 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 76.200,00 |
11/09/2025 15:41:22 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 76.000,00 |
11/09/2025 15:40:32 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 75.800,00 |
11/09/2025 15:39:52 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 75.600,00 |
11/09/2025 15:39:01 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 75.400,00 |
11/09/2025 15:38:34 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 75.200,00 |
11/09/2025 15:37:39 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
11/09/2025 15:37:11 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 74.800,00 |
11/09/2025 15:36:18 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 74.600,00 |
11/09/2025 15:35:43 | SHOFIA | Não | Não | R$ 74.400,00 |
11/09/2025 15:35:22 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 74.200,00 |
11/09/2025 15:34:47 | SHOFIA | Não | Não | R$ 74.000,00 |
11/09/2025 15:34:16 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 73.800,00 |
11/09/2025 15:34:12 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 73.600,00 |
11/09/2025 15:33:20 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 73.400,00 |
11/09/2025 15:33:03 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 73.200,00 |
11/09/2025 15:32:09 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 73.000,00 |
11/09/2025 15:31:17 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 72.800,00 |
11/09/2025 15:30:25 | SHOFIA | Não | Não | R$ 72.600,00 |
11/09/2025 15:30:08 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
11/09/2025 15:29:16 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
11/09/2025 15:28:25 | SHOFIA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
11/09/2025 15:27:49 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 71.800,00 |
11/09/2025 15:27:00 | SHOFIA | Não | Não | R$ 71.600,00 |
11/09/2025 15:26:49 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 71.400,00 |
11/09/2025 15:26:33 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 71.200,00 |
11/09/2025 15:25:42 | SHOFIA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
11/09/2025 15:25:38 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
11/09/2025 15:24:51 | SHOFIA | Não | Não | R$ 70.600,00 |
11/09/2025 15:24:03 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
11/09/2025 15:23:18 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
11/09/2025 15:22:25 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
11/09/2025 15:21:40 | SHOFIA | Não | Não | R$ 69.800,00 |
11/09/2025 15:21:37 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 69.600,00 |
11/09/2025 15:21:12 | SHOFIA | Não | Não | R$ 69.400,00 |
11/09/2025 15:21:10 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 69.200,00 |
11/09/2025 15:21:08 | SHOFIA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
11/09/2025 15:21:06 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 68.800,00 |
11/09/2025 15:21:02 | SHOFIA | Não | Não | R$ 68.600,00 |
11/09/2025 15:21:00 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 68.400,00 |
11/09/2025 15:20:57 | SHOFIA | Não | Não | R$ 68.200,00 |
11/09/2025 15:20:55 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 68.000,00 |
11/09/2025 15:20:51 | SHOFIA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
11/09/2025 15:20:49 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 67.600,00 |
11/09/2025 15:20:44 | SHOFIA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
11/09/2025 15:20:42 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 66.800,00 |
11/09/2025 15:20:39 | SHOFIA | Não | Não | R$ 66.200,00 |
11/09/2025 15:20:37 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 66.000,00 |
11/09/2025 15:20:34 | SHOFIA | Não | Não | R$ 65.400,00 |
11/09/2025 15:20:32 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 65.200,00 |
11/09/2025 15:20:29 | SHOFIA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
11/09/2025 15:20:26 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 64.400,00 |
11/09/2025 15:20:23 | SHOFIA | Não | Não | R$ 63.800,00 |
11/09/2025 15:20:21 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 63.600,00 |
11/09/2025 15:20:18 | SHOFIA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
11/09/2025 15:20:16 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 62.800,00 |
11/09/2025 15:20:14 | SHOFIA | Não | Não | R$ 62.200,00 |
11/09/2025 15:20:10 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
11/09/2025 15:20:07 | SHOFIA | Não | Não | R$ 61.800,00 |
11/09/2025 15:20:05 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 61.600,00 |
11/09/2025 15:20:03 | SHOFIA | Não | Não | R$ 61.400,00 |
11/09/2025 15:20:01 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 61.200,00 |
11/09/2025 15:19:59 | SHOFIA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
11/09/2025 15:19:55 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 60.800,00 |
11/09/2025 15:19:54 | SHOFIA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
11/09/2025 15:19:52 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 60.400,00 |
11/09/2025 15:19:50 | SHOFIA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
11/09/2025 15:19:47 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
11/09/2025 15:19:45 | SHOFIA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
11/09/2025 15:19:43 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
11/09/2025 15:19:39 | SHOFIA | Não | Não | R$ 59.400,00 |
11/09/2025 15:19:35 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 59.200,00 |
11/09/2025 15:19:33 | SHOFIA | Não | Não | R$ 58.600,00 |
11/09/2025 15:19:20 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 58.400,00 |
11/09/2025 15:19:17 | SHOFIA | Não | Não | R$ 58.200,00 |
11/09/2025 15:19:12 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
11/09/2025 15:19:09 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 57.800,00 |
11/09/2025 15:18:26 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 57.600,00 |
11/09/2025 15:18:24 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 57.400,00 |
11/09/2025 15:17:40 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 57.200,00 |
11/09/2025 15:17:38 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
11/09/2025 15:16:58 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
11/09/2025 15:16:53 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 56.600,00 |
11/09/2025 15:16:10 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
11/09/2025 15:16:06 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 56.200,00 |
11/09/2025 15:15:25 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
11/09/2025 15:15:21 | SHOFIA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
11/09/2025 15:15:10 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 55.600,00 |
11/09/2025 15:15:05 | THIAGO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
11/09/2025 15:14:48 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
11/09/2025 15:14:45 | THIAGO | Não | Não | R$ 55.000,00 |
11/09/2025 15:14:32 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
11/09/2025 15:14:28 | THIAGO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
11/09/2025 15:14:21 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
11/09/2025 15:14:17 | THIAGO | Não | Não | R$ 53.200,00 |
11/09/2025 15:13:59 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
11/09/2025 15:13:51 | SHOFIA | Não | Não | R$ 52.400,00 |
11/09/2025 15:13:37 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
11/09/2025 15:13:35 | SHOFIA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
11/09/2025 15:13:30 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 51.800,00 |
11/09/2025 15:12:53 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
11/09/2025 15:12:48 | MARIANI | Não | Não | R$ 51.400,00 |
11/09/2025 15:12:21 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
11/09/2025 15:12:16 | MARIANI | Não | Não | R$ 51.000,00 |
11/09/2025 15:11:50 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
11/09/2025 15:11:46 | THIAGO | Não | Não | R$ 50.600,00 |
11/09/2025 15:11:18 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
11/09/2025 15:11:03 | THIAGO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
11/09/2025 15:11:01 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
11/09/2025 15:10:53 | THIAGO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
11/09/2025 15:10:51 | MARIANI | Não | Não | R$ 47.600,00 |
11/09/2025 15:10:45 | THIAGO | Não | Não | R$ 47.400,00 |
11/09/2025 15:10:44 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 47.200,00 |
11/09/2025 15:10:31 | THIAGO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
11/09/2025 15:10:29 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
11/09/2025 15:10:12 | THIAGO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
11/09/2025 15:09:46 | SHOFIA | Não | Não | R$ 46.400,00 |
11/09/2025 15:09:29 | THIAGO | Não | Não | R$ 46.200,00 |
11/09/2025 15:09:10 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
11/09/2025 15:08:49 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
11/09/2025 15:08:22 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
11/09/2025 15:08:04 | JURA21 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
11/09/2025 15:07:54 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 45.200,00 |
11/09/2025 15:07:28 | JURA21 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
11/09/2025 15:07:24 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 44.800,00 |
11/09/2025 15:07:10 | JURA21 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
11/09/2025 15:07:07 | THIAGO | Não | Não | R$ 44.400,00 |
11/09/2025 15:07:04 | JURA21 | Não | Não | R$ 44.200,00 |
11/09/2025 15:06:59 | SHOFIA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
11/09/2025 15:06:36 | JURA21 | Não | Não | R$ 43.800,00 |
11/09/2025 15:06:30 | THIAGO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
11/09/2025 15:06:13 | JURA21 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
11/09/2025 15:04:59 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
11/09/2025 15:04:39 | THIAGO | Não | Não | R$ 43.000,00 |
11/09/2025 15:04:16 | SHOFIA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
11/09/2025 15:04:05 | THIAGO | Não | Não | R$ 42.600,00 |
11/09/2025 15:00:22 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 42.400,00 |
11/09/2025 14:57:47 | THIAGO | Não | Não | R$ 42.200,00 |
11/09/2025 14:33:17 | SHOFIA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
11/09/2025 14:19:06 | THIAGO | Não | Não | R$ 41.800,00 |
11/09/2025 14:15:18 | LEONARDO23 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
11/09/2025 14:10:56 | MARIANI | Não | Não | R$ 41.400,00 |
11/09/2025 14:01:34 | THIAGO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
11/09/2025 13:55:44 | JOHNNYMES2025 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
11/09/2025 13:43:08 | THIAGO | Não | Não | R$ 40.800,00 |
11/09/2025 07:42:12 | KICARS | Não | Não | R$ 40.600,00 |
10/09/2025 23:34:08 | MARIANI | Não | Não | R$ 40.400,00 |
10/09/2025 16:03:06 | JURA21 | Não | Não | R$ 40.200,00 |
10/09/2025 13:19:58 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
10/09/2025 12:39:46 | ROCHA1 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
09/09/2025 19:28:34 | RDUARTE93 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
09/09/2025 15:11:14 | THIAGO | Não | Não | R$ 35.400,00 |
08/09/2025 18:27:34 | BINEI2005 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
27/08/2025 23:03:23 | JOBINHO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.