Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO CBMES
()
CBMES - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
27
000747
LOTE 0045
0
Extrajudicial
Somente online
(SUCATA) CAMINHONETE FORD - RANGER XLS , ANO: 2013/2013
(SUCATA) CAMINHONETE FORD - RANGER XLS , ANO: 2013/2013
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 11:12:21 | FV-EBENEZER | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 02/09/2023 11:11:41 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 02/09/2023 11:10:16 | JT2410ME | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 02/09/2023 11:08:00 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 02/09/2023 11:06:59 | JT2410ME | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 02/09/2023 11:04:30 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 02/09/2023 11:04:14 | JT2410ME | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 02/09/2023 11:03:58 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 02/09/2023 11:03:54 | JT2410ME | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 02/09/2023 11:01:32 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 02/09/2023 10:58:50 | JT2410ME | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 02/09/2023 10:57:18 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 02/09/2023 10:56:53 | JT2410ME | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 02/09/2023 10:55:46 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 02/09/2023 10:55:38 | JT2410ME | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 02/09/2023 10:53:50 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 02/09/2023 10:53:38 | JT2410ME | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 02/09/2023 10:53:26 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 02/09/2023 10:53:01 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 02/09/2023 10:52:23 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 02/09/2023 10:52:15 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 02/09/2023 10:50:23 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 02/09/2023 10:50:02 | JT2410ME | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 02/09/2023 10:49:37 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 02/09/2023 10:49:21 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 02/09/2023 10:49:02 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 02/09/2023 10:46:25 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 02/09/2023 10:46:16 | JT2410ME | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 02/09/2023 10:45:34 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 02/09/2023 10:44:58 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 02/09/2023 10:44:45 | JT2410ME | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 02/09/2023 10:44:09 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 02/09/2023 10:44:06 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 02/09/2023 10:43:34 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 02/09/2023 10:43:27 | JT2410ME | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 02/09/2023 10:43:14 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 02/09/2023 10:43:08 | JT2410ME | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 02/09/2023 10:42:11 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 02/09/2023 10:42:00 | JT2410ME | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 02/09/2023 10:41:37 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 02/09/2023 10:41:23 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 02/09/2023 10:40:54 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 02/09/2023 10:40:44 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 02/09/2023 10:40:40 | JT2410ME | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 02/09/2023 10:39:04 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 02/09/2023 10:38:36 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 02/09/2023 10:35:16 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 02/09/2023 10:29:43 | JT2410ME | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 02/09/2023 10:29:32 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 02/09/2023 10:25:47 | JT2410ME | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 02/09/2023 10:18:47 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 02/09/2023 10:12:57 | CONSERVE | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 02/09/2023 10:09:48 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 02/09/2023 10:07:47 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 02/09/2023 10:07:13 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 02/09/2023 10:05:38 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 02/09/2023 10:05:29 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 02/09/2023 10:04:30 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 02/09/2023 10:04:03 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 02/09/2023 10:02:25 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 02/09/2023 10:02:17 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/09/2023 10:01:39 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 02/09/2023 10:01:26 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 02/09/2023 09:56:35 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 02/09/2023 09:55:10 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 02/09/2023 09:54:49 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 02/09/2023 09:54:23 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 02/09/2023 09:53:54 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 02/09/2023 09:53:12 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 02/09/2023 09:46:00 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 02/09/2023 09:44:46 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 02/09/2023 09:43:59 | JT2410ME | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 02/09/2023 09:41:19 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 02/09/2023 09:40:23 | FERROVELHOJACARE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 02/09/2023 09:24:59 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 02/09/2023 09:24:52 | JT2410ME | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 02/09/2023 09:24:34 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 02/09/2023 09:08:56 | PAGOTTOPECAS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 02/09/2023 06:43:44 | FVCOMPANHEIRO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 30/08/2023 10:48:46 | CDVHC | Não | Não | R$ 2.500,00 |
Av. Rio Marinho, n°143 - Nova América/Vila Velha (Antigo pátio da CESAN - Cobilândia - Vila Velha/ES), , Vila Velha - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.