Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO CBMES
()
CBMES - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
27
000606
LOTE 0014
0
Extrajudicial
Somente online
CAMINHONETE FORD - RANGER XL CD4 22 , ANO: 2013/2014
CAMINHONETE FORD - RANGER XL CD4 22 , ANO: 2013/2014
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 10:27:59 | CARRICO | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 02/09/2023 10:25:08 | CAPIXABABBQ | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 02/09/2023 10:23:14 | CARRICO | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 02/09/2023 10:20:30 | CAPIXABABBQ | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 02/09/2023 10:17:44 | CARRICO | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 02/09/2023 10:17:39 | CAPIXABABBQ | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 02/09/2023 10:14:42 | CARRICO | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 02/09/2023 10:14:38 | CAPIXABABBQ | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 02/09/2023 10:11:46 | CARRICO | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 02/09/2023 10:10:59 | CAPIXABABBQ | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 02/09/2023 10:10:30 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 02/09/2023 10:10:11 | CARRICO | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 02/09/2023 10:07:34 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 02/09/2023 10:06:57 | SJR | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 02/09/2023 10:04:17 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 02/09/2023 10:02:11 | LGA | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 02/09/2023 10:00:22 | 05788296730 | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 02/09/2023 09:59:58 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 02/09/2023 09:59:49 | CARRICO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 02/09/2023 09:59:20 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 02/09/2023 09:59:08 | SLCERA | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 02/09/2023 09:58:24 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 02/09/2023 09:57:53 | CARRICO | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 02/09/2023 09:56:46 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 02/09/2023 09:55:17 | SLCERA | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 02/09/2023 09:49:03 | CARRICO | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 02/09/2023 09:39:21 | CAROLINA | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 02/09/2023 09:28:31 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 01/09/2023 21:55:06 | SLCERA | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 01/09/2023 17:29:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 01/09/2023 14:51:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| 01/09/2023 10:16:50 | CARRICO | Não | Não | R$ 35.500,00 |
| 01/09/2023 09:27:47 | CAROLINA | Não | Não | R$ 34.500,00 |
| 01/09/2023 08:27:38 | ANTONIOMAIA | Não | Não | R$ 33.500,00 |
| 30/08/2023 22:44:35 | CARRICO | Não | Não | R$ 32.500,00 |
| 30/08/2023 21:37:12 | ANDERSON123 | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 30/08/2023 20:05:53 | CARRICO | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 30/08/2023 14:26:59 | YAGOFB | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 24/08/2023 13:32:36 | LEOBORLOT | Não | Não | R$ 28.500,00 |
Av. Rio Marinho, n°143 - Nova América/Vila Velha (Antigo pátio da CESAN - Cobilândia - Vila Velha/ES), , Vila Velha - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.