Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO CBMES
()
CBMES - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
27
000416
LOTE 0068
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE
SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 11:01:26 | DINISOM | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 02/09/2023 11:01:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 02/09/2023 11:01:13 | DINISOM | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 02/09/2023 11:01:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 02/09/2023 11:01:07 | DINISOM | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 02/09/2023 11:01:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 02/09/2023 11:01:01 | DINISOM | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 02/09/2023 11:00:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 02/09/2023 11:00:56 | DINISOM | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 02/09/2023 11:00:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 02/09/2023 11:00:49 | DINISOM | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 02/09/2023 11:00:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 02/09/2023 11:00:42 | DINISOM | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 02/09/2023 11:00:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 02/09/2023 11:00:15 | DINISOM | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 02/09/2023 10:59:48 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 02/09/2023 10:59:07 | DINISOM | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 02/09/2023 10:59:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 02/09/2023 10:56:40 | DINISOM | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 02/09/2023 10:56:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 02/09/2023 10:56:33 | DINISOM | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 02/09/2023 10:56:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 02/09/2023 10:56:27 | DINISOM | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 02/09/2023 10:56:16 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 02/09/2023 10:56:06 | DINISOM | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 02/09/2023 10:56:04 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 02/09/2023 10:56:01 | DINISOM | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 02/09/2023 10:56:00 | [email protected] | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 02/09/2023 10:55:56 | DINISOM | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 02/09/2023 10:55:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 02/09/2023 10:55:51 | DINISOM | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 02/09/2023 10:55:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 02/09/2023 10:55:44 | DINISOM | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 02/09/2023 10:55:38 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 02/09/2023 10:55:36 | DINISOM | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 02/09/2023 10:55:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 02/09/2023 10:55:26 | DINISOM | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 02/09/2023 10:55:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 02/09/2023 10:52:20 | DINISOM | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 02/09/2023 10:52:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 02/09/2023 10:52:10 | DINISOM | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 02/09/2023 10:52:03 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 02/09/2023 10:51:56 | DINISOM | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 02/09/2023 10:51:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 02/09/2023 10:27:37 | DINISOM | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 02/09/2023 10:27:31 | CORVASFER | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 02/09/2023 10:16:14 | DINISOM | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 02/09/2023 10:15:41 | CORVASFER | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 02/09/2023 10:15:00 | DINISOM | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 02/09/2023 10:14:26 | CORVASFER | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 02/09/2023 10:12:54 | DINISOM | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 02/09/2023 10:12:45 | CORVASFER | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 02/09/2023 10:05:50 | DINISOM | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 02/09/2023 10:05:23 | CORVASFER | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 02/09/2023 10:03:29 | DINISOM | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 02/09/2023 10:03:24 | CORVASFER | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 02/09/2023 10:02:00 | DINISOM | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 02/09/2023 10:01:28 | CORVASFER | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 02/09/2023 10:00:11 | DINISOM | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 02/09/2023 10:00:03 | CORVASFER | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 02/09/2023 09:59:59 | DINISOM | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 02/09/2023 09:59:52 | CORVASFER | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 02/09/2023 09:59:08 | DINISOM | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 02/09/2023 09:58:35 | CORVASFER | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 02/09/2023 09:57:50 | DINISOM | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 02/09/2023 09:57:32 | CORVASFER | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 02/09/2023 09:56:36 | DINISOM | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 02/09/2023 09:56:21 | CORVASFER | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 02/09/2023 09:54:55 | DINISOM | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 02/09/2023 09:54:01 | CORVASFER | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 02/09/2023 09:53:27 | DINISOM | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 02/09/2023 09:52:52 | SREIS | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/09/2023 09:52:32 | DINISOM | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 02/09/2023 09:44:45 | CORVASFER | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 02/09/2023 09:43:07 | SREIS | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 02/09/2023 09:40:47 | CORVASFER | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 02/09/2023 09:26:24 | DINISOM | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 02/09/2023 07:09:55 | SREIS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 02/09/2023 00:49:01 | CORVASFER | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 01/09/2023 11:29:29 | SREIS | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 01/09/2023 09:55:27 | DINISOM | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 01/09/2023 09:54:05 | SREIS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 01/09/2023 09:20:29 | DINISOM | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 31/08/2023 08:18:18 | SREIS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 30/08/2023 19:11:12 | CORVASFER | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 30/08/2023 11:37:12 | SREIS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 29/08/2023 22:57:12 | CORVASFER | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 24/08/2023 09:09:58 | VENTURAINF | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 20/08/2023 17:40:08 | VERTTON | Não | Não | R$ 4.500,00 |
Rua Holdercim nº1012, CIVIT II, Serra/ES, , Serra - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.