Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO CBMES
()
CBMES - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
27
000118
LOTE 0005
0
Extrajudicial
Somente online
CAMINHONETE/ CHEVROLET S10 C. DUPLA, ANO: 2014/2015
CAMINHONETE/ CHEVROLET S10 C. DUPLA, ANO: 2014/2015
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2023 10:06:02 | 335952 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 02/09/2023 10:03:42 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 02/09/2023 10:03:15 | 335952 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 02/09/2023 10:00:54 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 02/09/2023 09:57:26 | 335952 | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 02/09/2023 09:57:05 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 02/09/2023 09:56:52 | 335952 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 02/09/2023 09:56:40 | HEYDNER | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 02/09/2023 09:56:31 | 335952 | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 02/09/2023 09:55:20 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 02/09/2023 09:46:07 | HEYDNER | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 02/09/2023 09:42:26 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 02/09/2023 09:42:19 | 335952 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 02/09/2023 09:42:13 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 02/09/2023 09:41:33 | HEYDNER | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 02/09/2023 09:37:33 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 02/09/2023 09:30:03 | 335952 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 02/09/2023 09:29:46 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 02/09/2023 09:28:17 | 335952 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 02/09/2023 09:27:47 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 02/09/2023 09:24:29 | WELITONALTOE | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 02/09/2023 09:14:31 | 335952 | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 02/09/2023 09:12:03 | NICHVM | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 02/09/2023 09:09:48 | 335952 | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 02/09/2023 09:05:02 | JK0310 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 02/09/2023 09:04:45 | MARCOSAB | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 02/09/2023 09:04:44 | ALEDI | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 02/09/2023 08:31:00 | MARCOSAB | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 02/09/2023 08:30:59 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 01/09/2023 19:20:28 | MARCOSAB | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
| 01/09/2023 19:20:27 | DARIO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 01/09/2023 13:54:45 | MARCOSAB | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 01/09/2023 13:35:59 | BENEVALDORD | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 01/09/2023 08:27:40 | SANTOS3670O | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 31/08/2023 15:26:40 | BENEVALDORD | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 31/08/2023 09:09:10 | DARIO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 30/08/2023 19:58:17 | SANTOS3670O | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 30/08/2023 17:16:47 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 30/08/2023 16:04:15 | SANTOS3670O | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 30/08/2023 16:02:02 | 11296650707 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 30/08/2023 15:27:12 | MAHENI | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 30/08/2023 08:55:39 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 29/08/2023 22:47:12 | MAHENI | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 29/08/2023 14:27:51 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 29/08/2023 11:21:25 | ANDERSONREIS | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 29/08/2023 10:05:43 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 18/08/2023 20:35:36 | COMPRASVB | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 17/08/2023 10:42:40 | GEL | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 17/08/2023 09:29:02 | MARKCIEL | Não | Não | R$ 33.000,00 |
Av. Rio Marinho, n°143 - Nova América/Vila Velha (Antigo pátio da CESAN - Cobilândia - Vila Velha/ES), , Vila Velha - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.