Utilização de carta de crédito não é permitido.
SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)
()
SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
21
000904
LOTE 0050
0
Extrajudicial
Somente online
SEDU - SUCATA DE AR CONDICIONADO
SEDU - SUCATA DE AR CONDICIONADO
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2022 10:46:46 | ESTILETE | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 12/03/2022 10:46:44 | GERING | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 12/03/2022 10:46:35 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 12/03/2022 10:46:14 | GERING | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 12/03/2022 10:46:08 | ESTILETE | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 12/03/2022 10:45:59 | GERING | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 12/03/2022 10:45:50 | MSMOVEISMOC | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 12/03/2022 10:45:40 | GERING | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 12/03/2022 10:45:25 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 12/03/2022 10:45:15 | MSMOVEISMOC | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 12/03/2022 10:45:10 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 12/03/2022 10:44:14 | MSMOVEISMOC | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 12/03/2022 10:42:54 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 12/03/2022 10:42:31 | ESTILETE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 12/03/2022 10:42:30 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 12/03/2022 10:42:25 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 12/03/2022 10:41:36 | JOSE67 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 12/03/2022 10:39:26 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 12/03/2022 10:38:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 12/03/2022 10:34:41 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 12/03/2022 10:33:23 | JOSE67 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 12/03/2022 10:29:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 12/03/2022 10:26:46 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 12/03/2022 10:20:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 12/03/2022 10:19:09 | GERING | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 12/03/2022 10:12:25 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 12/03/2022 10:12:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 12/03/2022 09:54:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 12/03/2022 09:46:28 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 12/03/2022 09:39:51 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 12/03/2022 09:35:43 | ESTILETE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 12/03/2022 09:29:47 | GERING | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 12/03/2022 08:57:00 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 11/03/2022 23:30:20 | CASTRO33 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 11/03/2022 20:52:08 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 11/03/2022 19:31:08 | RONI75 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 11/03/2022 18:33:25 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 11/03/2022 14:43:45 | DANIELLY | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 11/03/2022 12:16:27 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 11/03/2022 11:22:20 | ESTILETE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 11/03/2022 10:58:17 | DANIELLY | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 11/03/2022 09:45:54 | RONI75 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 11/03/2022 07:56:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 10/03/2022 22:19:09 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/03/2022 17:57:24 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 10/03/2022 09:41:17 | ESTILETE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 09/03/2022 12:07:43 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 07/03/2022 15:33:56 | SUCALIMPA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 26/02/2022 06:27:45 | ESTILETE | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 24/02/2022 11:15:29 | JOSE67 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.