Utilização de carta de crédito não é permitido.
SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)
()
SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
21
000756
LOTE 0049
0
Extrajudicial
Somente online
SEDU - SUCATA DE CADEIRAS
SEDU - SUCATA DE CADEIRAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2022 11:02:08 | NMMOURA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 12/03/2022 11:00:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 12/03/2022 10:57:37 | NMMOURA | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 12/03/2022 10:56:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 12/03/2022 10:56:24 | NMMOURA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 12/03/2022 10:56:06 | [email protected] | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 12/03/2022 10:55:51 | NMMOURA | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 12/03/2022 10:54:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 12/03/2022 10:54:41 | NMMOURA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 12/03/2022 10:54:31 | [email protected] | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 12/03/2022 10:54:24 | NMMOURA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 12/03/2022 10:53:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 12/03/2022 10:53:46 | NMMOURA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 12/03/2022 10:53:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 12/03/2022 10:53:17 | NMMOURA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 12/03/2022 10:52:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 12/03/2022 10:52:38 | NMMOURA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 12/03/2022 10:51:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 12/03/2022 10:51:51 | NMMOURA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 12/03/2022 10:51:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 12/03/2022 10:51:40 | NMMOURA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 12/03/2022 10:51:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 12/03/2022 10:51:20 | NMMOURA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 12/03/2022 10:49:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 12/03/2022 10:48:54 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 12/03/2022 10:48:53 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 12/03/2022 10:48:34 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 12/03/2022 10:48:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 12/03/2022 10:48:11 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 12/03/2022 10:48:10 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 12/03/2022 10:47:55 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 12/03/2022 10:47:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 12/03/2022 10:47:13 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 12/03/2022 10:47:12 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 12/03/2022 10:42:50 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
| 12/03/2022 10:35:35 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 12/03/2022 10:35:21 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 12/03/2022 10:35:20 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 12/03/2022 10:29:50 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 12/03/2022 10:29:48 | GLADSON | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 12/03/2022 10:29:46 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 12/03/2022 10:29:44 | GLADSON | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 12/03/2022 10:29:43 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 12/03/2022 10:29:42 | GLADSON | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 12/03/2022 10:29:41 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 12/03/2022 10:29:39 | GLADSON | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 12/03/2022 10:29:38 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 12/03/2022 10:29:11 | GLADSON | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 12/03/2022 10:29:10 | NMMOURA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 12/03/2022 10:21:04 | GLADSON | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 12/03/2022 10:21:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 12/03/2022 10:11:29 | GLADSON | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 12/03/2022 10:11:27 | [email protected] | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 12/03/2022 09:31:04 | GLADSON | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 12/03/2022 09:31:03 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 12/03/2022 09:31:02 | GLADSON | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 12/03/2022 09:31:01 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 12/03/2022 09:31:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 12/03/2022 09:30:59 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 12/03/2022 09:30:41 | GLADSON | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 12/03/2022 09:30:40 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 12/03/2022 09:30:39 | GLADSON | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 12/03/2022 09:30:38 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 12/03/2022 09:30:37 | GLADSON | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 12/03/2022 09:30:36 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 12/03/2022 09:30:12 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 12/03/2022 09:30:11 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 12/03/2022 09:30:10 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 12/03/2022 09:30:09 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 12/03/2022 09:30:08 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 12/03/2022 09:30:07 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 12/03/2022 06:17:41 | GLADSON | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 11/03/2022 21:51:22 | NMMOURA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/03/2022 12:15:02 | GLADSON | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 03/03/2022 20:21:07 | NMMOURA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.