R$
até
R$

SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)

SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)

  • Leilão
    Abertura 21/02/2022 10:00
    Fechamento 12/03/2022 10:00

PÁTIO SEGER - SUCATA DE APARELHOS HOSPITALARES

NULL - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

  • Código Leilão

    21

  • Código Lote

    000746

  • Número Lote

    LOTE 0024

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PÁTIO SEGER - SUCATA DE APARELHOS HOSPITALARES

Observações

PÁTIO SEGER - SUCATA DE APARELHOS HOSPITALARES

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/03/2022 10:29:21 BCOMPRA Não Não R$ 10.000,00
12/03/2022 10:28:22 GERING Não Não R$ 9.800,00
12/03/2022 10:25:25 BCOMPRA Não Não R$ 9.600,00
12/03/2022 10:25:05 IREMA Não Não R$ 9.400,00
12/03/2022 10:24:35 BCOMPRA Não Não R$ 9.200,00
12/03/2022 10:24:11 IREMA Não Não R$ 9.000,00
12/03/2022 10:23:53 JOSE67 Não Não R$ 8.800,00
12/03/2022 10:23:33 BCOMPRA Não Não R$ 8.600,00
12/03/2022 10:23:26 IREMA Não Não R$ 8.400,00
12/03/2022 10:23:18 BCOMPRA Não Não R$ 8.200,00
12/03/2022 10:23:09 JOSE67 Não Não R$ 8.000,00
12/03/2022 10:22:48 BCOMPRA Não Não R$ 7.800,00
12/03/2022 10:21:46 IREMA Não Não R$ 7.600,00
12/03/2022 10:21:34 DANIELLY Não Não R$ 7.400,00
12/03/2022 10:21:22 BCOMPRA Não Não R$ 7.200,00
12/03/2022 10:21:02 IREMA Não Não R$ 7.000,00
12/03/2022 10:20:21 BCOMPRA Não Não R$ 6.800,00
12/03/2022 10:19:51 IREMA Não Não R$ 6.600,00
12/03/2022 10:19:23 BCOMPRA Não Não R$ 6.400,00
12/03/2022 10:17:45 IREMA Não Não R$ 6.200,00
12/03/2022 10:17:29 DANIELLY Não Não R$ 6.000,00
12/03/2022 10:08:59 IREMA Não Não R$ 5.800,00
12/03/2022 09:40:02 DANIELLY Não Não R$ 5.600,00
12/03/2022 09:35:01 ESTILETE Não Não R$ 5.400,00
12/03/2022 06:41:13 DANIELLY Não Não R$ 5.200,00
11/03/2022 16:26:38 IREMA Não Não R$ 5.000,00
11/03/2022 14:42:14 DANIELLY Não Não R$ 4.800,00
11/03/2022 11:21:33 ESTILETE Não Não R$ 4.600,00
11/03/2022 10:56:06 DANIELLY Não Não R$ 4.400,00
11/03/2022 07:54:21 IREMA Não Sim R$ 4.200,00
10/03/2022 18:14:44 DANIELLY Não Não R$ 4.000,00
09/03/2022 11:51:28 IREMA Não Não R$ 3.800,00
09/03/2022 09:38:45 JOSE67 Não Não R$ 3.600,00
08/03/2022 18:02:40 IREMA Não Sim R$ 3.400,00
08/03/2022 16:54:23 BCOMPRA Não Não R$ 3.200,00
07/03/2022 07:52:41 IREMA Não Sim R$ 2.800,00
06/03/2022 08:34:01 ESTILETE Não Não R$ 2.600,00
03/03/2022 10:38:45 IREMA Não Não R$ 2.400,00
26/02/2022 06:26:26 ESTILETE Não Não R$ 2.200,00
24/02/2022 11:12:20 JOSE67 Não Não R$ 2.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.