Utilização de carta de crédito não é permitido.
SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)
()
SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
21
000702
LOTE 0005
0
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO SEGER - SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE
PÁTIO SEGER - SUCATA DE COMPUTADORES ALL IN ONE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2022 10:14:22 | MARRETADA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 12/03/2022 10:11:25 | DINISOM | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 12/03/2022 10:10:30 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 12/03/2022 10:09:54 | DINISOM | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 12/03/2022 10:09:43 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 12/03/2022 10:09:20 | DINISOM | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 12/03/2022 10:09:13 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 12/03/2022 10:09:07 | DINISOM | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 12/03/2022 10:09:00 | MARRETADA | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 12/03/2022 10:08:55 | DINISOM | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 12/03/2022 10:08:39 | MARRETADA | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 12/03/2022 10:06:25 | DINISOM | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 12/03/2022 10:06:20 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
| 12/03/2022 10:06:19 | DINISOM | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 12/03/2022 10:06:13 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 12/03/2022 10:06:12 | DINISOM | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 12/03/2022 10:06:05 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 12/03/2022 10:06:04 | DINISOM | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 12/03/2022 10:05:44 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 12/03/2022 10:05:30 | DINISOM | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 12/03/2022 10:05:24 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 12/03/2022 10:05:17 | DINISOM | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 12/03/2022 10:05:06 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 12/03/2022 10:05:05 | DINISOM | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 12/03/2022 10:04:58 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 12/03/2022 10:04:57 | DINISOM | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 12/03/2022 10:04:43 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 12/03/2022 10:04:42 | DINISOM | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 12/03/2022 10:04:38 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 12/03/2022 10:04:37 | DINISOM | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 12/03/2022 10:04:32 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 12/03/2022 10:04:31 | DINISOM | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 12/03/2022 10:04:28 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 12/03/2022 10:04:26 | ESTILETE | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 12/03/2022 10:04:23 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 12/03/2022 10:04:21 | DINISOM | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 12/03/2022 10:04:17 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 12/03/2022 10:04:15 | DINISOM | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 12/03/2022 10:04:09 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 12/03/2022 10:04:08 | DINISOM | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 12/03/2022 10:04:01 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 12/03/2022 10:03:58 | ESTILETE | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 12/03/2022 10:03:51 | DINISOM | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 12/03/2022 10:03:47 | ESTILETE | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 12/03/2022 10:03:43 | DINISOM | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 12/03/2022 10:03:36 | ESTILETE | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 12/03/2022 10:03:33 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 12/03/2022 10:03:32 | ESTILETE | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 12/03/2022 10:03:12 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 12/03/2022 10:03:11 | ESTILETE | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 12/03/2022 10:03:08 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 12/03/2022 10:03:07 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 12/03/2022 10:02:54 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
| 12/03/2022 10:02:53 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 12/03/2022 10:02:24 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 12/03/2022 10:02:23 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 12/03/2022 10:02:18 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
| 12/03/2022 10:02:17 | ESTILETE | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 12/03/2022 10:01:50 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 12.500,00 |
| 12/03/2022 10:01:49 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 12/03/2022 10:01:42 | MARRETADA | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 12/03/2022 10:00:43 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 12/03/2022 10:00:34 | DANIELLY | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 12/03/2022 10:00:28 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 12/03/2022 10:00:11 | DANIELLY | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 12/03/2022 09:59:55 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 12/03/2022 09:59:37 | DANIELLY | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 12/03/2022 09:59:33 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 12/03/2022 09:59:27 | MARRETADA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 12/03/2022 09:59:06 | DANIELLY | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 12/03/2022 09:54:20 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 12/03/2022 09:01:15 | DANIELLY | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 12/03/2022 07:56:16 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 11/03/2022 23:37:06 | DANIELLY | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 11/03/2022 17:19:45 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 11/03/2022 15:05:54 | DANIELLY | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 11/03/2022 15:01:13 | JALBINO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 11/03/2022 14:40:36 | DANIELLY | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 11/03/2022 11:21:01 | ESTILETE | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 11/03/2022 10:54:34 | DANIELLY | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 11/03/2022 08:02:32 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 10/03/2022 23:26:42 | DANIELLY | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 10/03/2022 20:33:14 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 10/03/2022 18:13:02 | DANIELLY | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 10/03/2022 18:04:51 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 10/03/2022 15:33:03 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 10/03/2022 14:28:29 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 10/03/2022 11:19:07 | BREVERSA | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/03/2022 11:03:09 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/03/2022 10:32:38 | DINISOM | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 07/03/2022 20:10:37 | DANIELLY | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 07/03/2022 17:34:13 | MARRETADA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 07/03/2022 09:52:53 | SAMUELSOUSA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 26/02/2022 16:23:28 | ROC | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 22/02/2022 11:35:39 | VENTURAINF | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.