R$
até
R$

SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)

SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)

  • Leilão
    Abertura 21/02/2022 10:00
    Fechamento 12/03/2022 10:00

PÁTIO SEGER - SUCATA DE MACAS, CAMAS E OUTROS (HOSPITALAR)

NULL - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos

  • Código Leilão

    21

  • Código Lote

    000024

  • Número Lote

    LOTE 0014

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

PÁTIO SEGER - SUCATA DE MACAS, CAMAS E OUTROS (HOSPITALAR)

Observações

PÁTIO SEGER - SUCATA DE MACAS, CAMAS E OUTROS (HOSPITALAR)

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/03/2022 10:10:22 JOSE67 Não Não R$ 6.100,00
12/03/2022 10:08:00 NEGOFATIMA Não Não R$ 5.900,00
12/03/2022 10:04:44 IREMA Não Não R$ 5.700,00
12/03/2022 10:03:44 JOSE67 Não Não R$ 5.500,00
12/03/2022 08:58:45 IREMA Não Não R$ 5.300,00
12/03/2022 08:55:04 NEGOFATIMA Não Não R$ 5.100,00
11/03/2022 23:55:36 IREMA Não Não R$ 4.900,00
11/03/2022 23:38:06 DANIELLY Não Não R$ 4.700,00
11/03/2022 22:54:01 NEGOFATIMA Não Não R$ 4.500,00
11/03/2022 22:23:55 IREMA Não Não R$ 4.300,00
11/03/2022 20:38:53 NEGOFATIMA Não Não R$ 4.100,00
11/03/2022 16:25:14 IREMA Não Não R$ 3.900,00
11/03/2022 14:41:16 DANIELLY Não Não R$ 3.700,00
11/03/2022 11:30:32 NEGOFATIMA Não Não R$ 3.500,00
11/03/2022 10:55:12 DANIELLY Não Não R$ 3.300,00
11/03/2022 07:52:18 IREMA Não Sim R$ 3.100,00
11/03/2022 07:24:12 NEGOFATIMA Não Não R$ 2.900,00
10/03/2022 23:27:46 DANIELLY Não Não R$ 2.700,00
10/03/2022 22:17:15 NEGOFATIMA Não Não R$ 2.500,00
10/03/2022 18:13:54 DANIELLY Não Não R$ 2.300,00
09/03/2022 11:49:14 IREMA Não Não R$ 2.100,00
09/03/2022 09:34:32 JOSE67 Não Não R$ 1.900,00
03/03/2022 10:43:19 IREMA Não Não R$ 1.700,00
25/02/2022 14:34:47 JOSE67 Não Não R$ 1.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.