Utilização de carta de crédito não é permitido.
SEGER - LEILAO PUBLICO (BENS INSERVIVEIS)
()
SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos
21
000158
LOTE 0002
0
Extrajudicial
Somente online
PÁTIO SEGER - SUCATA DE COMPUTADORES E OUTROS
PÁTIO SEGER - SUCATA DE COMPUTADORES E OUTROS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2022 10:07:09 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 12/03/2022 10:06:45 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 12/03/2022 10:06:40 | MSMOVEISMOC | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 12/03/2022 10:04:35 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 12/03/2022 10:03:35 | RONI75 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 12/03/2022 10:03:22 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 12/03/2022 10:03:09 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 12/03/2022 10:02:49 | RONI75 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 12/03/2022 10:02:37 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 12/03/2022 10:02:32 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 12/03/2022 10:02:26 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 12/03/2022 10:02:22 | RONI75 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 12/03/2022 10:02:13 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 12/03/2022 10:02:06 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 12/03/2022 10:02:00 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 12/03/2022 10:01:55 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 12/03/2022 10:01:50 | RONI75 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 12/03/2022 10:01:42 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 12/03/2022 10:01:36 | RONI75 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 12/03/2022 10:01:31 | ESTILETE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 12/03/2022 10:01:21 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 12/03/2022 10:01:00 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 12/03/2022 10:00:47 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 12/03/2022 10:00:34 | ESTILETE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 12/03/2022 09:54:57 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 12/03/2022 09:54:31 | RONI75 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 12/03/2022 09:52:27 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 12/03/2022 09:44:57 | MSMOVEISMOC | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 12/03/2022 09:42:33 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 12/03/2022 09:37:08 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 12/03/2022 09:23:55 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 12/03/2022 09:08:46 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 12/03/2022 08:13:14 | LEANDRO BLACK | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 12/03/2022 07:53:49 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 11/03/2022 21:35:56 | DINISOM | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 11/03/2022 19:58:30 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 11/03/2022 19:25:26 | RONI75 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 11/03/2022 17:16:48 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 11/03/2022 15:00:55 | JALBINO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 11/03/2022 10:19:34 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 11/03/2022 08:44:02 | RONI75 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 10/03/2022 10:46:28 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 10/03/2022 10:31:37 | DINISOM | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 10/03/2022 10:23:08 | TOPA TUDO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 09/03/2022 20:52:02 | FERNANDOSPAK | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 08/03/2022 16:59:46 | BCOMPRA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 08/03/2022 11:04:36 | DANIELLY | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 03/03/2022 11:26:06 | JALBINO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/02/2022 11:35:06 | VENTURAINF | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.