R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

CAMINHÃO FORD / CARGO 1519 B TURBO (DIESEL), ANO: 2013/2013, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000910

  • Número Lote

    LOTE 0026

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAMINHÃO FORD / CARGO 1519 B TURBO (DIESEL), ANO: 2013/2013, COR: BRANCA

Observações

CAMINHÃO FORD / CARGO 1519 B TURBO (DIESEL), ANO: 2013/2013, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 11:01:40 PJ-399 Não Não R$ 123.900,00
11/04/2024 11:00:49 NANDO15 Não Não R$ 123.500,00
11/04/2024 11:00:27 COURODESAPO Não Não R$ 123.100,00
11/04/2024 11:00:16 NANDO15 Não Não R$ 122.700,00
11/04/2024 10:59:46 COURODESAPO Não Não R$ 122.300,00
11/04/2024 10:59:12 NANDO15 Não Não R$ 121.900,00
11/04/2024 10:58:29 COURODESAPO Não Não R$ 121.500,00
11/04/2024 10:57:21 NANDO15 Não Não R$ 121.100,00
11/04/2024 10:56:53 COURODESAPO Não Não R$ 120.700,00
11/04/2024 10:56:34 NANDO15 Não Não R$ 120.300,00
11/04/2024 10:55:17 COURODESAPO Não Não R$ 119.900,00
11/04/2024 10:55:08 NANDO15 Não Não R$ 119.500,00
11/04/2024 10:54:50 COURODESAPO Não Não R$ 119.100,00
11/04/2024 10:54:31 FGRIBEIRO Não Não R$ 118.700,00
11/04/2024 10:54:05 COURODESAPO Não Não R$ 118.300,00
11/04/2024 10:53:31 NANDO15 Não Não R$ 117.900,00
11/04/2024 10:52:53 COURODESAPO Não Não R$ 117.500,00
11/04/2024 10:52:25 FILIPE998 Não Não R$ 117.100,00
11/04/2024 10:52:03 NANDO15 Não Não R$ 116.700,00
11/04/2024 10:51:38 FILIPE998 Não Não R$ 116.300,00
11/04/2024 10:51:20 WISK Não Não R$ 115.900,00
11/04/2024 10:51:05 FILIPE998 Não Não R$ 115.500,00
11/04/2024 10:50:55 WISK Não Não R$ 115.100,00
11/04/2024 10:50:22 FILIPE998 Não Não R$ 114.700,00
11/04/2024 10:48:41 WISK Não Não R$ 114.300,00
11/04/2024 10:48:32 FILIPE998 Não Não R$ 113.900,00
11/04/2024 10:48:23 WISK Não Não R$ 113.500,00
11/04/2024 10:47:40 FILIPE998 Não Não R$ 113.100,00
11/04/2024 10:47:14 WISK Não Não R$ 112.700,00
11/04/2024 10:46:55 WELGREGO Não Não R$ 112.300,00
11/04/2024 10:46:10 WISK Não Não R$ 111.900,00
11/04/2024 10:46:07 WELGREGO Não Não R$ 111.500,00
11/04/2024 10:46:01 FILIPE998 Não Não R$ 111.100,00
11/04/2024 10:44:16 WISK Não Não R$ 110.700,00
11/04/2024 10:44:10 FILIPE998 Não Não R$ 110.300,00
11/04/2024 10:44:05 WISK Não Não R$ 109.900,00
11/04/2024 10:43:57 FILIPE998 Não Não R$ 109.500,00
11/04/2024 10:43:52 WISK Não Não R$ 109.100,00
11/04/2024 10:43:45 FILIPE998 Não Não R$ 108.700,00
11/04/2024 10:43:41 WISK Não Não R$ 108.300,00
11/04/2024 10:43:03 FILIPE998 Não Não R$ 107.900,00
11/04/2024 10:42:59 WISK Não Não R$ 107.500,00
11/04/2024 10:42:48 FILIPE998 Não Não R$ 107.100,00
11/04/2024 10:42:46 WISK Não Não R$ 106.700,00
11/04/2024 10:42:42 FILIPE998 Não Não R$ 106.300,00
11/04/2024 10:42:38 WELGREGO Não Não R$ 105.900,00
11/04/2024 10:42:31 FILIPE998 Não Não R$ 105.500,00
11/04/2024 10:42:27 WELGREGO Não Não R$ 105.100,00
11/04/2024 10:42:17 FILIPE998 Não Não R$ 104.700,00
11/04/2024 10:42:08 99448191 Não Não R$ 104.300,00
11/04/2024 10:42:05 FILIPE998 Não Não R$ 103.500,00
11/04/2024 10:41:57 WISK Não Não R$ 103.100,00
11/04/2024 10:41:34 FILIPE998 Não Não R$ 102.700,00
11/04/2024 10:41:30 WISK Não Não R$ 102.300,00
11/04/2024 10:40:54 FILIPE998 Não Não R$ 101.900,00
11/04/2024 10:40:48 ZELEILOES Não Não R$ 101.500,00
11/04/2024 10:40:12 99448191 Não Não R$ 101.100,00
11/04/2024 10:39:49 FILIPE998 Não Não R$ 100.300,00
11/04/2024 10:39:32 ZELEILOES Não Não R$ 99.900,00
11/04/2024 10:39:28 23761708000160 Não Não R$ 99.500,00
11/04/2024 10:39:21 99448191 Não Não R$ 99.100,00
11/04/2024 10:39:09 FILIPE998 Não Não R$ 98.300,00
11/04/2024 10:38:53 DIOY02 Não Não R$ 97.900,00
11/04/2024 10:37:35 99448191 Não Não R$ 97.500,00
11/04/2024 10:36:51 23761708000160 Não Não R$ 96.700,00
11/04/2024 10:36:10 DIOY02 Não Não R$ 96.300,00
11/04/2024 10:35:50 99448191 Não Não R$ 95.900,00
11/04/2024 10:35:42 23761708000160 Não Não R$ 95.100,00
11/04/2024 10:34:58 99448191 Não Não R$ 94.700,00
11/04/2024 10:34:44 23761708000160 Não Não R$ 93.900,00
11/04/2024 10:34:28 99448191 Não Não R$ 93.500,00
11/04/2024 10:33:07 DIOY02 Não Não R$ 92.700,00
11/04/2024 10:32:48 ZELEILOES Não Não R$ 92.300,00
11/04/2024 10:32:21 99448191 Não Não R$ 91.900,00
11/04/2024 10:31:12 ZELEILOES Não Não R$ 90.700,00
11/04/2024 10:30:19 DIOY02 Não Não R$ 90.300,00
11/04/2024 10:30:00 99448191 Não Não R$ 89.900,00
11/04/2024 10:29:50 REOBOTE Não Não R$ 89.100,00
11/04/2024 10:29:43 99448191 Não Não R$ 88.700,00
11/04/2024 10:29:37 DIOY02 Não Não R$ 87.900,00
11/04/2024 10:29:33 BASAFERRAZ Não Não R$ 87.500,00
11/04/2024 10:29:32 REOBOTE Não Não R$ 86.700,00
11/04/2024 10:29:26 ZELEILOES Não Não R$ 86.300,00
11/04/2024 10:29:18 REOBOTE Não Não R$ 85.900,00
11/04/2024 10:29:09 ZELEILOES Não Não R$ 85.500,00
11/04/2024 10:28:38 REOBOTE Não Não R$ 85.100,00
11/04/2024 10:28:31 BASAFERRAZ Não Não R$ 84.700,00
11/04/2024 10:28:08 REOBOTE Não Não R$ 83.900,00
11/04/2024 10:28:02 BASAFERRAZ Não Não R$ 83.500,00
11/04/2024 10:27:37 REOBOTE Não Não R$ 83.100,00
11/04/2024 10:27:10 99448191 Não Não R$ 82.700,00
11/04/2024 10:27:04 ZELEILOES Não Não R$ 81.900,00
11/04/2024 10:26:20 REOBOTE Não Não R$ 81.500,00
11/04/2024 10:25:50 BASAFERRAZ Não Não R$ 81.100,00
11/04/2024 10:25:37 REOBOTE Não Não R$ 80.700,00
11/04/2024 10:25:32 BASAFERRAZ Não Não R$ 80.300,00
11/04/2024 10:25:23 REOBOTE Não Não R$ 79.900,00
11/04/2024 10:25:15 BASAFERRAZ Não Não R$ 79.500,00
11/04/2024 10:25:07 REOBOTE Não Não R$ 79.100,00
11/04/2024 10:24:56 99448191 Não Não R$ 78.700,00
11/04/2024 10:24:05 REOBOTE Não Não R$ 77.900,00
11/04/2024 10:23:20 99448191 Não Não R$ 77.500,00
11/04/2024 10:22:37 REOBOTE Não Não R$ 76.700,00
11/04/2024 10:22:27 99448191 Não Não R$ 76.300,00
11/04/2024 10:22:09 REOBOTE Não Não R$ 75.500,00
11/04/2024 10:21:43 99448191 Não Não R$ 75.100,00
11/04/2024 10:21:31 CACHA0017 Não Não R$ 74.300,00
11/04/2024 10:21:05 REOBOTE Não Não R$ 73.900,00
11/04/2024 10:20:46 99448191 Não Não R$ 73.500,00
11/04/2024 10:20:28 CACHA0017 Não Não R$ 72.700,00
11/04/2024 10:20:24 99448191 Não Não R$ 72.300,00
11/04/2024 10:20:13 REOBOTE Não Não R$ 71.500,00
11/04/2024 10:19:07 99448191 Não Não R$ 71.100,00
11/04/2024 10:16:22 REOBOTE Não Não R$ 70.300,00
11/04/2024 10:15:42 ADRIANO ES Não Não R$ 69.900,00
11/04/2024 10:15:31 REOBOTE Não Não R$ 68.700,00
11/04/2024 10:15:21 ADRIANO ES Não Não R$ 68.300,00
11/04/2024 10:15:01 REOBOTE Não Não R$ 67.100,00
11/04/2024 10:13:38 ADRIANO ES Não Não R$ 66.700,00
11/04/2024 10:13:32 REOBOTE Não Não R$ 66.300,00
11/04/2024 10:12:33 CACHA0017 Não Não R$ 65.900,00
11/04/2024 10:10:27 REOBOTE Não Não R$ 65.500,00
11/04/2024 10:09:39 WISK Não Não R$ 65.100,00
11/04/2024 10:08:58 REOBOTE Não Não R$ 64.700,00
11/04/2024 10:08:25 WISK Não Não R$ 64.300,00
11/04/2024 10:06:21 REOBOTE Não Não R$ 63.900,00
11/04/2024 10:04:20 CACHA0017 Não Não R$ 63.500,00
11/04/2024 09:51:37 REOBOTE Não Não R$ 63.100,00
11/04/2024 09:49:51 CACHA0017 Não Não R$ 62.700,00
11/04/2024 09:23:35 REOBOTE Não Não R$ 62.300,00
10/04/2024 22:14:56 MAUMAU Não Não R$ 61.900,00
10/04/2024 18:03:14 REOBOTE Não Não R$ 61.500,00
10/04/2024 08:48:30 CACHA0017 Não Não R$ 61.100,00
09/04/2024 23:08:33 REOBOTE Não Não R$ 60.700,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.