Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
30
000764
LOTE 0019
0
Extrajudicial
Somente online
AMBULANCIA RENAULT / MASTER, ANO: 2019/2020, COR: BRANCA
AMBULANCIA RENAULT / MASTER, ANO: 2019/2020, COR: BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 10:36:23 | MAIS200 | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 11/04/2024 10:35:47 | MARCOSRSA | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 11/04/2024 10:34:10 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 11/04/2024 10:33:44 | MARCOSRSA | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 11/04/2024 10:31:47 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 11/04/2024 10:31:20 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 11/04/2024 10:30:38 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 11/04/2024 10:29:25 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 11/04/2024 10:29:01 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 80.200,00 |
| 11/04/2024 10:28:54 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 11/04/2024 10:28:40 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 11/04/2024 10:28:36 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 11/04/2024 10:27:11 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 11/04/2024 10:26:36 | PAULOLONDRINA | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 11/04/2024 10:24:53 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 11/04/2024 10:23:30 | PAULOLONDRINA | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 11/04/2024 10:23:00 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 11/04/2024 10:22:34 | PAULOLONDRINA | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 11/04/2024 10:21:42 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 11/04/2024 10:20:46 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 11/04/2024 10:20:02 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 11/04/2024 10:19:56 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 75.000,00 |
| 11/04/2024 10:19:55 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 11/04/2024 10:19:31 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 74.200,00 |
| 11/04/2024 10:19:30 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 11/04/2024 10:19:23 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 73.400,00 |
| 11/04/2024 10:19:22 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 11/04/2024 10:19:11 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 72.600,00 |
| 11/04/2024 10:19:10 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 11/04/2024 10:18:45 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 71.800,00 |
| 11/04/2024 10:18:13 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 11/04/2024 10:17:36 | MARCOSRSA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 11/04/2024 10:17:26 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 11/04/2024 10:16:51 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 11/04/2024 10:16:45 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 69.800,00 |
| 11/04/2024 10:16:40 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 11/04/2024 10:16:33 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 69.000,00 |
| 11/04/2024 10:16:32 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 11/04/2024 10:16:26 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 68.200,00 |
| 11/04/2024 10:16:25 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 11/04/2024 10:16:09 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 67.400,00 |
| 11/04/2024 10:16:07 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 11/04/2024 10:16:00 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 66.600,00 |
| 11/04/2024 10:15:58 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 11/04/2024 10:15:53 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 65.800,00 |
| 11/04/2024 10:15:46 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 11/04/2024 10:15:32 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 11/04/2024 10:15:28 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 64.600,00 |
| 11/04/2024 10:15:25 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 11/04/2024 10:15:21 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 63.800,00 |
| 11/04/2024 10:15:18 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 11/04/2024 10:14:53 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 63.000,00 |
| 11/04/2024 10:14:50 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 11/04/2024 10:14:04 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 62.200,00 |
| 11/04/2024 10:14:01 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 11/04/2024 10:13:06 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 11/04/2024 10:13:05 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 11/04/2024 10:12:57 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 11/04/2024 10:12:56 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 11/04/2024 10:12:35 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
| 11/04/2024 10:09:19 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 11/04/2024 10:07:18 | SHOFIA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 11/04/2024 10:03:45 | DIOY02 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 11/04/2024 10:02:42 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 11/04/2024 10:00:39 | DIOY02 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 11/04/2024 09:58:50 | UHU456 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 11/04/2024 09:58:43 | DIOY02 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 11/04/2024 09:58:34 | UHU456 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 11/04/2024 09:58:28 | DIOY02 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 11/04/2024 09:58:09 | UHU456 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 11/04/2024 09:57:55 | DIOY02 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 11/04/2024 09:57:52 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
| 11/04/2024 09:57:51 | DIOY02 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 11/04/2024 09:57:46 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 53.800,00 |
| 11/04/2024 09:57:45 | DIOY02 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 11/04/2024 09:57:43 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 53.000,00 |
| 11/04/2024 09:57:42 | DIOY02 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 11/04/2024 09:57:20 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 52.200,00 |
| 11/04/2024 09:57:18 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 11/04/2024 09:57:02 | MARCOSRSA | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
| 11/04/2024 09:56:57 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 11/04/2024 09:55:58 | UHU456 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 11/04/2024 09:54:10 | MARCOSRSA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 11/04/2024 09:53:38 | DIOY02 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 11/04/2024 09:51:26 | MARCOSRSA | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 11/04/2024 09:18:31 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 11/04/2024 09:06:31 | UHU456 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 11/04/2024 08:51:39 | SHOFIA | Não | Sim | R$ 48.200,00 |
| 11/04/2024 07:16:49 | UHU456 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 11/04/2024 06:09:02 | NASS88 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/04/2024 16:23:47 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 10/04/2024 14:18:37 | UHU456 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/04/2024 08:34:23 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 30/03/2024 23:44:04 | VIXCARVEICULOS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.