R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 13-190, ANO: 2017/2018, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000739

  • Número Lote

    LOTE 0024

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 13-190, ANO: 2017/2018, COR: BRANCA

Observações

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 13-190, ANO: 2017/2018, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 11:10:31 FRIEDRICH Não Não R$ 207.200,00
11/04/2024 11:10:27 NANDO15 Não Não R$ 206.800,00
11/04/2024 11:09:49 FRIEDRICH Não Não R$ 206.400,00
11/04/2024 11:09:41 NANDO15 Não Não R$ 206.000,00
11/04/2024 11:09:27 FRIEDRICH Não Não R$ 205.600,00
11/04/2024 11:09:24 NANDO15 Não Não R$ 205.200,00
11/04/2024 11:08:52 FRIEDRICH Não Não R$ 204.800,00
11/04/2024 11:08:40 NANDO15 Não Não R$ 204.400,00
11/04/2024 11:06:23 FRIEDRICH Não Não R$ 204.000,00
11/04/2024 11:06:19 NANDO15 Não Não R$ 203.600,00
11/04/2024 11:04:23 FRIEDRICH Não Não R$ 203.200,00
11/04/2024 11:04:16 NANDO15 Não Não R$ 202.800,00
11/04/2024 11:03:48 FRIEDRICH Não Não R$ 202.400,00
11/04/2024 11:03:43 NANDO15 Não Não R$ 202.000,00
11/04/2024 11:01:20 FRIEDRICH Não Não R$ 201.600,00
11/04/2024 11:01:17 NANDO15 Não Não R$ 201.200,00
11/04/2024 11:00:44 FRIEDRICH Não Não R$ 200.800,00
11/04/2024 11:00:39 NANDO15 Não Não R$ 200.400,00
11/04/2024 11:00:29 FRIEDRICH Não Não R$ 200.000,00
11/04/2024 11:00:24 NANDO15 Não Não R$ 199.600,00
11/04/2024 11:00:09 FRIEDRICH Não Não R$ 199.200,00
11/04/2024 11:00:01 NANDO15 Não Não R$ 198.800,00
11/04/2024 10:59:56 FRIEDRICH Não Não R$ 198.400,00
11/04/2024 10:59:39 NANDO15 Não Não R$ 198.000,00
11/04/2024 10:59:35 FRIEDRICH Não Não R$ 197.600,00
11/04/2024 10:59:30 NANDO15 Não Não R$ 197.200,00
11/04/2024 10:58:55 FRIEDRICH Não Não R$ 196.800,00
11/04/2024 10:58:50 NANDO15 Não Não R$ 196.400,00
11/04/2024 10:58:19 FRIEDRICH Não Não R$ 196.000,00
11/04/2024 10:58:14 NANDO15 Não Não R$ 195.600,00
11/04/2024 10:57:35 FRIEDRICH Não Não R$ 195.200,00
11/04/2024 10:57:32 NANDO15 Não Não R$ 194.800,00
11/04/2024 10:56:19 FRIEDRICH Não Não R$ 194.400,00
11/04/2024 10:56:16 NANDO15 Não Não R$ 194.000,00
11/04/2024 10:56:04 FRIEDRICH Não Não R$ 193.600,00
11/04/2024 10:55:58 NANDO15 Não Não R$ 193.200,00
11/04/2024 10:54:33 FRIEDRICH Não Não R$ 192.800,00
11/04/2024 10:54:25 NANDO15 Não Não R$ 192.400,00
11/04/2024 10:53:52 FRIEDRICH Não Não R$ 192.000,00
11/04/2024 10:53:47 NANDO15 Não Não R$ 191.600,00
11/04/2024 10:53:25 FRIEDRICH Não Não R$ 191.200,00
11/04/2024 10:53:18 NANDO15 Não Não R$ 190.800,00
11/04/2024 10:53:09 FRIEDRICH Não Não R$ 190.400,00
11/04/2024 10:53:07 NANDO15 Não Não R$ 190.000,00
11/04/2024 10:52:44 FRIEDRICH Não Não R$ 189.600,00
11/04/2024 10:52:41 NANDO15 Não Não R$ 189.200,00
11/04/2024 10:52:33 FRIEDRICH Não Não R$ 188.800,00
11/04/2024 10:52:30 NANDO15 Não Não R$ 188.400,00
11/04/2024 10:52:17 FRIEDRICH Não Não R$ 188.000,00
11/04/2024 10:52:15 NANDO15 Não Não R$ 187.600,00
11/04/2024 10:52:00 FRIEDRICH Não Não R$ 187.200,00
11/04/2024 10:51:57 NANDO15 Não Não R$ 186.800,00
11/04/2024 10:51:41 FRIEDRICH Não Não R$ 186.400,00
11/04/2024 10:51:39 NANDO15 Não Não R$ 186.000,00
11/04/2024 10:51:33 FRIEDRICH Não Não R$ 185.600,00
11/04/2024 10:51:31 NANDO15 Não Não R$ 185.200,00
11/04/2024 10:51:26 FRIEDRICH Não Não R$ 184.800,00
11/04/2024 10:51:24 NANDO15 Não Não R$ 184.400,00
11/04/2024 10:51:18 FRIEDRICH Não Não R$ 184.000,00
11/04/2024 10:51:15 NANDO15 Não Não R$ 183.600,00
11/04/2024 10:50:53 FRIEDRICH Não Não R$ 183.200,00
11/04/2024 10:50:49 NANDO15 Não Não R$ 182.800,00
11/04/2024 10:50:31 FRIEDRICH Não Não R$ 182.400,00
11/04/2024 10:50:26 NANDO15 Não Não R$ 182.000,00
11/04/2024 10:50:22 FRIEDRICH Não Não R$ 181.600,00
11/04/2024 10:50:15 NANDO15 Não Não R$ 181.200,00
11/04/2024 10:49:52 FRIEDRICH Não Não R$ 180.800,00
11/04/2024 10:49:48 NANDO15 Não Não R$ 180.400,00
11/04/2024 10:49:36 FRIEDRICH Não Não R$ 179.200,00
11/04/2024 10:49:32 NANDO15 Não Não R$ 178.800,00
11/04/2024 10:48:21 FRIEDRICH Não Não R$ 178.400,00
11/04/2024 10:48:16 NANDO15 Não Não R$ 178.000,00
11/04/2024 10:47:46 FRIEDRICH Não Não R$ 177.600,00
11/04/2024 10:47:43 NANDO15 Não Não R$ 177.200,00
11/04/2024 10:47:12 FRIEDRICH Não Não R$ 176.800,00
11/04/2024 10:47:08 NANDO15 Não Não R$ 176.400,00
11/04/2024 10:46:54 FRIEDRICH Não Não R$ 176.000,00
11/04/2024 10:46:48 NANDO15 Não Não R$ 175.600,00
11/04/2024 10:46:15 FRIEDRICH Não Não R$ 175.200,00
11/04/2024 10:46:11 NANDO15 Não Não R$ 174.800,00
11/04/2024 10:45:39 FRIEDRICH Não Não R$ 174.400,00
11/04/2024 10:45:34 NANDO15 Não Não R$ 174.000,00
11/04/2024 10:45:18 FRIEDRICH Não Não R$ 173.600,00
11/04/2024 10:45:13 NANDO15 Não Não R$ 173.200,00
11/04/2024 10:44:14 FRIEDRICH Não Não R$ 172.800,00
11/04/2024 10:44:09 NANDO15 Não Não R$ 172.400,00
11/04/2024 10:43:05 FRIEDRICH Não Não R$ 172.000,00
11/04/2024 10:42:54 NANDO15 Não Não R$ 171.600,00
11/04/2024 10:41:53 FRIEDRICH Não Não R$ 171.200,00
11/04/2024 10:41:43 NANDO15 Não Não R$ 170.800,00
11/04/2024 10:41:23 FRIEDRICH Não Não R$ 170.400,00
11/04/2024 10:40:47 NANDO15 Não Não R$ 170.000,00
11/04/2024 10:40:10 FRIEDRICH Não Sim R$ 169.600,00
11/04/2024 10:40:09 SINDETUR.VIX Não Não R$ 169.200,00
11/04/2024 10:37:37 FRIEDRICH Não Sim R$ 168.000,00
11/04/2024 10:37:36 NANDO15 Não Não R$ 167.600,00
11/04/2024 10:36:42 FRIEDRICH Não Sim R$ 167.200,00
11/04/2024 10:36:41 NANDO15 Não Não R$ 166.800,00
11/04/2024 10:35:47 FRIEDRICH Não Sim R$ 166.400,00
11/04/2024 10:35:46 NANDO15 Não Não R$ 166.000,00
11/04/2024 10:34:48 FRIEDRICH Não Sim R$ 165.600,00
11/04/2024 10:34:47 NANDO15 Não Não R$ 165.200,00
11/04/2024 10:33:50 FRIEDRICH Não Sim R$ 164.800,00
11/04/2024 10:33:49 NANDO15 Não Não R$ 164.400,00
11/04/2024 10:33:47 FRIEDRICH Não Sim R$ 164.000,00
11/04/2024 10:33:46 ADILSON DODI Não Não R$ 163.600,00
11/04/2024 10:32:31 FRIEDRICH Não Sim R$ 163.200,00
11/04/2024 10:32:29 NANDO15 Não Não R$ 162.800,00
11/04/2024 10:31:28 FRIEDRICH Não Sim R$ 162.400,00
11/04/2024 10:31:27 NANDO15 Não Não R$ 162.000,00
11/04/2024 10:30:27 FRIEDRICH Não Sim R$ 161.600,00
11/04/2024 10:30:26 ADILSON DODI Não Não R$ 161.200,00
11/04/2024 10:29:21 FRIEDRICH Não Sim R$ 160.800,00
11/04/2024 10:28:56 BASAFERRAZ Não Não R$ 160.400,00
11/04/2024 10:27:42 FRIEDRICH Não Sim R$ 160.000,00
11/04/2024 10:27:41 BASAFERRAZ Não Não R$ 159.600,00
11/04/2024 10:27:27 FRIEDRICH Não Sim R$ 159.200,00
11/04/2024 10:27:26 ADILSON DODI Não Não R$ 158.800,00
11/04/2024 10:27:20 FRIEDRICH Não Sim R$ 158.400,00
11/04/2024 10:27:19 NANDO15 Não Não R$ 158.000,00
11/04/2024 10:27:16 FRIEDRICH Não Sim R$ 157.600,00
11/04/2024 10:27:15 ADILSON DODI Não Não R$ 157.200,00
11/04/2024 10:27:05 FRIEDRICH Não Sim R$ 156.800,00
11/04/2024 10:27:04 BASAFERRAZ Não Não R$ 156.400,00
11/04/2024 10:26:55 FRIEDRICH Não Sim R$ 156.000,00
11/04/2024 10:26:53 BASAFERRAZ Não Não R$ 155.600,00
11/04/2024 10:26:50 FRIEDRICH Não Sim R$ 155.200,00
11/04/2024 10:26:48 BASAFERRAZ Não Não R$ 154.800,00
11/04/2024 10:26:44 FRIEDRICH Não Sim R$ 154.400,00
11/04/2024 10:26:43 BASAFERRAZ Não Não R$ 154.000,00
11/04/2024 10:26:16 FRIEDRICH Não Sim R$ 153.600,00
11/04/2024 10:26:14 BASAFERRAZ Não Não R$ 153.200,00
11/04/2024 10:26:07 FRIEDRICH Não Sim R$ 152.800,00
11/04/2024 10:26:06 BASAFERRAZ Não Não R$ 152.400,00
11/04/2024 10:25:58 FRIEDRICH Não Sim R$ 152.000,00
11/04/2024 10:25:57 NANDO15 Não Não R$ 151.600,00
11/04/2024 10:25:40 FRIEDRICH Não Sim R$ 151.200,00
11/04/2024 10:25:25 NANDO15 Não Não R$ 150.800,00
11/04/2024 10:25:15 ADILSON DODI Não Não R$ 150.400,00
11/04/2024 10:25:07 FRIEDRICH Não Sim R$ 150.000,00
11/04/2024 10:25:06 ADILSON DODI Não Não R$ 149.600,00
11/04/2024 10:24:47 FRIEDRICH Não Sim R$ 149.200,00
11/04/2024 10:24:46 BASAFERRAZ Não Não R$ 148.800,00
11/04/2024 10:24:37 FRIEDRICH Não Sim R$ 148.400,00
11/04/2024 10:24:36 NANDO15 Não Não R$ 148.000,00
11/04/2024 10:23:51 FRIEDRICH Não Sim R$ 147.600,00
11/04/2024 10:23:50 ADILSON DODI Não Não R$ 147.200,00
11/04/2024 10:23:32 FRIEDRICH Não Sim R$ 146.800,00
11/04/2024 10:23:30 SINDETUR.VIX Não Não R$ 146.400,00
11/04/2024 10:22:54 FRIEDRICH Não Sim R$ 146.000,00
11/04/2024 10:22:53 ADILSON DODI Não Não R$ 145.600,00
11/04/2024 10:22:43 FRIEDRICH Não Sim R$ 145.200,00
11/04/2024 10:22:42 ADILSON DODI Não Não R$ 144.800,00
11/04/2024 10:21:45 FRIEDRICH Não Sim R$ 144.400,00
11/04/2024 10:21:43 SINDETUR.VIX Não Não R$ 144.000,00
11/04/2024 10:21:27 FRIEDRICH Não Sim R$ 143.200,00
11/04/2024 10:21:26 WPF Não Não R$ 142.800,00
11/04/2024 10:21:17 FRIEDRICH Não Sim R$ 142.400,00
11/04/2024 10:21:05 WPF Não Não R$ 142.000,00
11/04/2024 10:20:12 SINDETUR.VIX Não Não R$ 141.600,00
11/04/2024 10:20:06 WPF Não Não R$ 140.800,00
11/04/2024 10:16:55 FRIEDRICH Não Sim R$ 140.400,00
11/04/2024 10:15:44 WPF Não Não R$ 140.000,00
11/04/2024 10:15:15 FRIEDRICH Não Sim R$ 135.600,00
11/04/2024 10:15:13 WPF Não Não R$ 135.200,00
11/04/2024 10:12:44 FRIEDRICH Não Sim R$ 134.800,00
11/04/2024 10:12:38 WPF Não Não R$ 134.400,00
11/04/2024 10:12:36 FRIEDRICH Não Sim R$ 134.000,00
11/04/2024 10:12:32 WPF Não Não R$ 133.600,00
11/04/2024 10:12:30 FRIEDRICH Não Sim R$ 133.200,00
11/04/2024 10:12:26 WPF Não Não R$ 132.800,00
11/04/2024 10:12:20 FRIEDRICH Não Sim R$ 132.400,00
11/04/2024 10:12:18 WPF Não Não R$ 132.000,00
11/04/2024 10:12:15 FRIEDRICH Não Sim R$ 131.600,00
11/04/2024 10:12:12 WPF Não Não R$ 131.200,00
11/04/2024 10:11:27 FRIEDRICH Não Sim R$ 130.800,00
11/04/2024 10:11:03 WPF Não Não R$ 130.400,00
11/04/2024 10:10:31 FRIEDRICH Não Não R$ 130.000,00
11/04/2024 10:10:25 WPF Não Não R$ 120.000,00
11/04/2024 10:10:21 FRIEDRICH Não Sim R$ 119.600,00
11/04/2024 10:10:19 WPF Não Não R$ 119.200,00
11/04/2024 10:10:15 FRIEDRICH Não Sim R$ 118.800,00
11/04/2024 10:10:13 WPF Não Não R$ 118.400,00
11/04/2024 10:10:06 FRIEDRICH Não Sim R$ 118.000,00
11/04/2024 10:10:03 WPF Não Não R$ 117.600,00
11/04/2024 10:10:00 FRIEDRICH Não Sim R$ 117.200,00
11/04/2024 10:09:58 WPF Não Não R$ 116.800,00
11/04/2024 10:09:48 FRIEDRICH Não Sim R$ 116.400,00
11/04/2024 10:09:41 WPF Não Não R$ 116.000,00
11/04/2024 10:09:39 FRIEDRICH Não Sim R$ 115.600,00
11/04/2024 10:09:36 WPF Não Não R$ 115.200,00
11/04/2024 10:09:32 FRIEDRICH Não Sim R$ 114.800,00
11/04/2024 10:09:30 WPF Não Não R$ 114.400,00
11/04/2024 10:09:26 FRIEDRICH Não Sim R$ 114.000,00
11/04/2024 10:09:22 WPF Não Não R$ 113.600,00
11/04/2024 10:09:18 FRIEDRICH Não Sim R$ 113.200,00
11/04/2024 10:09:14 WPF Não Não R$ 112.800,00
11/04/2024 10:09:11 FRIEDRICH Não Sim R$ 112.400,00
11/04/2024 10:09:07 WPF Não Não R$ 112.000,00
11/04/2024 10:09:03 FRIEDRICH Não Sim R$ 111.600,00
11/04/2024 10:08:59 WPF Não Não R$ 111.200,00
11/04/2024 10:08:57 FRIEDRICH Não Sim R$ 110.800,00
11/04/2024 10:08:54 WPF Não Não R$ 110.400,00
11/04/2024 10:08:52 FRIEDRICH Não Sim R$ 110.000,00
11/04/2024 10:08:50 WPF Não Não R$ 109.600,00
11/04/2024 10:08:48 FRIEDRICH Não Sim R$ 109.200,00
11/04/2024 10:08:46 WPF Não Não R$ 108.800,00
11/04/2024 10:08:41 FRIEDRICH Não Sim R$ 108.400,00
11/04/2024 10:08:40 WPF Não Não R$ 108.000,00
11/04/2024 10:08:32 FRIEDRICH Não Sim R$ 107.600,00
11/04/2024 10:08:29 WPF Não Não R$ 107.200,00
11/04/2024 10:08:24 FRIEDRICH Não Sim R$ 106.800,00
11/04/2024 10:08:23 WPF Não Não R$ 106.400,00
11/04/2024 10:08:16 FRIEDRICH Não Sim R$ 106.000,00
11/04/2024 10:08:11 08812838782 Não Não R$ 105.600,00
11/04/2024 10:07:46 FRIEDRICH Não Sim R$ 104.800,00
11/04/2024 10:07:23 WPF Não Não R$ 104.400,00
11/04/2024 10:07:20 FRIEDRICH Não Não R$ 104.000,00
11/04/2024 10:07:15 WPF Não Não R$ 103.600,00
11/04/2024 10:07:12 FRIEDRICH Não Não R$ 103.200,00
11/04/2024 10:07:05 WPF Não Não R$ 102.800,00
11/04/2024 10:07:02 FRIEDRICH Não Não R$ 102.400,00
11/04/2024 10:06:58 WPF Não Não R$ 102.000,00
11/04/2024 10:06:50 RAFANDRADE Não Não R$ 101.600,00
11/04/2024 10:06:38 WPF Não Não R$ 101.200,00
11/04/2024 10:06:21 RAFANDRADE Não Não R$ 100.800,00
11/04/2024 10:05:37 FRIEDRICH Não Não R$ 100.400,00
11/04/2024 10:03:20 WPF Não Não R$ 100.000,00
11/04/2024 10:03:19 JOSEGDJ Não Sim R$ 95.100,00
11/04/2024 10:03:18 08812838782 Não Não R$ 94.700,00
11/04/2024 10:03:05 JOSEGDJ Não Sim R$ 93.900,00
11/04/2024 10:03:04 WPF Não Não R$ 93.500,00
11/04/2024 10:03:01 JOSEGDJ Não Sim R$ 93.100,00
11/04/2024 10:03:00 WPF Não Não R$ 92.700,00
11/04/2024 10:02:52 JOSEGDJ Não Sim R$ 92.300,00
11/04/2024 10:02:51 WPF Não Não R$ 91.900,00
11/04/2024 10:02:42 JOSEGDJ Não Sim R$ 91.500,00
11/04/2024 10:02:41 WPF Não Não R$ 91.100,00
11/04/2024 10:02:37 JOSEGDJ Não Sim R$ 90.700,00
11/04/2024 10:02:36 WPF Não Não R$ 90.300,00
11/04/2024 10:02:32 JOSEGDJ Não Sim R$ 89.900,00
11/04/2024 10:02:31 WPF Não Não R$ 89.500,00
11/04/2024 10:02:26 JOSEGDJ Não Sim R$ 89.100,00
11/04/2024 10:02:25 WPF Não Não R$ 88.700,00
11/04/2024 10:02:18 JOSEGDJ Não Sim R$ 88.300,00
11/04/2024 10:02:16 NORDESTECAR Não Não R$ 87.900,00
11/04/2024 10:01:41 JOSEGDJ Não Sim R$ 87.500,00
11/04/2024 10:01:40 08812838782 Não Não R$ 87.100,00
11/04/2024 10:01:18 JOSEGDJ Não Sim R$ 86.300,00
11/04/2024 10:01:17 08812838782 Não Não R$ 85.900,00
11/04/2024 10:00:41 JOSEGDJ Não Sim R$ 84.700,00
11/04/2024 10:00:40 RAFANDRADE Não Não R$ 84.300,00
11/04/2024 10:00:37 JOSEGDJ Não Sim R$ 83.900,00
11/04/2024 10:00:36 08812838782 Não Não R$ 83.500,00
11/04/2024 10:00:27 JOSEGDJ Não Sim R$ 83.100,00
11/04/2024 10:00:26 GILDOCORREA Não Não R$ 82.700,00
11/04/2024 10:00:00 JOSEGDJ Não Sim R$ 81.900,00
11/04/2024 09:59:35 GILDOCORREA Não Não R$ 81.500,00
11/04/2024 09:59:07 WPF Não Não R$ 80.700,00
11/04/2024 09:58:04 CACHA0017 Não Não R$ 80.300,00
11/04/2024 09:57:39 WPF Não Não R$ 79.900,00
11/04/2024 09:54:25 08812838782 Não Não R$ 79.500,00
11/04/2024 09:53:19 NANDO15 Não Não R$ 79.100,00
11/04/2024 09:52:40 WPF Não Não R$ 78.700,00
11/04/2024 09:51:41 C3002L Não Não R$ 78.300,00
11/04/2024 09:50:31 RAFANDRADE Não Não R$ 77.900,00
11/04/2024 09:48:18 WPF Não Não R$ 77.500,00
11/04/2024 09:47:25 SINDETUR.VIX Não Não R$ 77.100,00
11/04/2024 09:46:52 C3002L Não Não R$ 76.700,00
11/04/2024 09:46:02 WPF Não Não R$ 76.300,00
11/04/2024 09:44:44 SINDETUR.VIX Não Não R$ 75.900,00
11/04/2024 09:40:38 WPF Não Não R$ 75.500,00
11/04/2024 09:35:34 C3002L Não Não R$ 75.100,00
11/04/2024 09:34:19 JADSON2302 Não Não R$ 74.700,00
11/04/2024 09:30:32 SINDETUR.VIX Não Não R$ 74.300,00
11/04/2024 09:27:15 C3002L Não Não R$ 73.900,00
11/04/2024 09:24:28 WPF Não Não R$ 73.500,00
11/04/2024 09:20:29 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 73.100,00
11/04/2024 08:58:55 JADSON2302 Não Não R$ 72.700,00
11/04/2024 08:50:54 FABIANOMURIAE Não Não R$ 72.300,00
11/04/2024 08:42:12 C3002L Não Não R$ 71.900,00
11/04/2024 08:40:43 MENDONCACAR Não Não R$ 71.500,00
11/04/2024 08:33:09 C3002L Não Não R$ 71.100,00
11/04/2024 08:30:50 RSCOPEL Não Não R$ 70.700,00
11/04/2024 08:23:26 HIGOR1204 Não Não R$ 70.300,00
11/04/2024 03:33:58 MAURICIO.SIM Não Não R$ 69.500,00
10/04/2024 20:50:47 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 69.100,00
10/04/2024 11:22:14 WPF Não Não R$ 68.700,00
10/04/2024 11:03:41 MAURICIO.SIM Não Não R$ 68.300,00
10/04/2024 08:42:10 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 67.900,00
09/04/2024 20:26:36 MURIAÉ Não Não R$ 67.500,00
09/04/2024 12:41:13 MENDONCACAR Não Não R$ 66.700,00
09/04/2024 09:57:36 NANDO15 Não Não R$ 66.300,00
08/04/2024 19:27:35 MAIS TRATORES Não Não R$ 65.500,00
07/04/2024 19:21:52 WISK Não Não R$ 65.100,00
05/04/2024 12:24:03 08812838782 Não Não R$ 64.700,00
03/04/2024 18:27:07 RAFANDRADE Não Não R$ 64.300,00
02/04/2024 18:25:09 AGATHA Não Não R$ 63.900,00
02/04/2024 14:06:08 ALSA123 Não Não R$ 63.500,00
02/04/2024 09:25:28 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 63.100,00
31/03/2024 12:22:30 NORDESTECAR Não Não R$ 62.700,00
26/03/2024 11:43:45 AGATHA Não Não R$ 62.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.