R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

TOYOTA / HILUX LS 4X4 (CARROCERIA DE MADEIRA), ANO: 2011/2011, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000717

  • Número Lote

    LOTE 0016

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TOYOTA / HILUX LS 4X4 (CARROCERIA DE MADEIRA), ANO: 2011/2011, COR: BRANCA

Observações

TOYOTA / HILUX LS 4X4 (CARROCERIA DE MADEIRA), ANO: 2011/2011, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 10:19:45 CASA DO CRIADOR Não Não R$ 71.600,00
11/04/2024 10:19:38 FGRIBEIRO Não Não R$ 71.200,00
11/04/2024 10:17:42 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 70.800,00
11/04/2024 10:17:35 FGRIBEIRO Não Não R$ 70.400,00
11/04/2024 10:17:00 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 70.000,00
11/04/2024 10:16:53 BASAFERRAZ Não Não R$ 69.600,00
11/04/2024 10:16:39 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 68.800,00
11/04/2024 10:16:33 BASAFERRAZ Não Não R$ 68.400,00
11/04/2024 10:16:26 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 67.600,00
11/04/2024 10:16:18 BASAFERRAZ Não Não R$ 67.200,00
11/04/2024 10:16:09 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 66.400,00
11/04/2024 10:16:03 BASAFERRAZ Não Não R$ 66.000,00
11/04/2024 10:15:48 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 65.200,00
11/04/2024 10:15:38 BASAFERRAZ Não Não R$ 64.800,00
11/04/2024 10:15:28 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 64.000,00
11/04/2024 10:14:46 FGRIBEIRO Não Não R$ 63.600,00
11/04/2024 10:14:05 BASAFERRAZ Não Não R$ 63.200,00
11/04/2024 10:13:52 FGRIBEIRO Não Não R$ 62.400,00
11/04/2024 10:13:29 BASAFERRAZ Não Não R$ 62.000,00
11/04/2024 10:13:23 COOPALEGRE Não Não R$ 61.200,00
11/04/2024 10:13:20 BASAFERRAZ Não Não R$ 60.800,00
11/04/2024 10:13:06 FGRIBEIRO Não Não R$ 60.000,00
11/04/2024 10:12:47 COOPALEGRE Não Não R$ 59.600,00
11/04/2024 10:12:18 BASAFERRAZ Não Não R$ 59.200,00
11/04/2024 10:12:11 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 58.400,00
11/04/2024 10:12:06 BASAFERRAZ Não Não R$ 58.000,00
11/04/2024 10:11:55 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 57.200,00
11/04/2024 10:11:51 BASAFERRAZ Não Não R$ 56.800,00
11/04/2024 10:11:34 PADARIA Não Não R$ 56.000,00
11/04/2024 10:11:32 BASAFERRAZ Não Não R$ 55.200,00
11/04/2024 10:11:20 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 54.400,00
11/04/2024 10:11:14 PADARIA Não Não R$ 54.000,00
11/04/2024 10:11:07 ADILSON DODI Não Não R$ 53.100,00
11/04/2024 10:10:57 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 52.700,00
11/04/2024 10:09:38 BASAFERRAZ Não Não R$ 52.300,00
11/04/2024 10:09:34 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 51.500,00
11/04/2024 10:09:04 99448191 Não Não R$ 51.100,00
11/04/2024 10:08:56 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 50.300,00
11/04/2024 10:08:28 99448191 Não Não R$ 49.900,00
11/04/2024 10:08:11 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 48.700,00
11/04/2024 10:07:51 99448191 Não Não R$ 48.300,00
11/04/2024 10:07:40 [email protected] Não Não R$ 47.500,00
11/04/2024 10:07:31 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 47.100,00
11/04/2024 09:56:14 99448191 Não Não R$ 46.700,00
11/04/2024 09:55:57 AGATHA Não Não R$ 46.300,00
11/04/2024 09:52:26 99448191 Não Não R$ 45.900,00
11/04/2024 09:52:22 ENGMA Não Não R$ 45.100,00
11/04/2024 09:52:09 99448191 Não Não R$ 44.700,00
11/04/2024 09:52:04 ENGMA Não Não R$ 44.300,00
11/04/2024 09:51:33 99448191 Não Não R$ 43.900,00
11/04/2024 09:51:26 ENGMA Não Não R$ 43.500,00
11/04/2024 09:51:17 99448191 Não Não R$ 43.100,00
11/04/2024 09:51:16 NANDO15 Não Não R$ 42.300,00
11/04/2024 09:51:04 ENGMA Não Não R$ 41.900,00
11/04/2024 09:50:51 JOHN TEXTOR Não Não R$ 41.500,00
11/04/2024 09:44:15 99448191 Não Não R$ 41.100,00
11/04/2024 09:42:48 JOHN TEXTOR Não Não R$ 40.700,00
11/04/2024 09:36:52 99448191 Não Não R$ 40.300,00
11/04/2024 09:27:19 RSCOPEL Não Não R$ 39.900,00
11/04/2024 09:17:29 99448191 Não Não R$ 39.500,00
11/04/2024 08:59:25 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 39.100,00
11/04/2024 08:56:31 RSCOPEL Não Não R$ 38.700,00
11/04/2024 08:43:40 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 38.300,00
11/04/2024 08:41:07 MENDONCACAR Não Não R$ 37.900,00
11/04/2024 08:37:09 [email protected] Não Não R$ 37.500,00
11/04/2024 08:34:55 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 37.100,00
11/04/2024 08:34:31 [email protected] Não Não R$ 36.700,00
11/04/2024 08:21:44 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 36.300,00
11/04/2024 08:19:47 C3002L Não Não R$ 35.900,00
11/04/2024 08:03:58 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 35.500,00
11/04/2024 08:00:34 99448191 Não Não R$ 35.100,00
11/04/2024 07:58:48 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 34.700,00
11/04/2024 07:49:12 99448191 Não Não R$ 34.300,00
11/04/2024 06:53:45 LUCASFCAPRINI Não Não R$ 33.500,00
10/04/2024 22:37:29 RSCOPEL Não Não R$ 33.100,00
10/04/2024 20:16:08 TARTARUGA Não Não R$ 32.700,00
10/04/2024 19:49:54 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 32.300,00
10/04/2024 12:50:22 JOHN TEXTOR Não Não R$ 31.900,00
10/04/2024 07:57:57 99448191 Não Não R$ 31.500,00
09/04/2024 18:27:53 RSCOPEL Não Não R$ 31.100,00
09/04/2024 16:27:49 DOM_1977 Não Não R$ 30.700,00
09/04/2024 13:34:40 RSCOPEL Não Não R$ 30.300,00
09/04/2024 12:41:48 MENDONCACAR Não Não R$ 29.900,00
05/04/2024 17:00:48 AGATHA Não Não R$ 29.500,00
05/04/2024 11:45:46 99448191 Não Não R$ 29.100,00
04/04/2024 21:03:42 DILSON Não Não R$ 28.700,00
04/04/2024 09:06:08 MENDONCACAR Não Não R$ 28.300,00
03/04/2024 19:56:22 ENGMA Não Não R$ 27.900,00
03/04/2024 18:27:19 BVALTC Não Não R$ 27.400,00
03/04/2024 18:13:21 99448191 Não Não R$ 27.000,00
03/04/2024 10:13:02 BVALTC Não Não R$ 25.800,00
03/04/2024 09:15:37 99448191 Não Não R$ 25.400,00
03/04/2024 08:54:09 TA CARO. Não Não R$ 25.000,00
03/04/2024 04:38:10 ISAC ARRUDA Não Não R$ 21.900,00
02/04/2024 21:13:44 ENGMA Não Não R$ 21.500,00
02/04/2024 19:55:58 ADRIANO ES Não Não R$ 21.000,00
02/04/2024 18:23:50 AGATHA Não Não R$ 20.600,00
02/04/2024 16:46:33 99448191 Não Não R$ 20.200,00
02/04/2024 16:38:40 SHOFIA Não Não R$ 19.000,00
02/04/2024 14:04:38 ALSA123 Não Não R$ 18.600,00
02/04/2024 09:23:26 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 18.200,00
30/03/2024 10:43:40 AGATHA Não Não R$ 17.800,00
28/03/2024 05:43:00 ADRIANO ES Não Não R$ 17.400,00
27/03/2024 11:11:53 SHOFIA Não Não R$ 16.200,00
26/03/2024 15:43:24 ADRIANO ES Não Não R$ 15.800,00
26/03/2024 11:40:34 AGATHA Não Não R$ 15.400,00
26/03/2024 10:30:19 AMBIENTAL2024 Não Não R$ 15.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.