R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 13-190, ANO: 2015/2015, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000610

  • Número Lote

    LOTE 0025

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 13-190, ANO: 2015/2015, COR: BRANCA

Observações

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 13-190, ANO: 2015/2015, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 11:18:55 NANDO15 Não Não R$ 176.000,00
11/04/2024 11:18:47 SINDETUR.VIX Não Não R$ 175.600,00
11/04/2024 11:15:51 NANDO15 Não Não R$ 175.200,00
11/04/2024 11:15:37 SINDETUR.VIX Não Não R$ 174.800,00
11/04/2024 11:15:24 NANDO15 Não Não R$ 174.400,00
11/04/2024 11:15:19 SINDETUR.VIX Não Não R$ 174.000,00
11/04/2024 11:14:57 NANDO15 Não Não R$ 173.600,00
11/04/2024 11:14:52 SINDETUR.VIX Não Não R$ 173.200,00
11/04/2024 11:14:44 NANDO15 Não Não R$ 172.800,00
11/04/2024 11:14:41 SINDETUR.VIX Não Não R$ 172.400,00
11/04/2024 11:12:15 NANDO15 Não Não R$ 172.000,00
11/04/2024 11:12:02 SINDETUR.VIX Não Não R$ 171.600,00
11/04/2024 11:11:31 NANDO15 Não Não R$ 170.800,00
11/04/2024 11:11:25 SINDETUR.VIX Não Não R$ 170.400,00
11/04/2024 11:11:02 NANDO15 Não Não R$ 170.000,00
11/04/2024 11:10:46 SINDETUR.VIX Não Não R$ 169.600,00
11/04/2024 11:10:39 NANDO15 Não Não R$ 169.200,00
11/04/2024 11:10:32 SINDETUR.VIX Não Não R$ 168.800,00
11/04/2024 11:10:22 NANDO15 Não Não R$ 168.400,00
11/04/2024 11:09:59 SINDETUR.VIX Não Não R$ 168.000,00
11/04/2024 11:09:50 NANDO15 Não Não R$ 167.600,00
11/04/2024 11:09:44 SINDETUR.VIX Não Não R$ 167.200,00
11/04/2024 11:09:34 NANDO15 Não Não R$ 166.800,00
11/04/2024 11:08:58 SINDETUR.VIX Não Não R$ 166.400,00
11/04/2024 11:08:47 NANDO15 Não Não R$ 166.000,00
11/04/2024 11:08:34 SINDETUR.VIX Não Não R$ 165.600,00
11/04/2024 11:07:58 NANDO15 Não Não R$ 164.800,00
11/04/2024 11:07:53 SINDETUR.VIX Não Não R$ 164.400,00
11/04/2024 11:05:31 NANDO15 Não Não R$ 164.000,00
11/04/2024 11:05:24 SINDETUR.VIX Não Não R$ 163.600,00
11/04/2024 11:05:00 NANDO15 Não Não R$ 162.800,00
11/04/2024 11:04:52 SINDETUR.VIX Não Não R$ 162.400,00
11/04/2024 11:02:39 NANDO15 Não Não R$ 161.600,00
11/04/2024 11:02:20 SINDETUR.VIX Não Não R$ 161.200,00
11/04/2024 11:02:04 NANDO15 Não Não R$ 160.400,00
11/04/2024 11:01:54 SINDETUR.VIX Não Não R$ 160.000,00
11/04/2024 11:00:30 NANDO15 Não Não R$ 159.200,00
11/04/2024 11:00:23 SINDETUR.VIX Não Não R$ 158.800,00
11/04/2024 10:57:59 NANDO15 Não Não R$ 158.000,00
11/04/2024 10:57:54 SINDETUR.VIX Não Não R$ 157.600,00
11/04/2024 10:55:52 NANDO15 Não Não R$ 156.800,00
11/04/2024 10:55:49 SINDETUR.VIX Não Não R$ 156.400,00
11/04/2024 10:53:25 NANDO15 Não Não R$ 155.600,00
11/04/2024 10:53:06 SINDETUR.VIX Não Não R$ 155.200,00
11/04/2024 10:51:03 NANDO15 Não Não R$ 154.000,00
11/04/2024 10:50:42 BASAFERRAZ Não Não R$ 153.600,00
11/04/2024 10:50:03 NANDO15 Não Não R$ 152.800,00
11/04/2024 10:49:27 BASAFERRAZ Não Não R$ 152.400,00
11/04/2024 10:49:08 WPF Não Não R$ 151.600,00
11/04/2024 10:48:32 BASAFERRAZ Não Não R$ 151.200,00
11/04/2024 10:48:21 SINDETUR.VIX Não Não R$ 150.400,00
11/04/2024 10:48:00 BASAFERRAZ Não Não R$ 150.000,00
11/04/2024 10:47:53 SINDETUR.VIX Não Não R$ 149.200,00
11/04/2024 10:47:48 NANDO15 Não Não R$ 148.400,00
11/04/2024 10:47:41 SINDETUR.VIX Não Não R$ 148.000,00
11/04/2024 10:47:19 BASAFERRAZ Não Não R$ 147.200,00
11/04/2024 10:46:59 NANDO15 Não Não R$ 146.400,00
11/04/2024 10:46:08 BASAFERRAZ Não Não R$ 146.000,00
11/04/2024 10:46:00 SINDETUR.VIX Não Não R$ 145.200,00
11/04/2024 10:45:49 BASAFERRAZ Não Não R$ 144.400,00
11/04/2024 10:45:13 SINDETUR.VIX Não Não R$ 143.600,00
11/04/2024 10:44:02 BASAFERRAZ Não Não R$ 142.800,00
11/04/2024 10:43:55 NANDO15 Não Não R$ 142.000,00
11/04/2024 10:43:00 BASAFERRAZ Não Não R$ 141.600,00
11/04/2024 10:42:54 SINDETUR.VIX Não Não R$ 140.800,00
11/04/2024 10:41:54 BASAFERRAZ Não Não R$ 140.000,00
11/04/2024 10:41:47 FRIEDRICH Não Não R$ 139.200,00
11/04/2024 10:41:26 NANDO15 Não Não R$ 138.800,00
11/04/2024 10:41:18 SINDETUR.VIX Não Não R$ 138.400,00
11/04/2024 10:41:08 BASAFERRAZ Não Não R$ 137.600,00
11/04/2024 10:41:01 NANDO15 Não Não R$ 136.800,00
11/04/2024 10:40:28 BASAFERRAZ Não Não R$ 136.400,00
11/04/2024 10:39:19 ADILSON DODI Não Não R$ 135.600,00
11/04/2024 10:38:07 SINDETUR.VIX Não Não R$ 135.200,00
11/04/2024 10:37:45 WISK Não Não R$ 134.000,00
11/04/2024 10:37:10 NANDO15 Não Não R$ 133.600,00
11/04/2024 10:36:47 ADILSON DODI Não Não R$ 133.200,00
11/04/2024 10:36:31 NANDO15 Não Não R$ 132.800,00
11/04/2024 10:36:04 SINDETUR.VIX Não Não R$ 132.400,00
11/04/2024 10:35:35 NANDO15 Não Não R$ 131.600,00
11/04/2024 10:34:36 SINDETUR.VIX Não Não R$ 131.200,00
11/04/2024 10:34:10 BASAFERRAZ Não Não R$ 130.400,00
11/04/2024 10:33:57 ADILSON DODI Não Não R$ 129.600,00
11/04/2024 10:33:40 BASAFERRAZ Não Não R$ 129.200,00
11/04/2024 10:32:44 FRIEDRICH Não Sim R$ 128.400,00
11/04/2024 10:32:40 NANDO15 Não Não R$ 128.000,00
11/04/2024 10:32:34 BASAFERRAZ Não Não R$ 127.600,00
11/04/2024 10:31:48 ADILSON DODI Não Não R$ 126.800,00
11/04/2024 10:30:12 BASAFERRAZ Não Não R$ 126.400,00
11/04/2024 10:29:54 SINDETUR.VIX Não Não R$ 125.600,00
11/04/2024 10:29:49 BASAFERRAZ Não Não R$ 124.400,00
11/04/2024 10:29:32 ADILSON DODI Não Não R$ 123.600,00
11/04/2024 10:28:38 BASAFERRAZ Não Não R$ 123.200,00
11/04/2024 10:28:31 SINDETUR.VIX Não Não R$ 122.400,00
11/04/2024 10:28:26 BASAFERRAZ Não Não R$ 121.200,00
11/04/2024 10:28:19 SINDETUR.VIX Não Não R$ 120.400,00
11/04/2024 10:28:09 JOSEGDJ Não Sim R$ 119.600,00
11/04/2024 10:28:08 ADILSON DODI Não Não R$ 119.200,00
11/04/2024 10:28:01 JOSEGDJ Não Sim R$ 118.800,00
11/04/2024 10:28:00 ADILSON DODI Não Não R$ 118.400,00
11/04/2024 10:27:58 JOSEGDJ Não Sim R$ 118.000,00
11/04/2024 10:27:57 BASAFERRAZ Não Não R$ 117.600,00
11/04/2024 10:26:49 JOSEGDJ Não Sim R$ 117.200,00
11/04/2024 10:26:47 ADILSON DODI Não Não R$ 116.800,00
11/04/2024 10:26:00 JOSEGDJ Não Sim R$ 116.400,00
11/04/2024 10:25:59 ADILSON DODI Não Não R$ 116.000,00
11/04/2024 10:25:47 JOSEGDJ Não Sim R$ 115.600,00
11/04/2024 10:25:46 BASAFERRAZ Não Não R$ 115.200,00
11/04/2024 10:25:40 JOSEGDJ Não Sim R$ 114.800,00
11/04/2024 10:25:39 BASAFERRAZ Não Não R$ 114.400,00
11/04/2024 10:25:28 JOSEGDJ Não Sim R$ 114.000,00
11/04/2024 10:25:27 BASAFERRAZ Não Não R$ 113.600,00
11/04/2024 10:25:22 JOSEGDJ Não Sim R$ 113.200,00
11/04/2024 10:25:21 BASAFERRAZ Não Não R$ 112.800,00
11/04/2024 10:25:01 JOSEGDJ Não Sim R$ 112.400,00
11/04/2024 10:24:40 SINDETUR.VIX Não Não R$ 112.000,00
11/04/2024 10:24:23 ADILSON DODI Não Não R$ 111.200,00
11/04/2024 10:23:45 SINDETUR.VIX Não Não R$ 110.800,00
11/04/2024 10:23:42 RSCOPEL Não Não R$ 110.000,00
11/04/2024 10:22:11 JOSEGDJ Não Sim R$ 109.600,00
11/04/2024 10:22:10 08812838782 Não Não R$ 109.200,00
11/04/2024 10:22:00 JOSEGDJ Não Sim R$ 108.800,00
11/04/2024 10:21:59 RSCOPEL Não Não R$ 108.400,00
11/04/2024 10:19:03 JOSEGDJ Não Sim R$ 108.000,00
11/04/2024 10:19:02 SINDETUR.VIX Não Não R$ 107.600,00
11/04/2024 10:18:53 JOSEGDJ Não Sim R$ 107.200,00
11/04/2024 10:18:51 SINDETUR.VIX Não Não R$ 106.800,00
11/04/2024 10:18:40 JOSEGDJ Não Sim R$ 106.400,00
11/04/2024 10:18:39 SINDETUR.VIX Não Não R$ 106.000,00
11/04/2024 10:18:33 JOSEGDJ Não Sim R$ 105.600,00
11/04/2024 10:18:32 SINDETUR.VIX Não Não R$ 105.200,00
11/04/2024 10:17:33 JOSEGDJ Não Sim R$ 104.800,00
11/04/2024 10:17:32 FRIEDRICH Não Sim R$ 104.400,00
11/04/2024 10:17:31 JOSEGDJ Não Sim R$ 104.000,00
11/04/2024 10:17:27 FRIEDRICH Não Sim R$ 103.600,00
11/04/2024 10:17:26 JOSEGDJ Não Sim R$ 103.200,00
11/04/2024 10:17:25 FRIEDRICH Não Sim R$ 102.800,00
11/04/2024 10:17:23 JOSEGDJ Não Sim R$ 102.400,00
11/04/2024 10:17:21 FRIEDRICH Não Sim R$ 102.000,00
11/04/2024 10:17:19 JOSEGDJ Não Sim R$ 101.600,00
11/04/2024 10:17:18 FRIEDRICH Não Sim R$ 101.200,00
11/04/2024 10:17:17 JOSEGDJ Não Sim R$ 100.800,00
11/04/2024 10:16:44 FRIEDRICH Não Sim R$ 100.400,00
11/04/2024 10:16:40 JOSEGDJ Não Sim R$ 100.000,00
11/04/2024 10:16:34 FRIEDRICH Não Sim R$ 99.600,00
11/04/2024 10:16:32 JOSEGDJ Não Sim R$ 99.200,00
11/04/2024 10:15:42 FRIEDRICH Não Sim R$ 98.800,00
11/04/2024 10:15:41 08812838782 Não Não R$ 98.400,00
11/04/2024 10:15:12 FRIEDRICH Não Sim R$ 97.700,00
11/04/2024 10:15:11 08812838782 Não Não R$ 97.300,00
11/04/2024 10:14:27 FRIEDRICH Não Sim R$ 96.500,00
11/04/2024 10:14:26 WPF Não Não R$ 96.100,00
11/04/2024 10:14:20 FRIEDRICH Não Sim R$ 95.700,00
11/04/2024 10:14:18 WPF Não Não R$ 95.300,00
11/04/2024 10:12:35 FRIEDRICH Não Sim R$ 94.900,00
11/04/2024 10:12:32 JOSEGDJ Não Sim R$ 94.500,00
11/04/2024 10:12:28 FRIEDRICH Não Sim R$ 94.100,00
11/04/2024 10:12:25 JOSEGDJ Não Sim R$ 93.700,00
11/04/2024 10:12:22 FRIEDRICH Não Sim R$ 93.300,00
11/04/2024 10:12:19 JOSEGDJ Não Sim R$ 92.900,00
11/04/2024 10:12:18 FRIEDRICH Não Sim R$ 92.500,00
11/04/2024 10:12:16 JOSEGDJ Não Sim R$ 92.100,00
11/04/2024 10:12:12 FRIEDRICH Não Sim R$ 91.700,00
11/04/2024 10:12:09 JOSEGDJ Não Sim R$ 91.300,00
11/04/2024 10:12:05 FRIEDRICH Não Sim R$ 90.900,00
11/04/2024 10:12:01 JOSEGDJ Não Sim R$ 90.500,00
11/04/2024 10:11:59 FRIEDRICH Não Sim R$ 90.100,00
11/04/2024 10:11:57 JOSEGDJ Não Sim R$ 89.700,00
11/04/2024 10:11:56 FRIEDRICH Não Sim R$ 89.300,00
11/04/2024 10:11:55 JOSEGDJ Não Sim R$ 88.900,00
11/04/2024 10:10:02 FRIEDRICH Não Sim R$ 88.500,00
11/04/2024 10:10:01 08812838782 Não Não R$ 88.100,00
11/04/2024 10:09:19 FRIEDRICH Não Sim R$ 87.700,00
11/04/2024 10:09:15 08812838782 Não Não R$ 87.300,00
11/04/2024 10:08:53 FRIEDRICH Não Sim R$ 86.500,00
11/04/2024 10:08:50 08812838782 Não Não R$ 86.100,00
11/04/2024 10:08:09 GILDOCORREA Não Não R$ 85.300,00
11/04/2024 10:07:58 WPF Não Não R$ 84.500,00
11/04/2024 10:07:28 GILDOCORREA Não Não R$ 84.100,00
11/04/2024 10:04:11 WPF Não Não R$ 83.300,00
11/04/2024 10:01:26 SAMAMG Não Não R$ 82.900,00
11/04/2024 10:01:21 GILDOCORREA Não Não R$ 82.500,00
11/04/2024 09:59:59 SAMAMG Não Não R$ 81.700,00
11/04/2024 09:59:43 SINDETUR.VIX Não Não R$ 81.300,00
11/04/2024 09:59:25 WPF Não Não R$ 80.900,00
11/04/2024 09:59:21 SAMAMG Não Não R$ 80.500,00
11/04/2024 09:59:07 JADSON2302 Não Não R$ 80.100,00
11/04/2024 09:58:28 WPF Não Não R$ 79.700,00
11/04/2024 09:58:19 JADSON2302 Não Não R$ 79.300,00
11/04/2024 09:57:53 WPF Não Não R$ 78.900,00
11/04/2024 09:56:27 SAMAMG Não Não R$ 78.500,00
11/04/2024 09:52:57 WPF Não Não R$ 78.100,00
11/04/2024 09:51:59 SINDETUR.VIX Não Não R$ 77.700,00
11/04/2024 09:51:51 JADSON2302 Não Não R$ 76.900,00
11/04/2024 09:51:39 RAFANDRADE Não Não R$ 76.500,00
11/04/2024 09:50:54 WPF Não Não R$ 76.100,00
11/04/2024 09:50:43 JADSON2302 Não Não R$ 75.700,00
11/04/2024 09:50:33 SINDETUR.VIX Não Não R$ 75.300,00
11/04/2024 09:50:15 JADSON2302 Não Não R$ 74.900,00
11/04/2024 09:50:04 SINDETUR.VIX Não Não R$ 74.500,00
11/04/2024 09:49:45 CACHA0017 Não Não R$ 74.100,00
11/04/2024 09:49:03 WPF Não Não R$ 73.700,00
11/04/2024 09:48:36 CACHA0017 Não Não R$ 73.300,00
11/04/2024 09:46:24 WPF Não Não R$ 72.900,00
11/04/2024 09:45:44 SINDETUR.VIX Não Não R$ 72.500,00
11/04/2024 09:43:38 JADSON2302 Não Não R$ 71.700,00
11/04/2024 09:41:33 WPF Não Não R$ 71.300,00
11/04/2024 09:41:28 SINDETUR.VIX Não Não R$ 70.900,00
11/04/2024 09:40:59 WPF Não Não R$ 70.500,00
11/04/2024 09:40:36 SINDETUR.VIX Não Não R$ 70.100,00
11/04/2024 09:40:31 JADSON2302 Não Não R$ 69.300,00
11/04/2024 09:40:16 SINDETUR.VIX Não Não R$ 68.900,00
11/04/2024 09:40:09 JADSON2302 Não Não R$ 68.100,00
11/04/2024 09:39:49 SINDETUR.VIX Não Não R$ 67.700,00
11/04/2024 09:39:42 JADSON2302 Não Não R$ 66.900,00
11/04/2024 09:39:20 SINDETUR.VIX Não Não R$ 66.500,00
11/04/2024 09:38:55 JADSON2302 Não Não R$ 66.100,00
11/04/2024 09:38:03 SINDETUR.VIX Não Não R$ 65.700,00
11/04/2024 09:37:25 JADSON2302 Não Não R$ 64.900,00
11/04/2024 09:32:03 SINDETUR.VIX Não Não R$ 64.500,00
11/04/2024 09:28:47 JADSON2302 Não Não R$ 64.100,00
11/04/2024 09:28:20 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 63.700,00
11/04/2024 09:25:18 WPF Não Não R$ 63.300,00
11/04/2024 08:26:17 C3002L Não Não R$ 62.900,00
10/04/2024 20:51:10 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 62.500,00
10/04/2024 15:21:29 WPF Não Não R$ 62.100,00
10/04/2024 15:02:13 EDUARDODIONES841 Não Não R$ 61.700,00
10/04/2024 14:12:16 WPF Não Não R$ 61.300,00
10/04/2024 12:29:34 EDUARDODIONES841 Não Não R$ 60.900,00
10/04/2024 11:24:18 WPF Não Não R$ 60.500,00
10/04/2024 10:09:57 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 60.100,00
10/04/2024 09:00:17 CACHA0017 Não Não R$ 59.700,00
10/04/2024 08:19:11 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 59.300,00
09/04/2024 20:27:44 MURIAÉ Não Não R$ 58.900,00
03/04/2024 18:27:36 RAFANDRADE Não Não R$ 58.100,00
02/04/2024 14:06:46 ALSA123 Não Não R$ 57.700,00
26/03/2024 11:44:44 AGATHA Não Não R$ 57.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.