Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
30
000497
LOTE 0028
0
Extrajudicial
Somente online
RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº B110
RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº B110
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 09:59:49 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 129.000,00 |
| 11/04/2024 09:59:28 | 99448191 | Não | Não | R$ 128.000,00 |
| 11/04/2024 09:58:24 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 127.000,00 |
| 11/04/2024 09:55:44 | 99448191 | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 11/04/2024 09:55:26 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 125.000,00 |
| 11/04/2024 09:53:07 | 99448191 | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 11/04/2024 09:50:28 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 123.000,00 |
| 11/04/2024 09:50:19 | 99448191 | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 11/04/2024 09:49:56 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 11/04/2024 09:48:40 | 99448191 | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 11/04/2024 09:48:31 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:50 | 99448191 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:43 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:32 | 99448191 | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:28 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:22 | 99448191 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:13 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 11/04/2024 09:47:06 | 99448191 | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 11/04/2024 09:46:40 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 11/04/2024 09:45:02 | 99448191 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 11/04/2024 09:43:53 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 11/04/2024 09:43:24 | 99448191 | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 11/04/2024 09:43:12 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 11/04/2024 09:42:46 | 99448191 | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 11/04/2024 09:42:37 | LÍVIA | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 11/04/2024 09:42:16 | 99448191 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 11/04/2024 09:42:10 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 11/04/2024 09:42:00 | 99448191 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 11/04/2024 09:41:57 | LÍVIA | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 11/04/2024 09:41:05 | 99448191 | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 11/04/2024 09:40:55 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 11/04/2024 09:40:32 | 99448191 | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 11/04/2024 09:40:24 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 11/04/2024 09:40:01 | 99448191 | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 11/04/2024 09:39:49 | SAMAMG | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 11/04/2024 09:38:49 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 11/04/2024 09:37:53 | 99448191 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 11/04/2024 09:37:42 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 11/04/2024 09:35:22 | 99448191 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 11/04/2024 09:35:16 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 11/04/2024 09:35:05 | 99448191 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 11/04/2024 09:35:00 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 11/04/2024 09:34:49 | 99448191 | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 11/04/2024 09:32:49 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 11/04/2024 09:18:58 | 99448191 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 11/04/2024 08:27:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 03/04/2024 09:14:20 | 99448191 | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 02/04/2024 19:12:34 | LÍVIA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 02/04/2024 15:13:20 | 99448191 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 02/04/2024 14:08:04 | ALSA123 | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.