R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

CAMINHÃO AGRALE / 8700 S 2P (DIESEL) (E5), ANO: 2012/2012, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000426

  • Número Lote

    LOTE 0021

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAMINHÃO AGRALE / 8700 S 2P (DIESEL) (E5), ANO: 2012/2012, COR: BRANCA

Observações

CAMINHÃO AGRALE / 8700 S 2P (DIESEL) (E5), ANO: 2012/2012, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 11:01:13 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 84.600,00
11/04/2024 11:01:08 COURODESAPO Não Não R$ 84.200,00
11/04/2024 10:58:21 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 83.800,00
11/04/2024 10:58:18 COURODESAPO Não Não R$ 82.600,00
11/04/2024 10:58:15 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 82.200,00
11/04/2024 10:58:11 COURODESAPO Não Não R$ 81.800,00
11/04/2024 10:58:06 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 81.400,00
11/04/2024 10:58:02 COURODESAPO Não Não R$ 81.000,00
11/04/2024 10:57:53 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 80.600,00
11/04/2024 10:57:47 COURODESAPO Não Não R$ 80.200,00
11/04/2024 10:57:41 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 79.800,00
11/04/2024 10:57:31 COURODESAPO Não Não R$ 79.400,00
11/04/2024 10:57:29 FAITANIN Não Não R$ 79.000,00
11/04/2024 10:54:36 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 78.600,00
11/04/2024 10:54:29 FAITANIN Não Não R$ 78.200,00
11/04/2024 10:51:32 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 77.800,00
11/04/2024 10:51:28 FAITANIN Não Não R$ 77.400,00
11/04/2024 10:48:34 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 77.000,00
11/04/2024 10:48:28 FAITANIN Não Não R$ 76.600,00
11/04/2024 10:45:37 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 76.200,00
11/04/2024 10:45:31 COURODESAPO Não Não R$ 75.800,00
11/04/2024 10:43:32 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 75.400,00
11/04/2024 10:43:25 COURODESAPO Não Não R$ 75.000,00
11/04/2024 10:42:49 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 74.600,00
11/04/2024 10:42:32 COURODESAPO Não Não R$ 74.200,00
11/04/2024 10:41:05 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 73.800,00
11/04/2024 10:40:59 WISK Não Não R$ 73.400,00
11/04/2024 10:40:55 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 73.000,00
11/04/2024 10:40:46 FAITANIN Não Não R$ 72.600,00
11/04/2024 10:37:55 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 72.200,00
11/04/2024 10:37:47 FAITANIN Não Não R$ 71.800,00
11/04/2024 10:35:43 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 71.400,00
11/04/2024 10:35:33 WISK Não Não R$ 71.000,00
11/04/2024 10:32:53 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 70.600,00
11/04/2024 10:32:44 CACHA0017 Não Não R$ 69.800,00
11/04/2024 10:32:39 WISK Não Não R$ 69.400,00
11/04/2024 10:32:36 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 69.000,00
11/04/2024 10:32:28 CACHA0017 Não Não R$ 68.600,00
11/04/2024 10:32:10 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 68.200,00
11/04/2024 10:31:58 CACHA0017 Não Não R$ 67.800,00
11/04/2024 10:31:36 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 67.400,00
11/04/2024 10:31:28 CACHA0017 Não Não R$ 67.000,00
11/04/2024 10:30:11 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 66.600,00
11/04/2024 10:30:03 WISK Não Não R$ 65.800,00
11/04/2024 10:29:52 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 65.400,00
11/04/2024 10:29:30 WISK Não Não R$ 65.000,00
11/04/2024 10:29:15 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 64.600,00
11/04/2024 10:29:03 WISK Não Não R$ 64.200,00
11/04/2024 10:28:30 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 63.800,00
11/04/2024 10:28:21 WISK Não Não R$ 63.400,00
11/04/2024 10:27:44 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 63.000,00
11/04/2024 10:27:39 WISK Não Não R$ 62.600,00
11/04/2024 10:26:45 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 62.200,00
11/04/2024 10:26:34 CACHA0017 Não Não R$ 61.800,00
11/04/2024 10:26:13 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 61.400,00
11/04/2024 10:26:01 CACHA0017 Não Não R$ 61.000,00
11/04/2024 10:25:41 MOA Não Não R$ 60.600,00
11/04/2024 10:25:24 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 60.200,00
11/04/2024 10:24:44 CACHA0017 Não Não R$ 59.800,00
11/04/2024 10:24:28 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 59.400,00
11/04/2024 10:24:09 CACHA0017 Não Não R$ 59.000,00
11/04/2024 10:24:01 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 58.600,00
11/04/2024 10:23:52 CACHA0017 Não Não R$ 58.200,00
11/04/2024 10:22:11 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 57.800,00
11/04/2024 10:21:02 MOA Não Não R$ 57.400,00
11/04/2024 10:20:47 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 57.000,00
11/04/2024 10:20:42 MOA Não Não R$ 56.600,00
11/04/2024 10:19:01 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 56.200,00
11/04/2024 10:18:44 MOA Não Não R$ 55.800,00
11/04/2024 10:18:14 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 55.400,00
11/04/2024 10:17:59 PEROBA1 Não Não R$ 55.000,00
11/04/2024 10:17:44 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 54.600,00
11/04/2024 10:16:23 PEROBA1 Não Não R$ 54.200,00
11/04/2024 10:16:01 KENTACK Não Não R$ 53.800,00
11/04/2024 10:15:18 PEROBA1 Não Não R$ 53.400,00
11/04/2024 10:14:50 KENTACK Não Não R$ 53.000,00
11/04/2024 10:13:57 PEROBA1 Não Não R$ 52.600,00
11/04/2024 10:13:33 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 52.200,00
11/04/2024 10:13:20 CACHA0017 Não Não R$ 51.800,00
11/04/2024 10:13:17 NICOLASEMANOEL Não Não R$ 51.400,00
11/04/2024 10:10:31 PEROBA1 Não Não R$ 51.000,00
11/04/2024 10:10:20 REALIZA Não Não R$ 50.600,00
11/04/2024 10:09:30 PEROBA1 Não Não R$ 50.200,00
11/04/2024 10:09:12 KENTACK Não Não R$ 49.800,00
11/04/2024 10:09:01 PEROBA1 Não Não R$ 49.400,00
11/04/2024 10:08:51 KENTACK Não Não R$ 49.000,00
11/04/2024 10:08:43 PEROBA1 Não Não R$ 48.600,00
11/04/2024 10:08:26 KENTACK Não Não R$ 48.200,00
11/04/2024 10:08:20 PEROBA1 Não Não R$ 47.800,00
11/04/2024 10:08:11 KENTACK Não Não R$ 47.400,00
11/04/2024 10:07:56 PEROBA1 Não Não R$ 47.000,00
11/04/2024 10:07:33 KENTACK Não Não R$ 46.600,00
11/04/2024 10:07:05 PEROBA1 Não Não R$ 46.200,00
11/04/2024 10:06:53 MOA Não Não R$ 45.800,00
11/04/2024 10:06:42 KENTACK Não Não R$ 45.400,00
11/04/2024 10:06:31 PEROBA1 Não Não R$ 45.000,00
11/04/2024 10:06:21 KENTACK Não Não R$ 44.600,00
11/04/2024 10:06:07 PEROBA1 Não Não R$ 44.200,00
11/04/2024 10:05:57 KENTACK Não Não R$ 43.800,00
11/04/2024 10:05:41 PEROBA1 Não Não R$ 43.400,00
11/04/2024 10:05:18 KENTACK Não Não R$ 43.000,00
11/04/2024 10:05:11 PEROBA1 Não Não R$ 42.600,00
11/04/2024 10:04:57 KENTACK Não Não R$ 42.200,00
11/04/2024 10:04:44 PEROBA1 Não Não R$ 41.800,00
11/04/2024 10:04:37 KENTACK Não Não R$ 41.400,00
11/04/2024 10:04:31 PEROBA1 Não Não R$ 41.000,00
11/04/2024 10:04:11 KENTACK Não Não R$ 40.600,00
11/04/2024 10:03:58 REALIZA Não Não R$ 40.200,00
11/04/2024 10:03:29 PEROBA1 Não Não R$ 39.800,00
11/04/2024 10:03:13 KENTACK Não Não R$ 39.400,00
11/04/2024 10:02:14 PEROBA1 Não Não R$ 39.000,00
11/04/2024 10:02:08 REALIZA Não Não R$ 38.600,00
11/04/2024 10:01:20 PEROBA1 Não Não R$ 38.200,00
11/04/2024 10:01:11 REALIZA Não Não R$ 37.800,00
11/04/2024 09:59:20 PEROBA1 Não Não R$ 37.400,00
11/04/2024 09:57:50 CACHA0017 Não Não R$ 37.000,00
11/04/2024 09:56:25 [email protected] Não Não R$ 36.600,00
11/04/2024 09:55:48 DILSON Não Não R$ 36.200,00
11/04/2024 09:54:24 REALIZA Não Não R$ 35.800,00
11/04/2024 09:53:10 KENTACK Não Não R$ 35.400,00
11/04/2024 09:52:17 PEROBA1 Não Não R$ 35.000,00
11/04/2024 09:51:32 LÍVIA Não Não R$ 34.600,00
11/04/2024 09:51:06 CACHA0017 Não Não R$ 34.200,00
11/04/2024 09:50:24 PEROBA1 Não Não R$ 33.800,00
11/04/2024 09:49:17 LÍVIA Não Não R$ 33.400,00
11/04/2024 09:43:23 10526199679 Não Não R$ 33.000,00
11/04/2024 09:36:05 LÍVIA Não Não R$ 32.600,00
11/04/2024 09:28:57 JABA Não Não R$ 32.200,00
11/04/2024 09:25:54 LÍVIA Não Não R$ 31.800,00
11/04/2024 08:16:39 JABA Não Não R$ 31.400,00
10/04/2024 19:39:37 CARLOSH30 Não Não R$ 31.000,00
10/04/2024 19:17:37 MINDULONDRINA Não Não R$ 30.600,00
10/04/2024 12:33:25 MOA Não Não R$ 30.200,00
10/04/2024 11:06:59 PTCAR Não Não R$ 29.800,00
10/04/2024 10:47:18 REALIZA Não Não R$ 29.400,00
10/04/2024 10:43:57 HENRIQMATHEUS Não Não R$ 29.000,00
10/04/2024 07:49:21 JABA Não Não R$ 28.600,00
09/04/2024 18:46:28 LOBAOPR Não Não R$ 28.200,00
09/04/2024 16:30:21 DOM_1977 Não Não R$ 27.800,00
09/04/2024 12:49:24 JABA Não Não R$ 27.400,00
08/04/2024 14:14:38 ROSS Não Não R$ 27.000,00
05/04/2024 17:56:32 DILSON Não Não R$ 26.600,00
05/04/2024 12:57:00 ANDRESEGOVIA Não Não R$ 26.200,00
04/04/2024 19:17:25 [email protected] Não Não R$ 25.800,00
03/04/2024 10:26:10 PEROBA1 Não Não R$ 25.400,00
03/04/2024 08:44:31 TA CARO. Não Não R$ 25.000,00
02/04/2024 09:24:07 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 23.100,00
30/03/2024 17:51:16 ROC Não Não R$ 22.700,00
26/03/2024 11:42:10 AGATHA Não Não R$ 22.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.