R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 17-250, ANO: 2006/2006, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000417

  • Número Lote

    LOTE 0023

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 17-250, ANO: 2006/2006, COR: BRANCA

Observações

CAMINHÃO VOLKSWAGEN / 17-250, ANO: 2006/2006, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 10:45:04 NANDO15 Não Não R$ 127.400,00
11/04/2024 10:44:08 BASAFERRAZ Não Não R$ 127.000,00
11/04/2024 10:43:21 NANDO15 Não Não R$ 126.200,00
11/04/2024 10:40:58 BASAFERRAZ Não Não R$ 125.800,00
11/04/2024 10:40:39 NANDO15 Não Não R$ 125.000,00
11/04/2024 10:39:35 BASAFERRAZ Não Não R$ 124.600,00
11/04/2024 10:37:20 SINDETUR.VIX Não Não R$ 123.800,00
11/04/2024 10:36:53 NANDO15 Não Não R$ 122.600,00
11/04/2024 10:36:37 BASAFERRAZ Não Não R$ 122.200,00
11/04/2024 10:36:27 ADILSON DODI Não Não R$ 121.400,00
11/04/2024 10:36:21 BASAFERRAZ Não Não R$ 121.000,00
11/04/2024 10:36:13 NANDO15 Não Não R$ 120.200,00
11/04/2024 10:33:51 BASAFERRAZ Não Não R$ 119.800,00
11/04/2024 10:33:38 ADILSON DODI Não Não R$ 119.000,00
11/04/2024 10:33:31 BASAFERRAZ Não Não R$ 118.600,00
11/04/2024 10:33:30 ADILSON DODI Não Não R$ 117.800,00
11/04/2024 10:32:44 SINDETUR.VIX Não Não R$ 117.400,00
11/04/2024 10:31:44 BASAFERRAZ Não Não R$ 116.200,00
11/04/2024 10:31:38 NANDO15 Não Não R$ 115.400,00
11/04/2024 10:30:55 HEITORFMG Não Não R$ 115.000,00
11/04/2024 10:30:31 BASAFERRAZ Não Não R$ 114.600,00
11/04/2024 10:30:21 ADILSON DODI Não Não R$ 113.800,00
11/04/2024 10:29:05 BASAFERRAZ Não Não R$ 113.400,00
11/04/2024 10:28:53 HEITORFMG Não Não R$ 112.600,00
11/04/2024 10:27:33 BASAFERRAZ Não Não R$ 112.200,00
11/04/2024 10:27:09 ADILSON DODI Não Não R$ 111.800,00
11/04/2024 10:26:59 BASAFERRAZ Não Não R$ 111.400,00
11/04/2024 10:26:53 NANDO15 Não Não R$ 111.000,00
11/04/2024 10:26:37 BASAFERRAZ Não Não R$ 110.600,00
11/04/2024 10:26:30 COURODESAPO Não Não R$ 110.200,00
11/04/2024 10:26:26 NANDO15 Não Não R$ 109.800,00
11/04/2024 10:26:20 SINDETUR.VIX Não Não R$ 109.400,00
11/04/2024 10:26:00 BASAFERRAZ Não Não R$ 108.600,00
11/04/2024 10:25:36 NANDO15 Não Não R$ 108.200,00
11/04/2024 10:25:30 SINDETUR.VIX Não Não R$ 107.800,00
11/04/2024 10:25:20 ADILSON DODI Não Não R$ 107.000,00
11/04/2024 10:25:14 NANDO15 Não Não R$ 106.600,00
11/04/2024 10:25:02 WISK Não Não R$ 106.200,00
11/04/2024 10:24:57 ADILSON DODI Não Não R$ 105.800,00
11/04/2024 10:24:52 NANDO15 Não Não R$ 105.400,00
11/04/2024 10:24:47 WISK Não Não R$ 105.000,00
11/04/2024 10:24:37 BASAFERRAZ Não Não R$ 104.600,00
11/04/2024 10:24:28 WISK Não Não R$ 104.200,00
11/04/2024 10:24:19 NANDO15 Não Não R$ 103.800,00
11/04/2024 10:23:55 BASAFERRAZ Não Não R$ 103.400,00
11/04/2024 10:23:39 ADILSON DODI Não Não R$ 103.000,00
11/04/2024 10:23:26 RSCOPEL Não Não R$ 102.600,00
11/04/2024 10:23:22 BASAFERRAZ Não Não R$ 102.200,00
11/04/2024 10:23:18 RSCOPEL Não Não R$ 101.800,00
11/04/2024 10:23:12 BASAFERRAZ Não Não R$ 101.400,00
11/04/2024 10:22:01 ADILSON DODI Não Não R$ 101.000,00
11/04/2024 10:21:49 WPF Não Não R$ 100.600,00
11/04/2024 10:21:44 RSCOPEL Não Não R$ 100.200,00
11/04/2024 10:21:30 SINDETUR.VIX Não Não R$ 99.800,00
11/04/2024 10:21:16 ADILSON DODI Não Não R$ 99.000,00
11/04/2024 10:21:12 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 98.600,00
11/04/2024 10:21:00 SINDETUR.VIX Não Não R$ 98.200,00
11/04/2024 10:20:50 WPF Não Não R$ 97.800,00
11/04/2024 10:20:32 ADILSON DODI Não Não R$ 97.400,00
11/04/2024 10:19:46 RSCOPEL Não Não R$ 97.000,00
11/04/2024 10:19:29 SINDETUR.VIX Não Não R$ 96.600,00
11/04/2024 10:14:38 WPF Não Não R$ 95.800,00
11/04/2024 10:08:02 WISK Não Não R$ 95.400,00
11/04/2024 10:07:51 JOSEGDJ Não Sim R$ 95.000,00
11/04/2024 10:07:50 WISK Não Não R$ 94.600,00
11/04/2024 10:07:39 JOSEGDJ Não Sim R$ 94.200,00
11/04/2024 10:07:38 WISK Não Não R$ 93.800,00
11/04/2024 10:05:39 JOSEGDJ Não Sim R$ 93.400,00
11/04/2024 10:05:37 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 93.000,00
11/04/2024 10:04:05 JOSEGDJ Não Sim R$ 92.600,00
11/04/2024 10:04:04 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 92.200,00
11/04/2024 10:04:03 JOSEGDJ Não Sim R$ 91.000,00
11/04/2024 10:03:48 WPF Não Não R$ 90.600,00
11/04/2024 09:58:52 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 90.200,00
11/04/2024 09:58:24 JOSEGDJ Não Sim R$ 89.800,00
11/04/2024 09:58:23 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 89.400,00
11/04/2024 09:57:57 JOSEGDJ Não Sim R$ 89.000,00
11/04/2024 09:57:55 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 88.600,00
11/04/2024 09:57:36 JOSEGDJ Não Sim R$ 88.200,00
11/04/2024 09:57:35 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 87.800,00
11/04/2024 09:57:18 JOSEGDJ Não Sim R$ 87.400,00
11/04/2024 09:57:17 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 87.000,00
11/04/2024 09:53:27 JOSEGDJ Não Sim R$ 86.600,00
11/04/2024 09:53:25 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 86.200,00
11/04/2024 09:49:29 JOSEGDJ Não Sim R$ 85.800,00
11/04/2024 09:49:28 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 85.400,00
11/04/2024 09:47:02 JOSEGDJ Não Sim R$ 85.000,00
11/04/2024 09:47:01 FRANSERGIOSCOPEL Não Não R$ 84.600,00
11/04/2024 09:45:46 JOSEGDJ Não Sim R$ 84.200,00
11/04/2024 09:45:44 NANDO15 Não Não R$ 83.800,00
11/04/2024 09:45:12 JOSEGDJ Não Sim R$ 83.400,00
11/04/2024 09:45:11 NANDO15 Não Não R$ 83.000,00
10/04/2024 14:54:08 JOSEGDJ Não Sim R$ 82.600,00
10/04/2024 14:54:07 COMPRASVB Não Não R$ 82.200,00
10/04/2024 14:53:57 JOSEGDJ Não Sim R$ 81.800,00
10/04/2024 14:53:56 COMPRASVB Não Não R$ 81.400,00
10/04/2024 14:53:46 JOSEGDJ Não Sim R$ 81.000,00
10/04/2024 14:53:45 COMPRASVB Não Não R$ 80.600,00
10/04/2024 14:38:13 JOSEGDJ Não Sim R$ 80.200,00
10/04/2024 05:26:40 COMPRASVB Não Não R$ 79.800,00
10/04/2024 05:26:35 JOSEGDJ Não Sim R$ 79.400,00
10/04/2024 05:26:34 COMPRASVB Não Não R$ 79.000,00
10/04/2024 05:26:31 JOSEGDJ Não Sim R$ 78.600,00
10/04/2024 05:26:30 COMPRASVB Não Não R$ 78.200,00
10/04/2024 05:26:26 JOSEGDJ Não Sim R$ 77.800,00
10/04/2024 05:26:25 COMPRASVB Não Não R$ 77.400,00
10/04/2024 05:26:21 JOSEGDJ Não Sim R$ 77.000,00
10/04/2024 05:26:20 COMPRASVB Não Não R$ 76.600,00
10/04/2024 05:26:16 JOSEGDJ Não Sim R$ 76.200,00
10/04/2024 05:26:15 COMPRASVB Não Não R$ 75.800,00
10/04/2024 05:26:10 JOSEGDJ Não Sim R$ 75.400,00
10/04/2024 05:26:09 COMPRASVB Não Não R$ 75.000,00
10/04/2024 05:26:05 JOSEGDJ Não Sim R$ 74.600,00
10/04/2024 05:26:04 COMPRASVB Não Não R$ 74.200,00
10/04/2024 05:25:59 JOSEGDJ Não Sim R$ 73.800,00
10/04/2024 05:25:58 COMPRASVB Não Não R$ 73.400,00
10/04/2024 05:25:49 JOSEGDJ Não Sim R$ 73.000,00
10/04/2024 05:25:48 COMPRASVB Não Não R$ 72.600,00
10/04/2024 05:25:42 JOSEGDJ Não Sim R$ 72.200,00
10/04/2024 05:25:41 COMPRASVB Não Não R$ 71.800,00
10/04/2024 05:25:37 JOSEGDJ Não Sim R$ 71.400,00
10/04/2024 05:25:36 COMPRASVB Não Não R$ 71.000,00
10/04/2024 05:25:31 JOSEGDJ Não Sim R$ 70.600,00
10/04/2024 05:25:30 COMPRASVB Não Não R$ 70.200,00
10/04/2024 05:25:22 JOSEGDJ Não Sim R$ 69.800,00
10/04/2024 05:25:21 COMPRASVB Não Não R$ 69.400,00
10/04/2024 05:25:15 JOSEGDJ Não Sim R$ 69.000,00
10/04/2024 05:25:14 COMPRASVB Não Não R$ 68.600,00
10/04/2024 05:25:08 JOSEGDJ Não Sim R$ 68.200,00
10/04/2024 05:25:07 COMPRASVB Não Não R$ 67.800,00
10/04/2024 05:25:00 JOSEGDJ Não Sim R$ 67.400,00
10/04/2024 05:24:59 COMPRASVB Não Não R$ 67.000,00
10/04/2024 05:24:55 JOSEGDJ Não Sim R$ 66.600,00
10/04/2024 05:24:54 COMPRASVB Não Não R$ 66.200,00
10/04/2024 05:24:50 JOSEGDJ Não Sim R$ 65.800,00
10/04/2024 05:24:49 COMPRASVB Não Não R$ 65.400,00
10/04/2024 05:24:42 JOSEGDJ Não Sim R$ 65.000,00
10/04/2024 05:24:41 COMPRASVB Não Não R$ 64.600,00
10/04/2024 05:24:34 JOSEGDJ Não Sim R$ 64.200,00
10/04/2024 05:24:33 COMPRASVB Não Não R$ 63.800,00
10/04/2024 05:24:27 JOSEGDJ Não Sim R$ 63.400,00
10/04/2024 05:24:26 COMPRASVB Não Não R$ 63.000,00
10/04/2024 05:24:22 JOSEGDJ Não Sim R$ 62.600,00
10/04/2024 05:24:21 COMPRASVB Não Não R$ 62.200,00
10/04/2024 05:24:15 JOSEGDJ Não Sim R$ 61.800,00
10/04/2024 05:24:14 COMPRASVB Não Não R$ 61.400,00
10/04/2024 05:24:03 JOSEGDJ Não Sim R$ 61.000,00
10/04/2024 05:24:02 COMPRASVB Não Não R$ 60.600,00
09/04/2024 21:09:27 JOSEGDJ Não Sim R$ 60.200,00
09/04/2024 21:09:26 COMPRASVB Não Não R$ 59.800,00
09/04/2024 21:09:19 JOSEGDJ Não Sim R$ 59.400,00
09/04/2024 21:09:18 COMPRASVB Não Não R$ 59.000,00
09/04/2024 21:09:09 JOSEGDJ Não Sim R$ 58.600,00
09/04/2024 21:09:09 COMPRASVB Não Não R$ 58.200,00
09/04/2024 21:09:00 JOSEGDJ Não Sim R$ 57.000,00
09/04/2024 21:08:59 COMPRASVB Não Não R$ 56.600,00
09/04/2024 21:08:47 JOSEGDJ Não Sim R$ 55.400,00
09/04/2024 21:08:46 COMPRASVB Não Não R$ 55.000,00
09/04/2024 21:08:24 JOSEGDJ Não Sim R$ 53.500,00
09/04/2024 21:08:23 COMPRASVB Não Não R$ 53.100,00
09/04/2024 21:08:19 JOSEGDJ Não Sim R$ 52.700,00
09/04/2024 21:08:18 COMPRASVB Não Não R$ 52.300,00
09/04/2024 21:08:12 JOSEGDJ Não Sim R$ 51.900,00
09/04/2024 21:08:11 COMPRASVB Não Não R$ 51.500,00
09/04/2024 21:08:07 JOSEGDJ Não Sim R$ 51.100,00
09/04/2024 21:08:06 COMPRASVB Não Não R$ 50.700,00
09/04/2024 21:07:59 JOSEGDJ Não Sim R$ 50.300,00
09/04/2024 21:07:58 COMPRASVB Não Não R$ 49.900,00
09/04/2024 21:07:53 JOSEGDJ Não Sim R$ 49.500,00
09/04/2024 21:07:52 COMPRASVB Não Não R$ 49.100,00
09/04/2024 21:07:47 JOSEGDJ Não Sim R$ 48.700,00
09/04/2024 21:07:46 COMPRASVB Não Não R$ 48.300,00
09/04/2024 21:07:42 JOSEGDJ Não Sim R$ 47.900,00
09/04/2024 21:07:41 COMPRASVB Não Não R$ 47.500,00
09/04/2024 21:07:35 JOSEGDJ Não Sim R$ 47.100,00
09/04/2024 21:07:35 COMPRASVB Não Não R$ 46.700,00
09/04/2024 21:07:20 JOSEGDJ Não Sim R$ 46.300,00
09/04/2024 21:07:19 COMPRASVB Não Não R$ 45.900,00
09/04/2024 21:07:12 JOSEGDJ Não Sim R$ 45.500,00
09/04/2024 21:07:11 COMPRASVB Não Não R$ 45.100,00
09/04/2024 21:07:01 JOSEGDJ Não Sim R$ 44.700,00
09/04/2024 21:07:00 COMPRASVB Não Não R$ 44.300,00
09/04/2024 21:06:52 JOSEGDJ Não Sim R$ 43.900,00
09/04/2024 21:06:51 COMPRASVB Não Não R$ 43.500,00
09/04/2024 21:06:42 JOSEGDJ Não Sim R$ 43.100,00
09/04/2024 21:06:41 COMPRASVB Não Não R$ 42.700,00
09/04/2024 20:28:18 JOSEGDJ Não Sim R$ 42.300,00
09/04/2024 20:28:17 MURIAÉ Não Não R$ 41.900,00
09/04/2024 19:10:56 JOSEGDJ Não Sim R$ 41.500,00
09/04/2024 16:31:45 DOM_1977 Não Não R$ 41.100,00
08/04/2024 13:01:22 COMPRASVB Não Não R$ 40.700,00
08/04/2024 10:52:59 SÉRGIO AUGUSTO Não Não R$ 40.300,00
06/04/2024 14:36:42 COMPRASVB Não Não R$ 39.900,00
04/04/2024 12:08:10 DJS19084 Não Não R$ 39.500,00
04/04/2024 07:30:14 [email protected] Não Não R$ 39.100,00
03/04/2024 22:05:21 WISK Não Não R$ 38.700,00
03/04/2024 21:25:53 [email protected] Não Não R$ 38.300,00
03/04/2024 19:14:25 JOSEGDJ Não Sim R$ 37.900,00
03/04/2024 18:30:20 [email protected] Não Não R$ 37.500,00
03/04/2024 08:44:58 RYCARDO09 Não Não R$ 37.100,00
03/04/2024 08:15:34 [email protected] Não Não R$ 36.700,00
03/04/2024 06:22:43 LÍVIA Não Não R$ 36.300,00
02/04/2024 22:42:39 [email protected] Não Não R$ 35.900,00
02/04/2024 19:11:50 LÍVIA Não Não R$ 35.500,00
02/04/2024 18:25:43 AGATHA Não Não R$ 35.100,00
02/04/2024 14:05:15 ALSA123 Não Não R$ 34.700,00
02/04/2024 10:12:40 [email protected] Não Não R$ 34.300,00
02/04/2024 09:25:51 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 33.900,00
01/04/2024 17:30:44 [email protected] Não Não R$ 33.500,00
28/03/2024 14:08:52 ADRIANO ES Não Não R$ 33.100,00
28/03/2024 08:09:54 JOSEGDJ Não Não R$ 32.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.