Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
30
000363
LOTE 0020
0
Extrajudicial
Somente online
VOLKSWAGEN / INDUSCAR FOZ U, ANO: 2009/2009, COR: AMARELA
VOLKSWAGEN / INDUSCAR FOZ U, ANO: 2009/2009, COR: AMARELA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 10:39:07 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 11/04/2024 10:38:32 | REOBOTE | Não | Não | R$ 68.400,00 |
| 11/04/2024 10:36:52 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 11/04/2024 10:36:23 | REOBOTE | Não | Não | R$ 67.600,00 |
| 11/04/2024 10:35:51 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 11/04/2024 10:35:36 | REOBOTE | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 11/04/2024 10:34:22 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 11/04/2024 10:34:08 | REOBOTE | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 11/04/2024 10:32:34 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 11/04/2024 10:32:18 | REOBOTE | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 11/04/2024 10:32:11 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 11/04/2024 10:32:02 | REOBOTE | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 11/04/2024 10:31:59 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 11/04/2024 10:31:47 | SHOFIA | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 11/04/2024 10:29:41 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 11/04/2024 10:29:28 | SHOFIA | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 11/04/2024 10:28:47 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 11/04/2024 10:28:38 | SHOFIA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 11/04/2024 10:28:23 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 11/04/2024 10:28:13 | SHOFIA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 11/04/2024 10:27:52 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 11/04/2024 10:26:46 | SHOFIA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 11/04/2024 10:26:23 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
| 11/04/2024 10:26:21 | SHOFIA | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 11/04/2024 10:25:53 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
| 11/04/2024 10:25:52 | SHOFIA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 11/04/2024 10:25:32 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 11/04/2024 10:25:31 | SHOFIA | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 11/04/2024 10:25:18 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
| 11/04/2024 10:25:16 | SHOFIA | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 11/04/2024 10:24:33 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
| 11/04/2024 10:24:32 | SHOFIA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 11/04/2024 10:23:30 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
| 11/04/2024 10:23:29 | SHOFIA | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 11/04/2024 10:22:30 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
| 11/04/2024 10:22:27 | NEMDEIXAA | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 11/04/2024 10:21:49 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
| 11/04/2024 10:21:48 | SHOFIA | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 11/04/2024 10:20:58 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
| 11/04/2024 10:20:57 | SHOFIA | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 11/04/2024 10:19:45 | MRAMPINELI | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
| 11/04/2024 10:19:06 | COOPALEGRE | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 11/04/2024 10:18:24 | CACHA0017 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 11/04/2024 10:16:43 | SHOFIA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 11/04/2024 10:15:25 | THALES | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 11/04/2024 10:14:45 | SHOFIA | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 11/04/2024 10:14:01 | COOPALEGRE | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 11/04/2024 10:14:00 | THALES | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 11/04/2024 10:13:31 | SHOFIA | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 11/04/2024 10:13:13 | COOPALEGRE | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 11/04/2024 10:11:21 | THALES | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 11/04/2024 10:10:34 | SHOFIA | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 11/04/2024 10:09:08 | THALES | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 11/04/2024 10:09:00 | SHOFIA | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 11/04/2024 10:08:10 | THALES | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 11/04/2024 10:04:54 | MRAMPINELI | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 11/04/2024 10:03:42 | SHOFIA | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 11/04/2024 09:31:30 | REOBOTE | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 11/04/2024 08:52:35 | SHOFIA | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 11/04/2024 08:41:32 | MENDONCACAR | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 10/04/2024 19:00:15 | SHOFIA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 10/04/2024 18:01:49 | REOBOTE | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 10/04/2024 16:25:49 | [email protected] | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 09/04/2024 23:07:57 | REOBOTE | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 09/04/2024 12:40:27 | MENDONCACAR | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 02/04/2024 18:24:18 | AGATHA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 27/03/2024 11:16:12 | SHOFIA | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.