Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
30
000282
LOTE 0014
0
Extrajudicial
Somente online
FIAT / DOBLO ATTRACTIVE, ANO: 2014/2014, COR: BRANCA
FIAT / DOBLO ATTRACTIVE, ANO: 2014/2014, COR: BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 10:58:45 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 11/04/2024 10:55:58 | LÍVIA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 11/04/2024 10:54:03 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 11/04/2024 10:51:18 | LÍVIA | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 11/04/2024 10:51:00 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 11/04/2024 10:50:50 | LÍVIA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 11/04/2024 10:47:50 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 11/04/2024 10:47:22 | LÍVIA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 11/04/2024 10:44:28 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 11/04/2024 10:41:44 | LÍVIA | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 11/04/2024 10:38:50 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 11/04/2024 10:36:06 | LÍVIA | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 11/04/2024 10:33:13 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 11/04/2024 10:30:20 | LÍVIA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 11/04/2024 10:27:25 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 11/04/2024 10:24:33 | LÍVIA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 11/04/2024 10:21:38 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 11/04/2024 10:18:44 | LÍVIA | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 11/04/2024 10:16:27 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 11/04/2024 10:13:32 | LÍVIA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 11/04/2024 10:13:25 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 11/04/2024 10:13:04 | LÍVIA | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 11/04/2024 10:12:50 | THIAGO BOURGUIGNON | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 11/04/2024 10:11:59 | LÍVIA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 11/04/2024 10:11:42 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 11/04/2024 10:10:55 | LÍVIA | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 11/04/2024 10:10:19 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 11/04/2024 10:09:49 | THIAGO BOURGUIGNON | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 11/04/2024 10:09:43 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 11/04/2024 10:09:32 | THIAGO BOURGUIGNON | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 11/04/2024 10:09:25 | SUCATA BH | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 11/04/2024 09:24:25 | LÍVIA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 11/04/2024 08:48:10 | THIAGO BOURGUIGNON | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 11/04/2024 08:35:28 | THALES | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 11/04/2024 08:12:05 | LÍVIA | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 11/04/2024 08:03:18 | ADEMIL008 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/04/2024 19:37:54 | DALBER | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/04/2024 14:00:32 | SUCATA BH | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/04/2024 10:14:39 | THALES | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/04/2024 07:26:38 | WDLS | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 09/04/2024 10:03:15 | THTMJ | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 08/04/2024 20:57:40 | DALBER | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 05/04/2024 15:52:34 | [email protected] | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 04/04/2024 05:08:02 | SHOFIA | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 02/04/2024 09:22:32 | KUKAFRESCA23 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 30/03/2024 23:42:21 | VIXCARVEICULOS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 30/03/2024 11:21:33 | AGATHA | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 27/03/2024 11:05:49 | SHOFIA | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/03/2024 11:40:06 | AGATHA | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.