Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
30
000279
LOTE 0004
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE INFORMATICA EM GERAL (NOTEBOOK, MONITORES, CABOS DE FONTES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, TELEVOSIRES, APARELHOS DE SOM ETC)
SUCATA DE INFORMATICA EM GERAL (NOTEBOOK, MONITORES, CABOS DE FONTES, ESTABILIZADORES, IMPRESSORAS, TELEVOSIRES, APARELHOS DE SOM ETC)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 10:20:39 | JRIO21 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 11/04/2024 10:19:52 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 11/04/2024 10:17:34 | JRIO21 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 11/04/2024 10:17:26 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 11/04/2024 10:14:31 | JRIO21 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 11/04/2024 10:13:48 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 11/04/2024 10:13:36 | JRIO21 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/04/2024 10:13:05 | BOLOTA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 11/04/2024 10:12:28 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 11/04/2024 10:11:42 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 11/04/2024 10:11:41 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 11/04/2024 10:11:13 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 11/04/2024 10:11:12 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 11/04/2024 10:10:44 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 11/04/2024 10:10:41 | JRIO21 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 11/04/2024 10:08:29 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 11/04/2024 10:06:40 | JRIO21 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 11/04/2024 10:06:33 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 11/04/2024 10:06:21 | JRIO21 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 11/04/2024 10:06:16 | BOLOTA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 11/04/2024 10:05:33 | JRIO21 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 11/04/2024 10:05:26 | BOLOTA | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 11/04/2024 10:05:16 | JRIO21 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 11/04/2024 10:05:11 | BOLOTA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 11/04/2024 10:04:21 | JRIO21 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 11/04/2024 10:04:08 | NVALLADARES | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 11/04/2024 10:03:42 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 11/04/2024 10:01:57 | NVALLADARES | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 11/04/2024 10:01:23 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 11/04/2024 10:01:21 | NVALLADARES | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 11/04/2024 09:59:52 | BOLOTA | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 11/04/2024 09:58:28 | BOLOTA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 11/04/2024 09:45:52 | JRIO21 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 11/04/2024 09:29:10 | JRIO21 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 11/04/2024 07:33:11 | RECICLE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/04/2024 00:11:34 | JRIO21 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 09/04/2024 20:01:53 | RECICLE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 09/04/2024 13:08:12 | BOLOTA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/04/2024 06:33:17 | RECICLE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 08/04/2024 08:20:06 | JRIO21 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 04/04/2024 12:17:59 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 04/04/2024 10:44:18 | JRIO21 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 03/04/2024 22:21:56 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 02/04/2024 21:10:44 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 28/03/2024 22:32:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 21/03/2024 14:26:06 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.