Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura de Ecoporanga
()
P.M de Ecoporanga
30
000259
LOTE 0018
0
Extrajudicial
Somente online
AMBULANCIA RENAULT / MASTER, ANO: 2018/2019, COR: BRANCA
AMBULANCIA RENAULT / MASTER, ANO: 2018/2019, COR: BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 10:41:48 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 71.700,00 |
| 11/04/2024 10:39:33 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 11/04/2024 10:38:58 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 70.900,00 |
| 11/04/2024 10:36:19 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 11/04/2024 10:35:58 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 70.100,00 |
| 11/04/2024 10:33:03 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 69.700,00 |
| 11/04/2024 10:32:25 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 11/04/2024 10:32:09 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 68.900,00 |
| 11/04/2024 10:31:22 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 11/04/2024 10:31:01 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 68.100,00 |
| 11/04/2024 10:30:46 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 67.700,00 |
| 11/04/2024 10:28:51 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 11/04/2024 10:26:12 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 66.900,00 |
| 11/04/2024 10:23:55 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 11/04/2024 10:22:21 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 66.100,00 |
| 11/04/2024 10:22:02 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 65.700,00 |
| 11/04/2024 10:21:39 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 11/04/2024 10:20:09 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 64.900,00 |
| 11/04/2024 10:19:59 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 11/04/2024 10:19:57 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 64.100,00 |
| 11/04/2024 10:19:25 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 63.700,00 |
| 11/04/2024 10:19:23 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 11/04/2024 10:18:50 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 62.900,00 |
| 11/04/2024 10:17:33 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 11/04/2024 10:17:19 | NASS88 | Não | Não | R$ 62.100,00 |
| 11/04/2024 10:16:38 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 61.700,00 |
| 11/04/2024 10:16:07 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
| 11/04/2024 10:16:02 | NASS88 | Não | Não | R$ 60.900,00 |
| 11/04/2024 10:15:00 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 11/04/2024 10:14:19 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 60.100,00 |
| 11/04/2024 10:14:12 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 59.700,00 |
| 11/04/2024 10:14:07 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 11/04/2024 10:14:06 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 58.900,00 |
| 11/04/2024 10:14:02 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 11/04/2024 10:14:00 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 58.100,00 |
| 11/04/2024 10:13:59 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 57.700,00 |
| 11/04/2024 10:13:50 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 57.300,00 |
| 11/04/2024 10:13:49 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 56.900,00 |
| 11/04/2024 10:13:46 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 56.500,00 |
| 11/04/2024 10:13:20 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 56.100,00 |
| 11/04/2024 10:13:16 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 55.700,00 |
| 11/04/2024 10:13:11 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 11/04/2024 10:13:01 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 54.900,00 |
| 11/04/2024 10:12:54 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 54.500,00 |
| 11/04/2024 10:12:53 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 54.100,00 |
| 11/04/2024 10:12:48 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 53.700,00 |
| 11/04/2024 10:12:47 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 11/04/2024 10:12:43 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 52.900,00 |
| 11/04/2024 10:12:37 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 11/04/2024 10:12:26 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 52.100,00 |
| 11/04/2024 10:12:22 | ADEMARDALCOL2024 | Não | Não | R$ 51.700,00 |
| 11/04/2024 10:12:11 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 51.300,00 |
| 11/04/2024 10:12:06 | GABIKELY | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 11/04/2024 10:12:00 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 50.500,00 |
| 11/04/2024 10:11:58 | PAULOLONDRINA | Não | Não | R$ 50.100,00 |
| 11/04/2024 10:10:02 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Sim | R$ 49.700,00 |
| 11/04/2024 10:02:40 | COURODESAPO | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 11/04/2024 09:58:39 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 11/04/2024 09:57:38 | INACIO | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 11/04/2024 09:56:29 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 48.100,00 |
| 11/04/2024 09:54:09 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 47.700,00 |
| 11/04/2024 09:53:49 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 11/04/2024 09:52:41 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 46.900,00 |
| 11/04/2024 09:51:59 | MAISDESPESA | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 11/04/2024 09:49:40 | DEUZILENE TIBÉRIO SIMÕES | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 11/04/2024 09:32:45 | ZELEILOES | Não | Não | R$ 45.700,00 |
| 11/04/2024 06:08:20 | NASS88 | Não | Não | R$ 45.300,00 |
| 10/04/2024 19:17:18 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 44.900,00 |
| 10/04/2024 19:01:24 | SHOFIA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 10/04/2024 15:16:15 | MAISDESPESA | Não | Não | R$ 44.100,00 |
| 07/04/2024 10:27:24 | NASS88 | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| 30/03/2024 23:43:31 | VIXCARVEICULOS | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.