R$
até
R$

Prefeitura de Ecoporanga

Prefeitura de Ecoporanga

  • Leilão
    Abertura 21/03/2024 10:00
    Fechamento 11/04/2024 10:00

TOYOTA / HILUX LS 4X4 (CARROCERIA DE MADEIRA), ANO: 2008/2008, COR: BRANCA

Ecoporanga - ES
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    ()

  • Comitente

    P.M de Ecoporanga

  • Código Leilão

    30

  • Código Lote

    000145

  • Número Lote

    LOTE 0015

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TOYOTA / HILUX LS 4X4 (CARROCERIA DE MADEIRA), ANO: 2008/2008, COR: BRANCA

Observações

TOYOTA / HILUX LS 4X4 (CARROCERIA DE MADEIRA), ANO: 2008/2008, COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
11/04/2024 10:17:32 FGRIBEIRO Não Não R$ 70.300,00
11/04/2024 10:17:26 BASAFERRAZ Não Não R$ 69.900,00
11/04/2024 10:17:11 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 69.100,00
11/04/2024 10:17:06 BASAFERRAZ Não Não R$ 68.700,00
11/04/2024 10:16:54 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 67.900,00
11/04/2024 10:16:48 BASAFERRAZ Não Não R$ 67.500,00
11/04/2024 10:16:33 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 66.700,00
11/04/2024 10:16:28 BASAFERRAZ Não Não R$ 66.300,00
11/04/2024 10:16:19 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 65.500,00
11/04/2024 10:16:13 BASAFERRAZ Não Não R$ 65.100,00
11/04/2024 10:16:04 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 64.300,00
11/04/2024 10:15:56 BASAFERRAZ Não Não R$ 63.900,00
11/04/2024 10:15:41 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 63.100,00
11/04/2024 10:15:31 BASAFERRAZ Não Não R$ 62.700,00
11/04/2024 10:15:07 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 61.900,00
11/04/2024 10:14:42 FGRIBEIRO Não Não R$ 61.500,00
11/04/2024 10:13:57 BASAFERRAZ Não Não R$ 61.100,00
11/04/2024 10:13:49 FGRIBEIRO Não Não R$ 60.300,00
11/04/2024 10:13:12 BASAFERRAZ Não Não R$ 59.900,00
11/04/2024 10:13:09 FGRIBEIRO Não Não R$ 59.100,00
11/04/2024 10:13:03 AGATHA Não Não R$ 58.700,00
11/04/2024 10:12:25 BASAFERRAZ Não Não R$ 58.300,00
11/04/2024 10:12:04 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 57.500,00
11/04/2024 10:12:00 BASAFERRAZ Não Não R$ 57.100,00
11/04/2024 10:11:50 AGATHA Não Não R$ 56.300,00
11/04/2024 10:11:46 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 55.900,00
11/04/2024 10:11:43 BASAFERRAZ Não Não R$ 55.500,00
11/04/2024 10:11:38 FGRIBEIRO Não Não R$ 54.700,00
11/04/2024 10:11:32 AGATHA Não Não R$ 54.300,00
11/04/2024 10:11:20 BASAFERRAZ Não Não R$ 53.900,00
11/04/2024 10:11:13 FGRIBEIRO Não Não R$ 53.100,00
11/04/2024 10:11:11 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 52.700,00
11/04/2024 10:10:58 AGATHA Não Não R$ 52.300,00
11/04/2024 10:10:53 ADILSON DODI Não Não R$ 51.900,00
11/04/2024 10:10:48 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 51.500,00
11/04/2024 10:10:43 AGATHA Não Não R$ 51.100,00
11/04/2024 10:10:36 FGRIBEIRO Não Não R$ 50.700,00
11/04/2024 10:10:24 AGATHA Não Não R$ 50.300,00
11/04/2024 10:10:12 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 49.900,00
11/04/2024 10:09:40 AGATHA Não Não R$ 49.500,00
11/04/2024 10:09:26 BASAFERRAZ Não Não R$ 49.100,00
11/04/2024 10:08:47 AGATHA Não Não R$ 48.300,00
11/04/2024 10:08:18 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 47.900,00
11/04/2024 10:08:12 AGATHA Não Não R$ 47.500,00
11/04/2024 10:08:02 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 47.100,00
11/04/2024 10:06:56 AGATHA Não Não R$ 46.700,00
11/04/2024 10:06:41 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 46.300,00
11/04/2024 10:06:06 AGATHA Não Não R$ 45.900,00
11/04/2024 10:05:54 GILDOCORREA Não Não R$ 45.500,00
11/04/2024 10:05:44 AGATHA Não Não R$ 44.700,00
11/04/2024 10:05:31 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 44.300,00
11/04/2024 10:05:26 AGATHA Não Não R$ 43.900,00
11/04/2024 10:05:21 GILDOCORREA Não Não R$ 43.500,00
11/04/2024 10:04:55 99448191 Não Não R$ 42.700,00
11/04/2024 10:03:46 GILDOCORREA Não Não R$ 42.300,00
11/04/2024 10:03:15 [email protected] Não Não R$ 41.500,00
11/04/2024 10:02:19 GILDOCORREA Não Não R$ 41.100,00
11/04/2024 10:00:17 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 40.300,00
11/04/2024 10:00:08 LUCASFCAPRINI Não Não R$ 39.900,00
11/04/2024 09:59:27 [email protected] Não Não R$ 39.500,00
11/04/2024 09:55:53 GILDOCORREA Não Não R$ 39.100,00
11/04/2024 09:55:17 AGATHA Não Não R$ 38.300,00
11/04/2024 09:37:07 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 37.900,00
11/04/2024 09:36:32 TARTARUGA Não Não R$ 37.500,00
11/04/2024 09:34:41 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 37.100,00
11/04/2024 09:23:44 TARTARUGA Não Não R$ 36.700,00
11/04/2024 09:07:52 FLAVIOIBATIBA Não Não R$ 36.300,00
11/04/2024 08:42:26 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 35.900,00
11/04/2024 08:39:55 MENDONCACAR Não Não R$ 35.500,00
11/04/2024 08:36:15 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 35.100,00
11/04/2024 08:35:45 GILDOCORREA Não Não R$ 34.700,00
11/04/2024 08:35:19 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 33.900,00
11/04/2024 08:35:08 GILDOCORREA Não Não R$ 33.500,00
11/04/2024 08:29:04 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 32.600,00
11/04/2024 08:17:39 C3002L Não Não R$ 32.200,00
11/04/2024 08:17:14 LÍVIA Não Não R$ 31.800,00
11/04/2024 08:15:19 C3002L Não Não R$ 31.400,00
11/04/2024 08:14:57 REALIZA Não Não R$ 31.000,00
11/04/2024 08:13:24 VV VEICULOS Não Não R$ 30.600,00
11/04/2024 08:07:13 C3002L Não Não R$ 30.200,00
11/04/2024 08:00:39 LÍVIA Não Não R$ 29.800,00
11/04/2024 07:58:28 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 29.400,00
10/04/2024 20:15:27 TARTARUGA Não Não R$ 29.000,00
10/04/2024 19:32:04 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 28.600,00
10/04/2024 19:18:03 LEILÃO PME Não Não R$ 28.200,00
10/04/2024 18:52:39 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 27.800,00
10/04/2024 17:17:58 JOÃO LEOPOLDO Não Não R$ 27.400,00
10/04/2024 17:13:47 ADEMARDALCOL2024 Não Não R$ 27.000,00
10/04/2024 16:51:16 JOÃO LEOPOLDO Não Não R$ 25.800,00
10/04/2024 15:55:29 FERNANDO GR Não Não R$ 25.400,00
10/04/2024 13:05:54 [email protected] Não Não R$ 25.000,00
10/04/2024 12:11:15 LÍVIA Não Não R$ 24.600,00
09/04/2024 18:27:08 RSCOPEL Não Não R$ 24.200,00
09/04/2024 18:19:15 FERNANDESVALDIR Não Não R$ 23.800,00
09/04/2024 15:52:07 DOM_1977 Não Não R$ 23.400,00
09/04/2024 14:22:00 FERNANDESVALDIR Não Não R$ 23.000,00
09/04/2024 13:36:05 RSCOPEL Não Não R$ 22.600,00
09/04/2024 12:41:44 MENDONCACAR Não Não R$ 22.200,00
08/04/2024 18:44:30 FERNANDO GR Não Não R$ 21.800,00
08/04/2024 13:21:22 FERNANDESVALDIR Não Não R$ 21.400,00
05/04/2024 17:00:13 AGATHA Não Não R$ 21.000,00
05/04/2024 01:36:51 SHOFIA Não Não R$ 20.600,00
04/04/2024 21:01:48 DILSON Não Não R$ 20.200,00
04/04/2024 14:29:33 FERNANDO GR Não Não R$ 19.800,00
04/04/2024 09:05:30 MENDONCACAR Não Não R$ 19.400,00
04/04/2024 05:12:06 SHOFIA Não Não R$ 19.000,00
02/04/2024 18:23:13 AGATHA Não Não R$ 18.600,00
02/04/2024 16:40:09 SHOFIA Não Não R$ 18.200,00
02/04/2024 14:43:36 LEILÃO PME Não Não R$ 17.800,00
02/04/2024 14:03:55 ALSA123 Não Não R$ 17.400,00
02/04/2024 09:23:07 KUKAFRESCA23 Não Não R$ 17.000,00
30/03/2024 10:42:52 AGATHA Não Não R$ 16.600,00
28/03/2024 05:42:26 ADRIANO ES Não Não R$ 16.200,00
27/03/2024 11:10:26 SHOFIA Não Não R$ 15.000,00
26/03/2024 15:45:26 ADRIANO ES Não Não R$ 14.600,00
26/03/2024 11:38:19 AGATHA Não Não R$ 14.200,00
26/03/2024 10:28:48 AMBIENTAL2024 Não Não R$ 13.800,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.