Utilização de carta de crédito não é permitido.
P.M AGUIA BRANCA
()
P.M AGUIA BRANCA
22
000341
LOTE 0014
0
Extrajudicial
Online e Presencial
TOYOTA/ COROLLA WEI 20 FLEX, ANO: 18/19
TOYOTA/ COROLLA WEI 20 FLEX, ANO: 18/19
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 13:52:03 | MICROTECH | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 30/06/2022 13:51:56 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 86.200,00 |
| 30/06/2022 13:51:22 | MICROTECH | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 30/06/2022 13:50:48 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 30/06/2022 13:50:36 | MICROTECH | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 30/06/2022 13:50:29 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 30/06/2022 13:50:26 | MICROTECH | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 30/06/2022 13:50:16 | MICROTECH | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 30/06/2022 13:50:12 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 30/06/2022 13:50:04 | MICROTECH | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 30/06/2022 13:49:56 | MICROTECH | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 30/06/2022 13:49:54 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 30/06/2022 13:49:44 | MICROTECH | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 30/06/2022 13:49:34 | MICROTECH | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 30/06/2022 13:49:28 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 30/06/2022 13:24:21 | MICROTECH | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 30/06/2022 13:24:02 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 30/06/2022 13:23:49 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 30/06/2022 13:22:49 | MICROTECH | Não | Não | R$ 79.400,00 |
| 30/06/2022 13:20:12 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 30/06/2022 12:45:55 | MICROTECH | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 30/06/2022 12:44:49 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 30/06/2022 12:44:34 | MICROTECH | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 30/06/2022 12:39:50 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 30/06/2022 12:38:26 | MICROTECH | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 30/06/2022 12:13:42 | NEMVANS | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 30/06/2022 10:15:19 | 09737627725 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 30/06/2022 09:21:22 | SHOFIA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 30/06/2022 08:38:14 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 29/06/2022 13:41:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 28/06/2022 17:02:16 | JVSOPRANI1109 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 28/06/2022 12:31:32 | MICROTECH | Não | Não | R$ 70.000,00 |
Garagem da Prefeitura Municipal de Aguia Branca, , Águia Branca - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.