Utilização de carta de crédito não é permitido.
P.M AGUIA BRANCA
()
P.M AGUIA BRANCA
22
000117
LOTE 0011
0
Extrajudicial
Online e Presencial
FIAT/MOBI LIKE, ANO: 17/18
FIAT/MOBI LIKE, ANO: 17/18
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 13:35:38 | MARRETA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 30/06/2022 13:18:52 | MICROTECH | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 30/06/2022 13:18:15 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 30/06/2022 13:17:24 | MICROTECH | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 30/06/2022 13:16:05 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 30/06/2022 13:14:22 | MICROTECH | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 30/06/2022 13:14:15 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 30/06/2022 13:13:17 | MICROTECH | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 30/06/2022 13:13:04 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 30/06/2022 13:12:28 | MICROTECH | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 30/06/2022 13:12:07 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 30/06/2022 13:11:23 | MICROTECH | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 30/06/2022 13:10:44 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 30/06/2022 13:10:15 | MICROTECH | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 30/06/2022 13:09:30 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 30/06/2022 13:08:43 | MICROTECH | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 30/06/2022 12:48:44 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 30/06/2022 12:45:30 | MICROTECH | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 30/06/2022 12:45:04 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 30/06/2022 12:43:35 | MICROTECH | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 30/06/2022 12:42:44 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 30/06/2022 12:35:53 | MICROTECH | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 30/06/2022 12:34:14 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 30/06/2022 12:33:17 | MICROTECH | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 30/06/2022 12:11:09 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 30/06/2022 11:09:59 | CAMARADA123 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 30/06/2022 10:38:02 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 30/06/2022 10:24:49 | CAMARADA123 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 30/06/2022 10:24:09 | JOCEMAR15 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 30/06/2022 10:01:37 | MICROTECH | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 30/06/2022 08:37:33 | ROGERLMUNIZ | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 30/06/2022 07:33:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 25.000,00 |
Garagem da Prefeitura Municipal de Aguia Branca, , Águia Branca - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.