Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura Municipal de Linhares
()
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
36
000874
LOTE 0073
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE COBRE DIVERSOS
SUCATA DE COBRE DIVERSOS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 16:11:08 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 18/11/2024 16:11:07 | JMPOLE | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 18/11/2024 16:10:52 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 18/11/2024 16:10:51 | JMPOLE | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 18/11/2024 16:10:34 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 18/11/2024 16:10:23 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 18/11/2024 16:10:22 | JMPOLE | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 18/11/2024 16:10:13 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 18/11/2024 16:10:12 | JMPOLE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 18/11/2024 16:10:04 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 18/11/2024 16:10:03 | JMPOLE | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 18/11/2024 13:06:48 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 18/11/2024 13:02:59 | JMPOLE | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 18/11/2024 13:01:56 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 18/11/2024 12:40:02 | JMPOLE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 18/11/2024 12:39:54 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 18/11/2024 12:39:53 | JMPOLE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 18/11/2024 12:39:42 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 18/11/2024 12:39:41 | JMPOLE | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 18/11/2024 11:53:46 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 18/11/2024 11:53:45 | BARROSO03 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 18/11/2024 11:53:16 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 18/11/2024 11:53:15 | BARROSO03 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 18/11/2024 11:53:09 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 18/11/2024 11:53:08 | BARROSO03 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 18/11/2024 11:39:18 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 18/11/2024 11:39:17 | JMPOLE | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 18/11/2024 11:39:14 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 18/11/2024 11:39:13 | JMPOLE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 18/11/2024 11:39:10 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 18/11/2024 11:39:09 | JMPOLE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 18/11/2024 11:39:04 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 18/11/2024 11:39:03 | JMPOLE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 18/11/2024 11:38:46 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 18/11/2024 11:38:45 | JMPOLE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 18/11/2024 11:38:38 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 18/11/2024 11:38:37 | JMPOLE | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 18/11/2024 11:38:10 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 18/11/2024 11:38:09 | JMPOLE | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 18/11/2024 11:38:04 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 18/11/2024 11:38:03 | JMPOLE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 18/11/2024 11:37:58 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 18/11/2024 11:37:57 | JMPOLE | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 18/11/2024 11:37:52 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 18/11/2024 11:37:51 | JMPOLE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 18/11/2024 11:37:47 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 18/11/2024 11:37:46 | JMPOLE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 18/11/2024 11:37:40 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 18/11/2024 11:37:39 | JMPOLE | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 18/11/2024 11:37:27 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 18/11/2024 11:37:26 | JMPOLE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 18/11/2024 11:37:08 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 18/11/2024 11:37:07 | JMPOLE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 18/11/2024 11:35:55 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 18/11/2024 11:35:54 | JMPOLE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 18/11/2024 11:32:53 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 18/11/2024 11:32:52 | JMPOLE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 18/11/2024 11:26:48 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 18/11/2024 09:08:40 | JMPOLE | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 16/11/2024 09:24:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 10/11/2024 00:02:45 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
AVENIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO, Nº 1137, BAIRRO COLINA, LINHARES/ES - 29.900-401, , Linhares - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.