Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura Municipal de Linhares
()
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
36
000831
LOTE 0068
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE HIDRÔMETROS USADOS, CARCAÇA DE HIDRÔMETROS DIVERSOS
SUCATA DE HIDRÔMETROS USADOS, CARCAÇA DE HIDRÔMETROS DIVERSOS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 16:00:00 | NEGOFATIMA | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 18/11/2024 15:57:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 18/11/2024 15:53:22 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 18/11/2024 15:51:26 | MARGOT1303 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 18/11/2024 14:10:04 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 18/11/2024 14:09:50 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 18/11/2024 14:09:49 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 18/11/2024 14:09:39 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
| 18/11/2024 14:09:38 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 18/11/2024 14:09:25 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 18/11/2024 14:09:24 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 18/11/2024 14:08:56 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 18/11/2024 14:08:54 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 18/11/2024 14:08:36 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 18/11/2024 14:08:35 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 18/11/2024 14:08:29 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 18/11/2024 14:08:28 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 18/11/2024 14:08:25 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
| 18/11/2024 14:08:24 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 18/11/2024 14:08:19 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 18/11/2024 14:08:18 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 18/11/2024 14:08:14 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 18/11/2024 14:08:13 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 18/11/2024 14:08:09 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 18/11/2024 14:08:08 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 18/11/2024 14:08:05 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 18/11/2024 14:08:04 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 18/11/2024 14:08:00 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 18/11/2024 14:07:59 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 18/11/2024 14:07:56 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 18/11/2024 14:07:54 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 18/11/2024 14:07:51 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 18/11/2024 14:07:49 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 18/11/2024 14:07:45 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 18/11/2024 14:07:44 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 18/11/2024 14:07:38 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 18/11/2024 14:07:37 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 18/11/2024 14:07:30 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 18/11/2024 14:07:29 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 18/11/2024 14:07:23 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 18/11/2024 14:07:22 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 18/11/2024 13:07:00 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 18/11/2024 13:06:59 | JMPOLE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 18/11/2024 13:06:03 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 18/11/2024 13:06:02 | JMPOLE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 18/11/2024 13:05:54 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 18/11/2024 13:05:53 | JMPOLE | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 18/11/2024 13:05:42 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 18/11/2024 13:05:41 | JMPOLE | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 18/11/2024 13:05:32 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 18/11/2024 13:05:31 | JMPOLE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 18/11/2024 13:05:21 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 18/11/2024 13:02:21 | JMPOLE | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 18/11/2024 12:59:40 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 18/11/2024 12:41:39 | JMPOLE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 18/11/2024 11:52:23 | BARROSO03 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 18/11/2024 11:40:32 | JMPOLE | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 18/11/2024 11:40:22 | CICLOMETAL | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 18/11/2024 11:32:04 | JMPOLE | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 18/11/2024 11:27:28 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 18/11/2024 09:08:14 | JMPOLE | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 15/11/2024 13:30:42 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 15/11/2024 07:40:18 | RECICLE | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/11/2024 20:52:48 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 12/11/2024 03:52:29 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 10/11/2024 00:02:20 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 07/11/2024 09:41:56 | PARTICIPANTE | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 05/11/2024 17:25:14 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 01/11/2024 07:43:23 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 31/10/2024 17:00:21 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
AVENIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO, Nº 1137, BAIRRO COLINA, LINHARES/ES - 29.900-401, , Linhares - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.