Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura Municipal de Linhares
()
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
36
000804
LOTE 0043
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE AR-CONDICIONADOS E VENTILADORES EM GERAL
SUCATA DE AR-CONDICIONADOS E VENTILADORES EM GERAL
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 15:00:18 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 18/11/2024 15:00:12 | BOLOTA | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 18/11/2024 14:59:34 | BOLOTA | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 18/11/2024 14:58:59 | BOLOTA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 18/11/2024 14:58:36 | BOLOTA | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 18/11/2024 14:58:01 | BOLOTA | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 18/11/2024 14:57:24 | BOLOTA | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 18/11/2024 14:57:06 | BOLOTA | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 18/11/2024 14:56:56 | BOLOTA | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 18/11/2024 14:56:47 | BOLOTA | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 18/11/2024 14:56:39 | BOLOTA | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 18/11/2024 14:56:33 | DANIEL LEILOES | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 18/11/2024 14:56:31 | BOLOTA | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 18/11/2024 14:56:20 | DANIEL LEILOES | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 18/11/2024 14:56:12 | BOLOTA | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 18/11/2024 14:56:00 | BOLOTA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 18/11/2024 14:55:50 | BOLOTA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 18/11/2024 14:55:33 | BOLOTA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 18/11/2024 14:55:26 | BOLOTA | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 18/11/2024 14:55:17 | BOLOTA | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 18/11/2024 14:55:09 | ZECA123 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 18/11/2024 14:55:04 | BOLOTA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 18/11/2024 14:55:00 | ZECA123 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 18/11/2024 14:54:54 | DANIEL LEILOES | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 18/11/2024 14:54:49 | ZECA123 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 18/11/2024 14:54:46 | BOLOTA | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 18/11/2024 14:54:32 | ZECA123 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 18/11/2024 14:54:28 | BOLOTA | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 18/11/2024 14:54:23 | ZECA123 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 18/11/2024 14:54:20 | BOLOTA | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 18/11/2024 14:54:17 | ZECA123 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 18/11/2024 14:54:14 | BOLOTA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 18/11/2024 14:54:10 | ZECA123 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 18/11/2024 14:54:06 | BOLOTA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 18/11/2024 14:54:03 | ZECA123 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 18/11/2024 14:54:00 | BOLOTA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 18/11/2024 14:53:52 | ZECA123 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 18/11/2024 14:53:39 | BOLOTA | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 18/11/2024 14:48:10 | ZECA123 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 18/11/2024 14:46:09 | RECICLE | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 18/11/2024 14:31:00 | ZECA123 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 18/11/2024 14:18:45 | RECICLE | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 18/11/2024 14:12:33 | BERNADO123 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 18/11/2024 14:09:00 | ZECA123 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 18/11/2024 14:05:57 | RECICLE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 18/11/2024 13:57:17 | ZECA123 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 18/11/2024 13:55:43 | MARGOT1303 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 18/11/2024 13:54:13 | ZECA123 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 18/11/2024 13:50:19 | RECICLE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 18/11/2024 13:49:01 | ZECA123 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 18/11/2024 13:39:02 | BERNADO123 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 18/11/2024 13:32:59 | MARGOT1303 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 18/11/2024 12:10:18 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 18/11/2024 11:50:52 | BARROSO03 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 18/11/2024 10:48:43 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 18/11/2024 09:07:16 | BOLOTA | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 18/11/2024 08:54:08 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 18/11/2024 07:20:58 | RECICLE | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 17/11/2024 13:58:47 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 17/11/2024 11:21:31 | RECICLE | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 15/11/2024 22:34:38 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 15/11/2024 07:27:10 | RECICLE | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 11/11/2024 19:39:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 11/11/2024 19:39:56 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 11/11/2024 19:39:55 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 11/11/2024 19:39:48 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 11/11/2024 19:39:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 11/11/2024 19:39:27 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 11/11/2024 19:39:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 11/11/2024 10:42:04 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 11/11/2024 10:42:03 | RECICLE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 11/11/2024 10:41:57 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 11/11/2024 10:41:56 | RECICLE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 09/11/2024 17:15:05 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 09/11/2024 14:27:10 | DANIELLY | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 06/11/2024 09:17:07 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 06/11/2024 06:24:40 | DANIELLY | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 06/11/2024 06:20:06 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 05/11/2024 17:23:50 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 05/11/2024 08:35:27 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 03/11/2024 23:48:39 | DANIELLY | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 02/11/2024 20:31:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 31/10/2024 16:55:22 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 30/10/2024 18:37:39 | RECICLE | Não | Não | R$ 1.500,00 |
RUA PEDRO PALÁCIO, Nº 2069, QUADRA 808, BAIRRO INTERLAGOS, LINHARES/ES - 29903-640, , Linhares - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.