Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura Municipal de Linhares
()
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
36
000770
LOTE 0059
0
Extrajudicial
Somente online
VAN IVECO DAILY 45S17 (DIESEL), ANO: 2017/2018
VAN IVECO DAILY 45S17 (DIESEL), ANO: 2017/2018
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 15:42:44 | RECLA | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 18/11/2024 14:02:58 | DANI1503 | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 18/11/2024 13:14:42 | JURECLA | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 18/11/2024 13:14:06 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 102.500,00 |
| 18/11/2024 13:13:53 | JURECLA | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 18/11/2024 13:13:47 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 18/11/2024 13:13:41 | JURECLA | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 18/11/2024 13:11:48 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 18/11/2024 13:11:23 | JURECLA | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 18/11/2024 13:11:12 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 18/11/2024 13:10:48 | JURECLA | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 18/11/2024 13:10:43 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 18/11/2024 13:10:17 | JURECLA | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 18/11/2024 13:10:10 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 18/11/2024 13:09:55 | JURECLA | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 18/11/2024 13:09:50 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 18/11/2024 13:09:35 | JURECLA | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 18/11/2024 13:08:21 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 95.500,00 |
| 18/11/2024 13:08:11 | JURECLA | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 18/11/2024 13:07:00 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 18/11/2024 13:06:49 | DANI1503 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 18/11/2024 13:03:41 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 18/11/2024 13:03:33 | DANI1503 | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 18/11/2024 13:03:25 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 18/11/2024 13:03:19 | DANI1503 | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 18/11/2024 13:00:02 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 18/11/2024 12:59:55 | DANI1503 | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 18/11/2024 12:59:30 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 18/11/2024 12:59:25 | [email protected] | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 18/11/2024 12:58:04 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 18/11/2024 12:56:46 | DANI1503 | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 18/11/2024 12:49:40 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 18/11/2024 12:46:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 18/11/2024 12:40:57 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 18/11/2024 12:27:08 | JURECLA | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 18/11/2024 12:12:34 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 18/11/2024 11:54:57 | JURECLA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 18/11/2024 11:37:16 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 18/11/2024 11:20:35 | JURECLA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 18/11/2024 11:20:17 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 18/11/2024 11:19:46 | JURECLA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 18/11/2024 11:19:29 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 18/11/2024 11:18:22 | JURECLA | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 18/11/2024 11:16:43 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 18/11/2024 11:13:31 | JURECLA | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 18/11/2024 10:33:56 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 18/11/2024 10:28:51 | 73441236572 | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 18/11/2024 10:26:16 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 18/11/2024 09:57:12 | JURECLA | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 18/11/2024 09:46:04 | WCHACARA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 18/11/2024 08:31:29 | JURECLA | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 18/11/2024 08:31:21 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 18/11/2024 08:29:22 | JURECLA | Não | Sim | R$ 69.500,00 |
| 18/11/2024 08:28:40 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 18/11/2024 08:26:47 | JURECLA | Não | Sim | R$ 68.500,00 |
| 18/11/2024 08:25:53 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 18/11/2024 08:25:38 | JURECLA | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 18/11/2024 06:37:48 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 18/11/2024 06:27:29 | JURECLA | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 18/11/2024 04:33:56 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 17/11/2024 20:30:28 | JURECLA | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 17/11/2024 19:52:26 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 17/11/2024 17:03:08 | PORTUGUES1 | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 17/11/2024 12:58:30 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 16/11/2024 15:09:11 | JURECLA | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 16/11/2024 12:53:38 | PORTUGUES1 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 14/11/2024 11:24:19 | FREGONA TRANSPORTE | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 11/11/2024 15:57:19 | PORTUGUES1 | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 09/11/2024 08:04:21 | DOCA0800 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 07/11/2024 19:01:22 | LAZAROR | Não | Não | R$ 61.000,00 |
AVENIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO, Nº 1137, BAIRRO COLINA, LINHARES/ES - 29.900-401, , Linhares - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.