Utilização de carta de crédito não é permitido.
Prefeitura Municipal de Linhares
()
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
36
000198
LOTE 0072
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE TRANFORMADORES DIVERSOS
SUCATA DE TRANFORMADORES DIVERSOS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 16:09:06 | JMD | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 18/11/2024 14:31:26 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 18/11/2024 14:31:18 | JMD | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 18/11/2024 14:29:47 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 18/11/2024 14:29:16 | JMD | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 18/11/2024 14:28:27 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 18/11/2024 14:28:22 | AVPS | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 18/11/2024 14:21:35 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 18/11/2024 14:21:22 | AVPS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 18/11/2024 14:20:52 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 18/11/2024 14:20:48 | AVPS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 18/11/2024 14:20:13 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 18/11/2024 14:19:58 | AVPS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 18/11/2024 14:18:50 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 18/11/2024 14:18:45 | AVPS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 18/11/2024 14:15:41 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 18/11/2024 14:15:36 | AVPS | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 18/11/2024 14:14:41 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 18/11/2024 14:14:18 | AVPS | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 18/11/2024 14:14:07 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 18/11/2024 14:14:00 | AVPS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 18/11/2024 14:13:46 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 18/11/2024 14:12:37 | AVPS | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 18/11/2024 14:12:21 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 18/11/2024 14:12:17 | AVPS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 18/11/2024 14:12:00 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 18/11/2024 14:11:57 | AVPS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 18/11/2024 14:11:40 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 18/11/2024 14:11:36 | AVPS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 18/11/2024 14:11:21 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 18/11/2024 14:11:12 | AVPS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 18/11/2024 14:09:29 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 18/11/2024 13:49:16 | AVPS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 18/11/2024 13:48:10 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 18/11/2024 13:29:38 | AVPS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 18/11/2024 13:28:53 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 18/11/2024 13:20:55 | AVPS | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 18/11/2024 13:17:26 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 18/11/2024 13:13:00 | AVPS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 18/11/2024 13:12:14 | 240117 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 18/11/2024 13:11:12 | AVPS | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 18/11/2024 13:10:27 | 240117 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 18/11/2024 13:10:19 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 18/11/2024 13:10:18 | 240117 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 18/11/2024 13:10:10 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 18/11/2024 13:10:09 | 240117 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 18/11/2024 13:10:02 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 18/11/2024 13:10:01 | 240117 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 18/11/2024 13:09:50 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 18/11/2024 13:09:49 | 240117 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 18/11/2024 13:09:45 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 18/11/2024 13:09:44 | 240117 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 18/11/2024 13:09:36 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 18/11/2024 13:09:35 | 240117 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 18/11/2024 13:09:24 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 18/11/2024 13:09:23 | 240117 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 18/11/2024 13:09:19 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 18/11/2024 13:09:18 | 240117 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 18/11/2024 13:09:06 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 18/11/2024 13:09:05 | 240117 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 18/11/2024 13:08:56 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 18/11/2024 13:08:55 | 240117 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 18/11/2024 13:08:35 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 18/11/2024 13:08:34 | 240117 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 18/11/2024 13:07:58 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 18/11/2024 13:07:57 | 240117 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 18/11/2024 13:07:32 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 18/11/2024 13:07:32 | 240117 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 18/11/2024 13:07:19 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 18/11/2024 13:07:18 | 240117 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 18/11/2024 13:07:12 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 18/11/2024 13:07:11 | 240117 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 18/11/2024 13:06:34 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 18/11/2024 13:06:33 | 240117 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 18/11/2024 13:06:19 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 18/11/2024 13:06:19 | AVPS | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 18/11/2024 13:06:13 | GAEL2270 | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 18/11/2024 13:05:44 | 240117 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 18/11/2024 13:05:31 | AVPS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 18/11/2024 13:05:07 | 240117 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 18/11/2024 13:03:51 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 18/11/2024 13:02:46 | 240117 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 18/11/2024 13:01:38 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 18/11/2024 12:57:25 | 240117 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 18/11/2024 12:23:31 | AVPS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 18/11/2024 11:52:40 | BARROSO03 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 18/11/2024 08:55:17 | AVPS | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 15/11/2024 07:43:59 | GUILHERME82 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 13/11/2024 10:19:14 | 240117 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 13/11/2024 08:18:53 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 12/11/2024 15:36:55 | 240117 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/11/2024 10:46:46 | GAEL2270 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 10/11/2024 00:03:35 | FILIPE998 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/11/2024 22:49:19 | DANIELLY | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 06/11/2024 09:17:52 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 06/11/2024 06:27:20 | DANIELLY | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 06/11/2024 06:23:33 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 06/11/2024 06:23:32 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 06/11/2024 06:23:22 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 06/11/2024 06:23:21 | MARCOSDL | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 05/11/2024 17:25:39 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 05/11/2024 17:25:38 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 04/11/2024 00:10:11 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 04/11/2024 00:10:10 | DANIELLY | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 01/11/2024 07:45:48 | NMMOURA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 31/10/2024 17:01:16 | CARLOSH30 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
AVENIDA BARRA DE SÃO FRANCISCO, Nº 1137, BAIRRO COLINA, LINHARES/ES - 29.900-401, , Linhares - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.