Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão P.M Venda Nova do Imigrante
()
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
28
000219
LOTE 0021
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE CAÇAMBA DE LIXO (APROX. 2 unidades)
SUCATA DE CAÇAMBA DE LIXO (APROX. 2 unidades)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 10:20:38 | GLADSON | Não | Sim | R$ 56.050,00 |
| 06/10/2023 10:20:37 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 55.850,00 |
| 06/10/2023 10:20:23 | GLADSON | Não | Sim | R$ 55.650,00 |
| 06/10/2023 10:20:22 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 55.450,00 |
| 06/10/2023 10:19:58 | GLADSON | Não | Sim | R$ 55.250,00 |
| 06/10/2023 10:19:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 55.050,00 |
| 06/10/2023 10:18:42 | GLADSON | Não | Sim | R$ 54.650,00 |
| 06/10/2023 10:18:41 | [email protected] | Não | Não | R$ 54.450,00 |
| 06/10/2023 10:17:53 | GLADSON | Não | Sim | R$ 54.250,00 |
| 06/10/2023 10:17:52 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 54.050,00 |
| 06/10/2023 10:17:45 | GLADSON | Não | Sim | R$ 53.850,00 |
| 06/10/2023 10:17:44 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 53.650,00 |
| 06/10/2023 10:17:37 | GLADSON | Não | Sim | R$ 53.450,00 |
| 06/10/2023 10:17:36 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 53.250,00 |
| 06/10/2023 10:17:29 | GLADSON | Não | Sim | R$ 53.050,00 |
| 06/10/2023 10:17:28 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 52.850,00 |
| 06/10/2023 10:05:45 | GLADSON | Não | Sim | R$ 52.650,00 |
| 06/10/2023 10:05:44 | APV273326 | Não | Não | R$ 52.450,00 |
| 06/10/2023 10:05:10 | GLADSON | Não | Sim | R$ 52.250,00 |
| 06/10/2023 10:05:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 52.050,00 |
| 06/10/2023 10:05:02 | GLADSON | Não | Sim | R$ 51.650,00 |
| 06/10/2023 10:05:01 | [email protected] | Não | Não | R$ 51.450,00 |
| 06/10/2023 10:04:53 | GLADSON | Não | Sim | R$ 50.850,00 |
| 06/10/2023 10:04:52 | [email protected] | Não | Não | R$ 50.650,00 |
| 06/10/2023 10:04:22 | GLADSON | Não | Sim | R$ 50.050,00 |
| 06/10/2023 10:04:20 | APV273326 | Não | Não | R$ 49.850,00 |
| 06/10/2023 10:03:42 | GLADSON | Não | Sim | R$ 49.650,00 |
| 06/10/2023 10:03:41 | APV273326 | Não | Não | R$ 49.450,00 |
| 06/10/2023 10:03:03 | GLADSON | Não | Sim | R$ 49.250,00 |
| 06/10/2023 10:03:02 | APV273326 | Não | Não | R$ 49.050,00 |
| 06/10/2023 10:02:21 | GLADSON | Não | Sim | R$ 48.850,00 |
| 06/10/2023 10:02:20 | APV273326 | Não | Não | R$ 48.650,00 |
| 06/10/2023 10:01:12 | GLADSON | Não | Sim | R$ 48.450,00 |
| 06/10/2023 10:01:11 | [email protected] | Não | Não | R$ 48.250,00 |
| 06/10/2023 10:01:06 | GLADSON | Não | Sim | R$ 48.050,00 |
| 06/10/2023 10:01:05 | APV273326 | Não | Não | R$ 47.850,00 |
| 06/10/2023 10:00:46 | GLADSON | Não | Sim | R$ 47.650,00 |
| 06/10/2023 10:00:45 | [email protected] | Não | Não | R$ 47.450,00 |
| 06/10/2023 10:00:33 | GLADSON | Não | Sim | R$ 47.250,00 |
| 06/10/2023 10:00:32 | APV273326 | Não | Não | R$ 47.050,00 |
| 06/10/2023 10:00:11 | GLADSON | Não | Sim | R$ 46.850,00 |
| 06/10/2023 10:00:10 | APV273326 | Não | Não | R$ 46.650,00 |
| 06/10/2023 09:59:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 46.450,00 |
| 06/10/2023 09:58:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 46.250,00 |
| 06/10/2023 09:58:31 | GLADSON | Não | Sim | R$ 45.650,00 |
| 06/10/2023 09:58:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 45.450,00 |
| 06/10/2023 09:57:52 | GLADSON | Não | Sim | R$ 44.850,00 |
| 06/10/2023 09:57:51 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 44.650,00 |
| 06/10/2023 09:57:08 | GLADSON | Não | Sim | R$ 44.450,00 |
| 06/10/2023 09:57:07 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 44.250,00 |
| 06/10/2023 09:56:55 | GLADSON | Não | Sim | R$ 44.050,00 |
| 06/10/2023 09:56:54 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 43.850,00 |
| 06/10/2023 09:56:46 | GLADSON | Não | Sim | R$ 43.650,00 |
| 06/10/2023 09:56:45 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 43.450,00 |
| 06/10/2023 09:56:17 | GLADSON | Não | Sim | R$ 43.250,00 |
| 06/10/2023 09:56:16 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 43.050,00 |
| 06/10/2023 09:55:48 | GLADSON | Não | Sim | R$ 42.850,00 |
| 06/10/2023 09:55:47 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 42.650,00 |
| 06/10/2023 09:55:35 | GLADSON | Não | Sim | R$ 42.450,00 |
| 06/10/2023 09:55:34 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 42.250,00 |
| 06/10/2023 09:51:35 | GLADSON | Não | Sim | R$ 42.050,00 |
| 06/10/2023 09:51:34 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 41.850,00 |
| 06/10/2023 09:48:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 41.650,00 |
| 06/10/2023 09:47:59 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 41.450,00 |
| 06/10/2023 09:47:40 | GLADSON | Não | Sim | R$ 41.250,00 |
| 06/10/2023 09:47:39 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 41.050,00 |
| 06/10/2023 09:45:16 | GLADSON | Não | Sim | R$ 40.850,00 |
| 06/10/2023 09:45:15 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 40.650,00 |
| 06/10/2023 09:45:03 | GLADSON | Não | Sim | R$ 40.450,00 |
| 06/10/2023 09:45:02 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 40.250,00 |
| 06/10/2023 09:07:28 | GLADSON | Não | Sim | R$ 40.050,00 |
| 06/10/2023 09:01:08 | [email protected] | Não | Não | R$ 39.850,00 |
| 06/10/2023 09:01:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 39.250,00 |
| 06/10/2023 09:00:59 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 39.050,00 |
| 06/10/2023 09:00:45 | GLADSON | Não | Sim | R$ 38.850,00 |
| 06/10/2023 09:00:44 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 38.650,00 |
| 06/10/2023 09:00:39 | GLADSON | Não | Sim | R$ 38.450,00 |
| 06/10/2023 09:00:38 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 38.250,00 |
| 06/10/2023 09:00:31 | GLADSON | Não | Sim | R$ 38.050,00 |
| 06/10/2023 09:00:30 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 37.850,00 |
| 06/10/2023 09:00:01 | GLADSON | Não | Sim | R$ 37.650,00 |
| 06/10/2023 09:00:00 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 37.450,00 |
| 06/10/2023 08:59:55 | GLADSON | Não | Sim | R$ 37.250,00 |
| 06/10/2023 08:59:54 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 37.050,00 |
| 06/10/2023 08:59:50 | GLADSON | Não | Sim | R$ 36.850,00 |
| 06/10/2023 08:59:49 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 36.650,00 |
| 06/10/2023 08:59:45 | GLADSON | Não | Sim | R$ 36.450,00 |
| 06/10/2023 08:59:44 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 36.250,00 |
| 06/10/2023 08:59:34 | GLADSON | Não | Sim | R$ 36.050,00 |
| 06/10/2023 08:59:33 | VNI54 | Não | Não | R$ 35.850,00 |
| 06/10/2023 08:59:30 | GLADSON | Não | Sim | R$ 35.650,00 |
| 06/10/2023 08:59:29 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 35.450,00 |
| 06/10/2023 08:59:26 | GLADSON | Não | Sim | R$ 35.250,00 |
| 06/10/2023 08:59:25 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 35.050,00 |
| 06/10/2023 08:59:07 | GLADSON | Não | Sim | R$ 34.850,00 |
| 06/10/2023 08:59:06 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 34.650,00 |
| 06/10/2023 08:58:58 | GLADSON | Não | Sim | R$ 34.450,00 |
| 06/10/2023 08:58:57 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 34.250,00 |
| 06/10/2023 08:58:34 | GLADSON | Não | Sim | R$ 34.050,00 |
| 06/10/2023 08:58:33 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 33.850,00 |
| 06/10/2023 08:58:25 | GLADSON | Não | Sim | R$ 33.650,00 |
| 06/10/2023 08:58:24 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 33.450,00 |
| 06/10/2023 08:58:13 | GLADSON | Não | Sim | R$ 33.250,00 |
| 06/10/2023 08:58:12 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 33.050,00 |
| 06/10/2023 08:57:41 | GLADSON | Não | Sim | R$ 32.850,00 |
| 06/10/2023 08:57:40 | VNI54 | Não | Não | R$ 32.650,00 |
| 06/10/2023 08:57:14 | GLADSON | Não | Sim | R$ 32.450,00 |
| 06/10/2023 08:57:13 | VNI54 | Não | Não | R$ 32.250,00 |
| 06/10/2023 08:56:13 | GLADSON | Não | Sim | R$ 32.050,00 |
| 06/10/2023 08:56:12 | VNI54 | Não | Não | R$ 31.850,00 |
| 06/10/2023 08:54:19 | GLADSON | Não | Sim | R$ 31.650,00 |
| 06/10/2023 08:54:18 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 31.450,00 |
| 06/10/2023 08:53:44 | GLADSON | Não | Sim | R$ 31.250,00 |
| 06/10/2023 08:53:43 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 31.050,00 |
| 06/10/2023 08:53:35 | GLADSON | Não | Sim | R$ 30.850,00 |
| 06/10/2023 08:53:34 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 30.650,00 |
| 06/10/2023 08:53:18 | GLADSON | Não | Sim | R$ 30.450,00 |
| 06/10/2023 08:53:17 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| 06/10/2023 08:52:54 | GLADSON | Não | Sim | R$ 30.050,00 |
| 06/10/2023 08:52:53 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 29.850,00 |
| 06/10/2023 08:52:31 | GLADSON | Não | Sim | R$ 29.650,00 |
| 06/10/2023 08:52:30 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 29.450,00 |
| 06/10/2023 08:51:32 | GLADSON | Não | Sim | R$ 29.250,00 |
| 06/10/2023 08:51:31 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 29.050,00 |
| 06/10/2023 08:50:26 | GLADSON | Não | Sim | R$ 28.850,00 |
| 06/10/2023 08:50:25 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 28.650,00 |
| 06/10/2023 08:50:14 | GLADSON | Não | Sim | R$ 28.450,00 |
| 06/10/2023 08:50:13 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 28.250,00 |
| 06/10/2023 08:50:09 | GLADSON | Não | Sim | R$ 28.050,00 |
| 06/10/2023 08:50:08 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 27.850,00 |
| 06/10/2023 08:49:59 | GLADSON | Não | Sim | R$ 27.650,00 |
| 06/10/2023 08:49:58 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 27.450,00 |
| 06/10/2023 08:49:31 | GLADSON | Não | Sim | R$ 27.250,00 |
| 06/10/2023 08:49:30 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 27.050,00 |
| 06/10/2023 08:49:19 | GLADSON | Não | Sim | R$ 26.850,00 |
| 06/10/2023 08:49:18 | 949090MAG | Não | Não | R$ 26.650,00 |
| 06/10/2023 08:47:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 26.050,00 |
| 06/10/2023 08:46:59 | 949090MAG | Não | Não | R$ 25.850,00 |
| 06/10/2023 08:46:24 | GLADSON | Não | Sim | R$ 25.650,00 |
| 06/10/2023 08:46:23 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 25.450,00 |
| 06/10/2023 08:46:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 25.250,00 |
| 06/10/2023 08:45:59 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 25.050,00 |
| 06/10/2023 08:44:36 | GLADSON | Não | Sim | R$ 24.850,00 |
| 06/10/2023 08:44:35 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 24.650,00 |
| 06/10/2023 08:44:29 | GLADSON | Não | Sim | R$ 24.450,00 |
| 06/10/2023 08:44:28 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 24.250,00 |
| 06/10/2023 08:44:21 | GLADSON | Não | Sim | R$ 24.050,00 |
| 06/10/2023 08:44:20 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 23.850,00 |
| 06/10/2023 08:44:15 | GLADSON | Não | Sim | R$ 23.650,00 |
| 06/10/2023 08:44:14 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 23.450,00 |
| 06/10/2023 08:43:41 | GLADSON | Não | Sim | R$ 23.250,00 |
| 06/10/2023 08:43:40 | VNI54 | Não | Não | R$ 23.050,00 |
| 06/10/2023 08:37:59 | GLADSON | Não | Sim | R$ 22.850,00 |
| 06/10/2023 08:37:58 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 22.650,00 |
| 06/10/2023 08:37:54 | GLADSON | Não | Sim | R$ 22.450,00 |
| 06/10/2023 08:37:53 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 22.250,00 |
| 06/10/2023 08:36:56 | GLADSON | Não | Sim | R$ 22.050,00 |
| 06/10/2023 08:36:55 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 21.850,00 |
| 06/10/2023 08:36:23 | GLADSON | Não | Sim | R$ 21.650,00 |
| 06/10/2023 08:36:22 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 21.450,00 |
| 06/10/2023 08:36:02 | GLADSON | Não | Sim | R$ 21.250,00 |
| 06/10/2023 08:36:01 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 21.050,00 |
| 06/10/2023 08:31:03 | GLADSON | Não | Sim | R$ 20.850,00 |
| 06/10/2023 08:31:02 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 20.650,00 |
| 05/10/2023 14:27:51 | GLADSON | Não | Sim | R$ 20.450,00 |
| 05/10/2023 14:27:50 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 20.250,00 |
| 05/10/2023 14:27:13 | GLADSON | Não | Sim | R$ 20.050,00 |
| 05/10/2023 14:27:12 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 19.850,00 |
| 05/10/2023 14:27:11 | GLADSON | Não | Sim | R$ 19.650,00 |
| 05/10/2023 14:27:10 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 19.450,00 |
| 05/10/2023 14:27:09 | GLADSON | Não | Sim | R$ 19.250,00 |
| 05/10/2023 14:27:08 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 19.050,00 |
| 05/10/2023 14:26:14 | GLADSON | Não | Sim | R$ 18.850,00 |
| 05/10/2023 14:26:13 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 18.650,00 |
| 05/10/2023 14:26:07 | GLADSON | Não | Sim | R$ 18.450,00 |
| 05/10/2023 14:26:06 | 949090MAG | Não | Não | R$ 18.250,00 |
| 05/10/2023 14:25:26 | GLADSON | Não | Sim | R$ 18.050,00 |
| 05/10/2023 14:25:25 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 17.850,00 |
| 05/10/2023 14:24:53 | GLADSON | Não | Sim | R$ 17.650,00 |
| 05/10/2023 14:24:52 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 17.450,00 |
| 05/10/2023 14:24:44 | GLADSON | Não | Sim | R$ 17.250,00 |
| 05/10/2023 14:24:43 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 17.050,00 |
| 05/10/2023 14:24:42 | GLADSON | Não | Sim | R$ 16.850,00 |
| 05/10/2023 14:24:41 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 16.650,00 |
| 05/10/2023 14:24:23 | GLADSON | Não | Sim | R$ 16.450,00 |
| 05/10/2023 14:24:22 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 16.250,00 |
| 05/10/2023 14:24:02 | GLADSON | Não | Sim | R$ 16.050,00 |
| 05/10/2023 14:24:01 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 15.850,00 |
| 05/10/2023 14:22:57 | GLADSON | Não | Sim | R$ 15.650,00 |
| 05/10/2023 14:22:56 | FGRIBEIRO | Não | Não | R$ 15.450,00 |
| 05/10/2023 14:20:37 | GLADSON | Não | Sim | R$ 15.250,00 |
| 05/10/2023 14:20:36 | 949090MAG | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 05/10/2023 09:19:29 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.850,00 |
| 05/10/2023 09:19:28 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 14.650,00 |
| 05/10/2023 09:19:27 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.450,00 |
| 05/10/2023 09:19:26 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 14.250,00 |
| 05/10/2023 09:19:25 | GLADSON | Não | Sim | R$ 14.050,00 |
| 05/10/2023 09:19:24 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 13.850,00 |
| 05/10/2023 09:19:23 | GLADSON | Não | Sim | R$ 13.650,00 |
| 05/10/2023 09:19:22 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 13.450,00 |
| 05/10/2023 09:19:21 | GLADSON | Não | Sim | R$ 13.250,00 |
| 05/10/2023 09:19:20 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 13.050,00 |
| 05/10/2023 09:19:19 | GLADSON | Não | Sim | R$ 12.850,00 |
| 05/10/2023 09:19:18 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 12.650,00 |
| 05/10/2023 09:19:17 | GLADSON | Não | Sim | R$ 12.450,00 |
| 05/10/2023 09:19:16 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 12.250,00 |
| 05/10/2023 09:19:15 | GLADSON | Não | Sim | R$ 12.050,00 |
| 05/10/2023 09:19:14 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 11.850,00 |
| 05/10/2023 09:19:13 | GLADSON | Não | Sim | R$ 11.650,00 |
| 05/10/2023 09:19:12 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 11.450,00 |
| 05/10/2023 09:19:11 | GLADSON | Não | Sim | R$ 11.250,00 |
| 05/10/2023 09:19:10 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 11.050,00 |
| 05/10/2023 09:19:09 | GLADSON | Não | Sim | R$ 10.850,00 |
| 05/10/2023 09:19:08 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 10.650,00 |
| 05/10/2023 09:19:07 | GLADSON | Não | Sim | R$ 10.450,00 |
| 05/10/2023 09:19:06 | 949090MAG | Não | Sim | R$ 10.250,00 |
| 05/10/2023 07:11:22 | GLADSON | Não | Sim | R$ 10.050,00 |
| 05/10/2023 07:11:21 | 949090MAG | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 05/10/2023 07:11:14 | GLADSON | Não | Sim | R$ 9.250,00 |
| 05/10/2023 07:11:13 | 949090MAG | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 05/10/2023 07:11:02 | GLADSON | Não | Sim | R$ 8.450,00 |
| 05/10/2023 07:11:01 | 949090MAG | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 05/10/2023 07:10:40 | GLADSON | Não | Sim | R$ 7.650,00 |
| 05/10/2023 07:10:39 | 949090MAG | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 05/10/2023 07:09:06 | GLADSON | Não | Sim | R$ 6.850,00 |
| 05/10/2023 07:09:05 | 949090MAG | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 05/10/2023 06:57:05 | GLADSON | Não | Sim | R$ 6.050,00 |
| 05/10/2023 06:57:04 | 949090MAG | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 05/10/2023 06:56:01 | GLADSON | Não | Sim | R$ 5.650,00 |
| 05/10/2023 06:56:00 | 949090MAG | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 05/10/2023 06:54:31 | GLADSON | Não | Sim | R$ 5.250,00 |
| 05/10/2023 06:54:30 | 949090MAG | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 05/10/2023 06:51:41 | GLADSON | Não | Sim | R$ 4.450,00 |
| 05/10/2023 06:51:40 | 949090MAG | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 04/10/2023 13:35:26 | GLADSON | Não | Sim | R$ 4.050,00 |
| 04/10/2023 13:35:25 | 949090MAG | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 04/10/2023 13:13:00 | GLADSON | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
| 04/10/2023 13:12:59 | 949090MAG | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 04/10/2023 07:34:02 | GLADSON | Não | Sim | R$ 3.250,00 |
| 04/10/2023 07:34:01 | 949090MAG | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 03/10/2023 10:21:21 | GLADSON | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 03/10/2023 09:52:03 | LS SERVICOS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 03/10/2023 09:18:06 | 949090MAG | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 02/10/2023 19:18:18 | LS SERVICOS | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 02/10/2023 17:21:53 | VNI54 | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 29/09/2023 10:43:31 | 949090MAG | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 29/09/2023 07:53:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 28/09/2023 13:10:55 | DALMASIO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 25/09/2023 15:45:28 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 24/09/2023 19:30:14 | DALMASIO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.