Utilização de carta de crédito não é permitido.
Leilão P.M Venda Nova do Imigrante
()
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
28
000149
LOTE 0018
0
Extrajudicial
Somente online
ENSILADEIRA NOGUEIRA, MODELO EM-6700 FA C/AT-90
ENSILADEIRA NOGUEIRA, MODELO EM-6700 FA C/AT-90
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 10:40:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 06/10/2023 10:37:25 | ARISTIU HAMMER | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 06/10/2023 10:34:40 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 06/10/2023 10:31:58 | ARISTIU HAMMER | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 06/10/2023 10:31:17 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 06/10/2023 10:28:43 | ARISTIU HAMMER | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 06/10/2023 10:28:26 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 06/10/2023 10:28:09 | ARISTIU HAMMER | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 06/10/2023 10:25:20 | [email protected] | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 06/10/2023 10:24:25 | WESLEY JARETTA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 06/10/2023 10:23:51 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 06/10/2023 10:22:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 06/10/2023 10:20:07 | WESLEY JARETTA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 06/10/2023 10:19:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 06/10/2023 10:18:56 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 06/10/2023 10:18:27 | WESLEY JARETTA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 06/10/2023 10:18:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 06/10/2023 10:18:03 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 06/10/2023 10:17:23 | [email protected] | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 06/10/2023 10:17:08 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 06/10/2023 10:15:57 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 06/10/2023 10:14:40 | WESLEY JARETTA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 06/10/2023 10:14:33 | [email protected] | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 06/10/2023 10:13:27 | MARRETA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 06/10/2023 10:12:37 | SELUSILVA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 06/10/2023 10:07:22 | AGRO22 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 06/10/2023 10:01:50 | MARRETA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 06/10/2023 10:00:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 05/10/2023 16:39:17 | VNI2700 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 04/10/2023 12:25:42 | S DELPUPO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 03/10/2023 21:19:18 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 03/10/2023 21:09:12 | WESLEY JARETTA | Não | Não | R$ 2.303,33 |
| 02/10/2023 18:52:02 | S DELPUPO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 28/09/2023 10:58:15 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.