Utilização de carta de crédito não é permitido.
POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES
()
Policia Militar do ES-PMES
19
000765
LOTE 0110
0
Extrajudicial
Somente online
FORD/ECOSPORT - ANO/MOD.: 2012/2012 - PLACA: ODG3970
FORD/ECOSPORT - ANO/MOD.: 2012/2012 - PLACA: ODG3970
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 12:10:34 | DMLYRA | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 17/12/2021 12:10:21 | [email protected] | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 17/12/2021 12:07:23 | DMLYRA | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 17/12/2021 12:07:13 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 17/12/2021 12:04:16 | DMLYRA | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 17/12/2021 12:04:04 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 17/12/2021 12:02:57 | DMLYRA | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 17/12/2021 12:02:53 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 17/12/2021 12:02:48 | DMLYRA | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 17/12/2021 12:02:42 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 17/12/2021 12:02:36 | DMLYRA | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 17/12/2021 12:02:32 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 17/12/2021 12:02:25 | DMLYRA | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 17/12/2021 12:02:21 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 17/12/2021 12:02:09 | DMLYRA | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 17/12/2021 12:02:04 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 17/12/2021 12:00:05 | DMLYRA | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 17/12/2021 12:00:00 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 17/12/2021 11:59:07 | DMLYRA | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 17/12/2021 11:59:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 17/12/2021 11:57:39 | DMLYRA | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 17/12/2021 11:57:35 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 17/12/2021 11:57:30 | DMLYRA | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 17/12/2021 11:57:25 | [email protected] | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 17/12/2021 11:57:19 | DMLYRA | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 17/12/2021 11:57:07 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 17/12/2021 11:57:03 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 17/12/2021 11:56:55 | DMLYRA | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 17/12/2021 11:56:46 | [email protected] | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 17/12/2021 11:56:40 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 17/12/2021 11:56:30 | DMLYRA | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 17/12/2021 11:56:25 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 17/12/2021 11:56:02 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 17/12/2021 11:55:58 | [email protected] | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 17/12/2021 11:55:52 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 17/12/2021 11:53:56 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 17/12/2021 11:53:44 | [email protected] | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 17/12/2021 11:51:57 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 17/12/2021 11:51:43 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 17/12/2021 11:51:13 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 17/12/2021 11:51:07 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 17/12/2021 11:51:01 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 17/12/2021 11:50:52 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 17/12/2021 11:50:13 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 17/12/2021 11:50:07 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 17/12/2021 11:50:00 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 17/12/2021 11:49:21 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 17/12/2021 11:49:09 | [email protected] | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 17/12/2021 11:48:04 | IBATIBA1204 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 17/12/2021 11:43:51 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 17/12/2021 11:43:26 | HENDERSOM | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 17/12/2021 11:39:18 | [email protected] | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 17/12/2021 11:33:13 | HENDERSOM | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 17/12/2021 09:51:42 | RONIE | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 17/12/2021 09:47:24 | TEDS | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 17/12/2021 09:06:17 | RONIE | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 17/12/2021 08:47:07 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 17/12/2021 08:18:09 | RONIE | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 17/12/2021 07:35:02 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 17/12/2021 00:09:56 | RONIE | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 16/12/2021 22:27:38 | ALEMAO81 | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 16/12/2021 18:36:19 | TEDS | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 16/12/2021 17:34:55 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 16/12/2021 14:47:17 | THL82 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 16/12/2021 14:18:27 | TEDS | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 16/12/2021 07:45:42 | FERNANDESVALDIR | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 15/12/2021 10:41:00 | ALEXES3993 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 14/12/2021 19:58:56 | TEDS | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 14/12/2021 17:47:06 | ALEXES3993 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/12/2021 07:25:28 | TEDS | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/12/2021 21:28:17 | THIAGO MIRANDA | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/12/2021 19:58:13 | TEDS | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/12/2021 18:55:53 | ALEXES3993 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 10/12/2021 22:05:27 | ROC | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 08/12/2021 08:35:21 | SOLIMAR3434 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 02/12/2021 17:19:20 | MARCOMANHUACU | Não | Não | R$ 11.700,00 |
Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, CEP: 29168-074., , Serra - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.