Utilização de carta de crédito não é permitido.
POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO - PMES
()
Policia Militar do ES-PMES
19
000679
LOTE 0103
0
Extrajudicial
Somente online
FORD/RANGER - ANO/MOD.: 2013/2014 - PLACA: ODT7285
FORD/RANGER - ANO/MOD.: 2013/2014 - PLACA: ODT7285
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 11:44:03 | CILLAS123 | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 17/12/2021 11:40:45 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 17/12/2021 11:40:43 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 41.800,00 |
| 17/12/2021 11:40:41 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
| 17/12/2021 11:40:39 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
| 17/12/2021 11:40:38 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
| 17/12/2021 11:40:35 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 17/12/2021 11:40:34 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 17/12/2021 11:40:33 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 17/12/2021 11:40:31 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 17/12/2021 11:40:29 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 17/12/2021 11:40:28 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 17/12/2021 11:35:03 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
| 17/12/2021 11:35:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 17/12/2021 11:34:51 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
| 17/12/2021 11:34:50 | [email protected] | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 17/12/2021 11:34:37 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 17/12/2021 11:34:36 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 17/12/2021 11:34:15 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 17/12/2021 11:34:14 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 17/12/2021 11:33:40 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 17/12/2021 11:33:37 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 17/12/2021 11:32:20 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
| 17/12/2021 11:32:19 | [email protected] | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 17/12/2021 11:32:08 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
| 17/12/2021 11:32:07 | [email protected] | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 17/12/2021 11:31:55 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
| 17/12/2021 11:31:54 | [email protected] | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 17/12/2021 11:31:31 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
| 17/12/2021 11:31:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 17/12/2021 10:24:27 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 17/12/2021 10:24:26 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 36.000,00 |
| 17/12/2021 10:24:25 | ROMILDOSTREY | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
| 17/12/2021 10:22:44 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 35.600,00 |
| 17/12/2021 10:22:43 | ROMILDOSTREY | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 17/12/2021 10:21:40 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 35.200,00 |
| 17/12/2021 10:21:38 | ROMILDOSTREY | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 17/12/2021 10:18:43 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 34.000,00 |
| 17/12/2021 10:17:37 | HRO_027 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 17/12/2021 10:14:35 | [email protected] | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 17/12/2021 10:13:21 | CILLAS123 | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 17/12/2021 10:12:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 17/12/2021 10:12:27 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 17/12/2021 10:12:26 | [email protected] | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 17/12/2021 10:12:17 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 17/12/2021 10:12:16 | CILLAS123 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 17/12/2021 10:12:04 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 17/12/2021 10:12:02 | [email protected] | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 17/12/2021 10:10:49 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 17/12/2021 10:10:47 | CILLAS123 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 17/12/2021 10:10:10 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 17/12/2021 10:09:04 | HRO_027 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 17/12/2021 10:07:31 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 17/12/2021 10:07:29 | HRO_027 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 17/12/2021 10:06:37 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
| 17/12/2021 10:06:36 | HRO_027 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 17/12/2021 10:02:34 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 17/12/2021 10:02:33 | FSIMOES | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 17/12/2021 10:02:24 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 17/12/2021 10:02:23 | FSIMOES | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 17/12/2021 10:01:57 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 17/12/2021 10:01:56 | FSIMOES | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 17/12/2021 10:00:19 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 17/12/2021 10:00:17 | FSIMOES | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 17/12/2021 09:59:54 | MARCOSFERNANDOBS | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 17/12/2021 09:59:12 | FSIMOES | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 16/12/2021 08:04:34 | ROMILDOSTREY | Não | Não | R$ 28.200,00 |
Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, CEP: 29168-074., , Serra - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.