Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO P.M ITARANA
()
P.M ITARANA
24
000861
LOTE 0033
0
Extrajudicial
Online e Presencial
RETROESCAVADEIRA JCB
RETROESCAVADEIRA JCB
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 12:14:49 | JOSECARLOS20 | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/08/2022 12:13:48 | LAZURAO | Não | Não | R$ 111.500,00 |
| 19/08/2022 12:13:38 | LAZURAO | Não | Não | R$ 110.500,00 |
| 19/08/2022 12:13:29 | LAZURAO | Não | Não | R$ 109.500,00 |
| 19/08/2022 12:13:16 | LAZURAO | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 19/08/2022 12:13:06 | LAZURAO | Não | Não | R$ 107.500,00 |
| 19/08/2022 12:12:54 | LAZURAO | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 19/08/2022 12:12:39 | LAZURAO | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 19/08/2022 12:12:28 | LAZURAO | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 19/08/2022 12:12:18 | GLADISTON | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 19/08/2022 12:12:15 | LAZURAO | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/08/2022 12:12:08 | GLADISTON | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 19/08/2022 12:12:00 | LAZURAO | Não | Não | R$ 101.500,00 |
| 19/08/2022 12:11:50 | LAZURAO | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 19/08/2022 12:11:42 | LAZURAO | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 19/08/2022 12:11:29 | LAZURAO | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 19/08/2022 12:11:25 | ADRIANO ES | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 19/08/2022 12:11:16 | LAZURAO | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 19/08/2022 12:11:05 | LAZURAO | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:50 | LAZURAO | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:47 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 19/08/2022 12:10:41 | LAZURAO | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:35 | SAGARJ | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:29 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 19/08/2022 12:10:27 | GLADISTON | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:23 | LAZURAO | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 19/08/2022 12:10:20 | GLADISTON | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:16 | LAZURAO | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 19/08/2022 12:10:11 | GLADISTON | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:08 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 19/08/2022 12:10:05 | GLADISTON | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 19/08/2022 12:10:03 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 19/08/2022 12:10:01 | ALCF | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/08/2022 12:09:58 | LAZURAO | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 19/08/2022 12:09:53 | GLADISTON | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 19/08/2022 12:09:51 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 19/08/2022 12:09:48 | GLADISTON | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/08/2022 12:09:45 | LAZURAO | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 19/08/2022 12:09:41 | GLADISTON | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 19/08/2022 12:09:37 | LAZURAO | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 19/08/2022 12:09:33 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/08/2022 12:09:23 | LAZURAO | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 19/08/2022 12:09:17 | GLADISTON | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 19/08/2022 12:09:04 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 19/08/2022 12:08:18 | GLADISTON | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/08/2022 12:07:28 | MAUMAU | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 19/08/2022 12:05:42 | LAZURAO | Não | Não | R$ 80.000,00 |
situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000, , Itarana - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.