Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO P.M ITARANA
()
P.M ITARANA
24
000705
LOTE 0021
0
Extrajudicial
Online e Presencial
MICROONIBUS MPOLO VOLARE V8L, ANO: 12/13
MICROONIBUS MPOLO VOLARE V8L, ANO: 12/13
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 10:56:02 | AVANTETRANSPORTES | Não | Sim | R$ 102.000,00 |
| 19/08/2022 10:56:01 | GLADISTON | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 19/08/2022 10:55:54 | AVANTETRANSPORTES | Não | Sim | R$ 101.600,00 |
| 19/08/2022 10:55:53 | GLADISTON | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 19/08/2022 10:55:09 | AVANTETRANSPORTES | Não | Sim | R$ 101.200,00 |
| 19/08/2022 10:54:58 | GLADISTON | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/08/2022 10:54:55 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 19/08/2022 10:54:52 | GLADISTON | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 19/08/2022 10:54:49 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 100.200,00 |
| 19/08/2022 10:54:41 | GLADISTON | Não | Não | R$ 99.800,00 |
| 19/08/2022 10:54:38 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 19/08/2022 10:54:35 | GLADISTON | Não | Não | R$ 99.200,00 |
| 19/08/2022 10:54:33 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/08/2022 10:54:29 | GLADISTON | Não | Não | R$ 98.600,00 |
| 19/08/2022 10:54:28 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 19/08/2022 10:54:24 | GLADISTON | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 19/08/2022 10:54:21 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 97.800,00 |
| 19/08/2022 10:54:18 | GLADISTON | Não | Não | R$ 97.400,00 |
| 19/08/2022 10:54:16 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 19/08/2022 10:54:13 | GLADISTON | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 19/08/2022 10:54:08 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 19/08/2022 10:54:05 | GLADISTON | Não | Não | R$ 96.200,00 |
| 19/08/2022 10:54:01 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 19/08/2022 10:53:53 | GLADISTON | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 19/08/2022 10:53:46 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 19/08/2022 10:53:34 | GLADISTON | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/08/2022 10:53:26 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 19/08/2022 10:53:20 | GLADISTON | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 19/08/2022 10:53:16 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 19/08/2022 10:53:12 | GLADISTON | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 19/08/2022 10:53:02 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 19/08/2022 10:52:53 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/08/2022 10:52:42 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 19/08/2022 10:52:26 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 19/08/2022 10:52:16 | GLADISTON | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 19/08/2022 10:52:11 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/08/2022 10:52:08 | GLADISTON | Não | Não | R$ 90.600,00 |
| 19/08/2022 10:52:03 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 90.400,00 |
| 19/08/2022 10:52:02 | GLADISTON | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 19/08/2022 10:51:51 | GLADISTON | Não | Não | R$ 89.600,00 |
| 19/08/2022 10:51:42 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 89.200,00 |
| 19/08/2022 10:51:28 | GLADISTON | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 19/08/2022 10:51:24 | SHOFIA | Não | Não | R$ 88.600,00 |
| 19/08/2022 10:51:22 | GLADISTON | Não | Não | R$ 88.400,00 |
| 19/08/2022 10:51:18 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 88.200,00 |
| 19/08/2022 10:51:13 | GLADISTON | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 19/08/2022 10:51:07 | SHOFIA | Não | Não | R$ 87.600,00 |
| 19/08/2022 10:51:01 | GLADISTON | Não | Não | R$ 87.400,00 |
| 19/08/2022 10:50:57 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 87.200,00 |
| 19/08/2022 10:50:45 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 86.800,00 |
| 19/08/2022 10:50:30 | SHOFIA | Não | Não | R$ 86.400,00 |
| 19/08/2022 10:50:09 | GLADISTON | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 19/08/2022 10:50:06 | SHOFIA | Não | Não | R$ 85.800,00 |
| 19/08/2022 10:49:57 | GLADISTON | Não | Não | R$ 85.600,00 |
| 19/08/2022 10:49:53 | SHOFIA | Não | Não | R$ 85.400,00 |
| 19/08/2022 10:49:43 | GLADISTON | Não | Não | R$ 85.200,00 |
| 19/08/2022 10:49:40 | SHOFIA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
| 19/08/2022 10:49:35 | GLADISTON | Não | Não | R$ 84.800,00 |
| 19/08/2022 10:49:27 | GLADISTON | Não | Não | R$ 84.400,00 |
| 19/08/2022 10:48:57 | SHOFIA | Não | Não | R$ 84.200,00 |
| 19/08/2022 10:47:56 | GLADISTON | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 19/08/2022 10:47:28 | SHOFIA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
| 19/08/2022 10:35:20 | GLADISTON | Não | Não | R$ 83.600,00 |
| 19/08/2022 10:35:12 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 19/08/2022 10:28:13 | GLADISTON | Não | Não | R$ 83.200,00 |
| 19/08/2022 10:27:58 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 83.000,00 |
| 19/08/2022 10:27:51 | GLADISTON | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 19/08/2022 10:27:28 | CEMJEITO | Não | Não | R$ 82.600,00 |
| 19/08/2022 10:26:54 | GLADISTON | Não | Não | R$ 82.400,00 |
| 19/08/2022 10:26:43 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 19/08/2022 10:26:00 | GLADISTON | Não | Não | R$ 82.000,00 |
| 19/08/2022 10:25:56 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 81.800,00 |
| 19/08/2022 10:25:45 | SHOFIA | Não | Não | R$ 81.400,00 |
| 19/08/2022 10:24:57 | GLADISTON | Não | Não | R$ 81.200,00 |
| 19/08/2022 10:24:48 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 19/08/2022 10:23:44 | GLADISTON | Não | Não | R$ 80.800,00 |
| 19/08/2022 10:23:38 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 80.600,00 |
| 19/08/2022 10:23:33 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 19/08/2022 10:23:20 | GLADISTON | Não | Não | R$ 80.000,00 |
| 19/08/2022 10:23:12 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 79.800,00 |
| 19/08/2022 10:22:49 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 79.600,00 |
| 19/08/2022 10:22:34 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 79.200,00 |
| 19/08/2022 10:22:11 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 79.000,00 |
| 19/08/2022 10:21:58 | GLADISTON | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 19/08/2022 10:21:44 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 19/08/2022 10:21:36 | GLADISTON | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 19/08/2022 10:21:31 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 19/08/2022 10:21:25 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 19/08/2022 10:21:24 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 19/08/2022 10:21:08 | GLADISTON | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 19/08/2022 10:21:02 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 19/08/2022 10:20:49 | GLADISTON | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 19/08/2022 10:20:30 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 19/08/2022 10:20:23 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 19/08/2022 10:19:40 | GLADISTON | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 19/08/2022 10:19:31 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 19/08/2022 10:19:23 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 19/08/2022 10:17:22 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 19/08/2022 10:17:01 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 19/08/2022 10:16:04 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 19/08/2022 10:15:44 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 19/08/2022 10:15:28 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 19/08/2022 10:14:54 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 19/08/2022 10:14:43 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 73.600,00 |
| 19/08/2022 10:14:18 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 19/08/2022 10:12:10 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 19/08/2022 10:11:35 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 19/08/2022 10:10:56 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 19/08/2022 10:10:37 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 19/08/2022 10:10:24 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 19/08/2022 10:09:38 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 19/08/2022 10:08:26 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 19/08/2022 10:07:54 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 19/08/2022 10:07:22 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 19/08/2022 10:06:54 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 19/08/2022 10:06:46 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 19/08/2022 10:05:32 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 19/08/2022 10:05:27 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 19/08/2022 10:04:16 | CAPITALONE | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 19/08/2022 10:02:54 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 19/08/2022 09:50:56 | AVANTETRANSPORTES | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 19/08/2022 09:29:50 | LUZALUZA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000, , Itarana - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.