Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO P.M ITARANA
()
P.M ITARANA
24
000559
LOTE 0018
0
Extrajudicial
Online e Presencial
FORD TRANSIT 350L BUS, ANO: 13/13 (MOTOR DESMONTADO)
FORD TRANSIT 350L BUS, ANO: 13/13 (MOTOR DESMONTADO)
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 10:34:19 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 19/08/2022 10:34:15 | DEMONER | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 19/08/2022 10:33:57 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 19/08/2022 10:33:54 | DEMONER | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 19/08/2022 10:33:47 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 19/08/2022 10:33:31 | DEMONER | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 19/08/2022 10:33:15 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 19/08/2022 10:33:10 | DEMONER | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 19/08/2022 10:32:47 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 19/08/2022 10:32:43 | DEMONER | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 19/08/2022 10:32:16 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 19/08/2022 10:32:03 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 19/08/2022 10:31:21 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 19/08/2022 10:25:58 | DEMONER | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 19/08/2022 10:20:49 | JHONY | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 19/08/2022 10:20:43 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 19/08/2022 10:13:13 | DEMONER | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 19/08/2022 10:10:22 | JHONY | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 19/08/2022 10:09:50 | ROBSON | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 19/08/2022 10:07:37 | JHONY | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 19/08/2022 10:07:28 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 19/08/2022 10:05:37 | JHONY | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 19/08/2022 10:05:23 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 19/08/2022 10:04:36 | JHONY | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 19/08/2022 10:03:38 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 19/08/2022 10:03:29 | JHONY | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 19/08/2022 10:03:16 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 19/08/2022 10:02:59 | ROBSON | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 19/08/2022 10:02:08 | JHONY | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 19/08/2022 10:01:57 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 19/08/2022 10:01:37 | JHONY | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 19/08/2022 10:01:28 | ROBSON | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 19/08/2022 10:01:17 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 19/08/2022 10:01:15 | JHONY | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 19/08/2022 10:01:05 | ROBSON | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 19/08/2022 09:59:44 | JHONY | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 19/08/2022 09:58:31 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 19/08/2022 09:55:20 | JHONY | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 19/08/2022 09:51:48 | RBG | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 19/08/2022 09:50:09 | JHONY | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 19/08/2022 09:44:47 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 19/08/2022 09:40:53 | RBG | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 19/08/2022 09:39:57 | ROBSON | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 19/08/2022 09:34:53 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 19/08/2022 09:16:04 | RBG | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 19/08/2022 09:03:59 | JHONY | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 19/08/2022 08:49:55 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 19/08/2022 08:33:44 | LEANDRO CORREIA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 18/08/2022 23:36:55 | RBG | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 18/08/2022 22:26:58 | AGL TURISMO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 18/08/2022 21:15:02 | RBG | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 18/08/2022 18:40:18 | MARIORENATO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 18/08/2022 18:25:22 | RBG | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 18/08/2022 12:19:10 | MARIORENATO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 17/08/2022 19:13:33 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 16/08/2022 21:42:40 | JHONY | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 16/08/2022 16:03:50 | RUBEMBON | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 16/08/2022 09:25:05 | JHONY | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 15/08/2022 20:35:03 | RBG | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 11/08/2022 15:21:59 | IDOPORDOSOL | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 10/08/2022 07:40:38 | SHOFIA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 08/08/2022 13:17:06 | MARKCIEL | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 04/08/2022 04:44:28 | CRLS5767 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 01/08/2022 21:26:35 | MARIO042 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000, , Itarana - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.