Utilização de carta de crédito não é permitido.
LEILAO P.M ITARANA
()
P.M ITARANA
24
000326
LOTE 0031
0
Extrajudicial
Online e Presencial
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 12:03:25 | PF-2817 | Não | Não | R$ 121.500,00 |
| 19/08/2022 12:03:18 | MAIS100 | Não | Não | R$ 121.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:49 | MAIS100 | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:42 | MAIS100 | Não | Não | R$ 119.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:36 | MAIS100 | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:25 | MAIS100 | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:16 | MAIS100 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:07 | MAIS100 | Não | Não | R$ 115.000,00 |
| 19/08/2022 12:02:01 | MAIS100 | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 19/08/2022 12:01:51 | MAIS100 | Não | Não | R$ 113.000,00 |
| 19/08/2022 12:01:43 | MAIS100 | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 19/08/2022 12:01:35 | MAIS100 | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 19/08/2022 12:01:23 | MAIS100 | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 19/08/2022 12:01:08 | MAIS100 | Não | Não | R$ 109.000,00 |
| 19/08/2022 12:01:00 | MAIS100 | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 19/08/2022 12:00:53 | MAIS100 | Não | Não | R$ 107.000,00 |
| 19/08/2022 12:00:21 | MAIS100 | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 19/08/2022 12:00:09 | MAIS100 | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 19/08/2022 11:59:51 | MAIS100 | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 19/08/2022 11:59:30 | MAIS100 | Não | Não | R$ 103.000,00 |
| 19/08/2022 11:59:15 | MAIS100 | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 19/08/2022 11:59:01 | MAIS100 | Não | Não | R$ 101.000,00 |
| 19/08/2022 11:58:50 | MAIS100 | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 19/08/2022 11:58:41 | MAIS100 | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 19/08/2022 11:58:26 | MAIS100 | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 19/08/2022 11:58:13 | MAIS100 | Não | Não | R$ 97.000,00 |
| 19/08/2022 11:58:03 | MAIS100 | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 19/08/2022 11:57:48 | MAIS100 | Não | Não | R$ 95.000,00 |
| 19/08/2022 11:57:37 | MAIS100 | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| 19/08/2022 11:57:19 | MAIS100 | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 19/08/2022 11:57:03 | ALCF | Não | Não | R$ 92.000,00 |
| 19/08/2022 11:56:47 | MAIS100 | Não | Não | R$ 91.000,00 |
| 19/08/2022 11:56:16 | ALCF | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 19/08/2022 11:51:04 | GM18 | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 19/08/2022 11:41:13 | WOPIMPOLHO | Não | Não | R$ 89.000,00 |
| 19/08/2022 11:32:50 | GM18 | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 19/08/2022 10:58:02 | ALCF | Não | Não | R$ 88.000,00 |
| 19/08/2022 10:56:27 | MAIS100 | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 19/08/2022 10:55:19 | ALCF | Não | Não | R$ 87.000,00 |
| 19/08/2022 10:30:26 | MAIS100 | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 19/08/2022 10:30:02 | SAGARJ | Não | Não | R$ 86.000,00 |
| 19/08/2022 10:04:53 | MAIS100 | Não | Não | R$ 85.500,00 |
| 19/08/2022 08:58:45 | CACHORRÃO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
situado na Avenida Santa Terezinha, s.n. - Santa Terezinha, CEP 29620-000, , Itarana - ES.
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.